紙名 | 販売 | 即売 | 海外 | 総販売部数 |
読売新聞 | 9875383 | 134707 | 10494 | 10020584 |
朝日新聞 | 7842578 | 48611 | 12284 | 7903473 |
毎日新聞 | 3499025 | 9634 | 362 | 3509021 |
日経新聞 | 2843079 | 138574 | 33832 | 3015485 |
産経新聞 | 1586135 | 28593 | 484 | 1615212 |
順位 | 都道府県 | 発行部数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 632,852部 | 4.92部 | 91.75 |
2 | 神奈川県 | 296,408部 | 3.31部 | 71.33 |
3 | 千葉県 | 188,374部 | 3.07部 | 68.20 |
4 | 奈良県 | 41,579部 | 2.97部 | 66.98 |
5 | 大阪府 | 245,907部 | 2.79部 | 64.71 |
6 | 兵庫県 | 132,682部 | 2.38部 | 59.39 |
7 | 京都府 | 61,472部 | 2.34部 | 58.98 |
8 | 埼玉県 | 163,830部 | 2.30部 | 58.39 |
9 | 広島県 | 59,597部 | 2.08部 | 55.64 |
10 | 滋賀県 | 28,683部 | 2.04部 | 55.13 |
11 | 香川県 | 19,946部 | 2.00部 | 54.55 |
12 | 愛知県 | 146,244部 | 1.97部 | 54.23 |
13 | 静岡県 | 73,628部 | 1.94部 | 53.85 |
14 | 福岡県 | 88,564部 | 1.75部 | 51.45 |
15 | 岡山県 | 31,732部 | 1.63部 | 49.94 |
16 | 徳島県 | 12,632部 | 1.60部 | 49.52 |
17 | 茨城県 | 46,889部 | 1.58部 | 49.30 |
18 | 長野県 | 34,002部 | 1.57部 | 49.18 |
19 | 石川県 | 18,341部 | 1.57部 | 49.18 |
20 | 栃木県 | 31,269部 | 1.56部 | 48.98 |
21 | 宮城県 | 36,264部 | 1.55部 | 48.90 |
22 | 三重県 | 28,937部 | 1.55部 | 48.83 |
23 | 新潟県 | 36,313部 | 1.53部 | 48.58 |
24 | 富山県 | 16,632部 | 1.52部 | 48.47 |
25 | 山梨県 | 13,018部 | 1.50部 | 48.25 |
26 | 群馬県 | 29,526部 | 1.47部 | 47.86 |
27 | 愛媛県 | 20,888部 | 1.45部 | 47.65 |
28 | 和歌山県 | 14,461部 | 1.44部 | 47.47 |
29 | 山口県 | 20,883部 | 1.44部 | 47.41 |
30 | 岐阜県 | 29,467部 | 1.41部 | 47.07 |
31 | 福井県 | 11,213部 | 1.39部 | 46.80 |
32 | 福島県 | 24,780部 | 1.21部 | 44.60 |
33 | 鳥取県 | 6,678部 | 1.13部 | 43.52 |
34 | 大分県 | 12,820部 | 1.07部 | 42.79 |
35 | 山形県 | 12,633部 | 1.07部 | 42.77 |
36 | 高知県 | 8,066部 | 1.05部 | 42.54 |
37 | 島根県 | 7,390部 | 1.03部 | 42.24 |
38 | 鹿児島県 | 17,049部 | 1.00部 | 41.84 |
39 | 長崎県 | 13,988部 | 0.98部 | 41.59 |
40 | 熊本県 | 17,602部 | 0.97部 | 41.49 |
41 | 佐賀県 | 8,262部 | 0.97部 | 41.48 |
42 | 北海道 | 52,020部 | 0.94部 | 41.16 |
43 | 岩手県 | 12,634部 | 0.94部 | 41.14 |
44 | 宮崎県 | 10,222部 | 0.90部 | 40.63 |
45 | 秋田県 | 9,256部 | 0.84部 | 39.88 |
46 | 青森県 | 10,889部 | 0.79部 | 39.19 |
47 | 沖縄県 | 6,557部 | 0.47部 | 35.17 |
全国 | 2,843,079部 | 2.23部 | ||
単位人口:人口100人あたり (2009) |