順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 17,227人 | 1.24人 | 84.54 |
2 | 奈良県 | 1,263人 | 0.95人 | 70.40 |
3 | 神奈川県 | 8,256人 | 0.90人 | 67.85 |
4 | 愛知県 | 6,310人 | 0.84人 | 64.80 |
5 | 兵庫県 | 4,557人 | 0.83人 | 64.71 |
6 | 千葉県 | 4,767人 | 0.76人 | 61.17 |
7 | 大阪府 | 6,625人 | 0.75人 | 60.70 |
8 | 京都府 | 1,887人 | 0.73人 | 59.64 |
9 | 埼玉県 | 5,003人 | 0.68人 | 57.19 |
10 | 富山県 | 701人 | 0.67人 | 56.74 |
11 | 静岡県 | 2,422人 | 0.66人 | 56.40 |
12 | 滋賀県 | 900人 | 0.64人 | 55.02 |
13 | 徳島県 | 461人 | 0.63人 | 54.86 |
14 | 福井県 | 463人 | 0.60人 | 53.37 |
15 | 香川県 | 570人 | 0.60人 | 53.04 |
16 | 岐阜県 | 1,167人 | 0.59人 | 52.60 |
17 | 三重県 | 1,040人 | 0.58人 | 52.44 |
18 | 岡山県 | 1,064人 | 0.56人 | 51.41 |
19 | 和歌山県 | 519人 | 0.56人 | 51.32 |
20 | 広島県 | 1,530人 | 0.55人 | 50.56 |
21 | 石川県 | 619人 | 0.54人 | 50.47 |
22 | 沖縄県 | 770人 | 0.53人 | 49.79 |
23 | 茨城県 | 1,484人 | 0.52人 | 49.24 |
24 | 長野県 | 1,057人 | 0.52人 | 49.09 |
25 | 山口県 | 697人 | 0.51人 | 48.97 |
26 | 山梨県 | 404人 | 0.50人 | 48.22 |
27 | 群馬県 | 964人 | 0.50人 | 48.14 |
28 | 愛媛県 | 661人 | 0.49人 | 48.00 |
29 | 栃木県 | 923人 | 0.48人 | 47.20 |
30 | 福岡県 | 2,307人 | 0.45人 | 45.96 |
31 | 鳥取県 | 246人 | 0.44人 | 45.49 |
32 | 新潟県 | 964人 | 0.43人 | 45.06 |
33 | 島根県 | 283人 | 0.42人 | 44.38 |
34 | 山形県 | 430人 | 0.40人 | 43.35 |
35 | 高知県 | 272人 | 0.39人 | 42.90 |
36 | 宮城県 | 882人 | 0.38人 | 42.54 |
37 | 北海道 | 1,844人 | 0.35人 | 41.01 |
38 | 熊本県 | 591人 | 0.34人 | 40.36 |
39 | 佐賀県 | 274人 | 0.34人 | 40.27 |
40 | 福島県 | 618人 | 0.33人 | 40.20 |
41 | 大分県 | 363人 | 0.32人 | 39.46 |
42 | 岩手県 | 361人 | 0.29人 | 38.21 |
43 | 長崎県 | 366人 | 0.28人 | 37.30 |
44 | 鹿児島県 | 435人 | 0.27人 | 37.09 |
45 | 宮崎県 | 287人 | 0.27人 | 36.89 |
46 | 秋田県 | 248人 | 0.26人 | 36.36 |
47 | 青森県 | 293人 | 0.24人 | 35.30 |
全国 | 85,375人 | 0.68人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2019) |