順位 | 都道府県 | 県内総生産 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 94.90兆円 | 696.58万円 | 100.16 |
2 | 愛知県 | 35.99兆円 | 479.42万円 | 66.47 |
3 | 大阪府 | 37.93兆円 | 429.46万円 | 58.72 |
4 | 山口県 | 5.97兆円 | 428.20万円 | 58.52 |
5 | 三重県 | 7.66兆円 | 423.47万円 | 57.79 |
6 | 富山県 | 4.45兆円 | 419.66万円 | 57.20 |
7 | 静岡県 | 15.44兆円 | 418.72万円 | 57.05 |
8 | 栃木県 | 8.18兆円 | 416.22万円 | 56.66 |
9 | 滋賀県 | 5.85兆円 | 413.72万円 | 56.28 |
10 | 群馬県 | 8.01兆円 | 406.99万円 | 55.23 |
11 | 徳島県 | 3.01兆円 | 401.64万円 | 54.40 |
12 | 福井県 | 3.13兆円 | 400.25万円 | 54.19 |
13 | 茨城県 | 11.61兆円 | 399.74万円 | 54.11 |
14 | 石川県 | 4.59兆円 | 398.61万円 | 53.93 |
15 | 広島県 | 11.24兆円 | 396.12万円 | 53.55 |
16 | 福島県 | 7.40兆円 | 389.26万円 | 52.48 |
17 | 京都府 | 10.05兆円 | 385.94万円 | 51.97 |
18 | 宮城県 | 8.90兆円 | 381.80万円 | 51.32 |
19 | 新潟県 | 8.70兆円 | 380.54万円 | 51.13 |
20 | 岡山県 | 7.24兆円 | 378.21万円 | 50.77 |
21 | 香川県 | 3.67兆円 | 377.81万円 | 50.70 |
22 | 長野県 | 7.89兆円 | 377.73万円 | 50.69 |
23 | 山梨県 | 3.12兆円 | 375.75万円 | 50.38 |
24 | 和歌山県 | 3.58兆円 | 375.16万円 | 50.29 |
25 | 岩手県 | 4.65兆円 | 366.49万円 | 48.95 |
26 | 兵庫県 | 19.79兆円 | 358.48万円 | 47.71 |
27 | 大分県 | 4.14兆円 | 357.12万円 | 47.50 |
28 | 岐阜県 | 7.21兆円 | 356.52万円 | 47.40 |
29 | 福岡県 | 18.11兆円 | 354.86万円 | 47.15 |
30 | 愛媛県 | 4.76兆円 | 345.93万円 | 45.76 |
31 | 北海道 | 18.48兆円 | 345.38万円 | 45.67 |
32 | 島根県 | 2.38兆円 | 345.26万円 | 45.65 |
33 | 青森県 | 4.43兆円 | 342.45万円 | 45.22 |
34 | 秋田県 | 3.46兆円 | 342.43万円 | 45.22 |
35 | 山形県 | 3.75兆円 | 337.34万円 | 44.43 |
36 | 宮崎県 | 3.64兆円 | 332.43万円 | 43.67 |
37 | 神奈川県 | 30.32兆円 | 331.57万円 | 43.53 |
38 | 佐賀県 | 2.74兆円 | 330.58万円 | 43.38 |
39 | 高知県 | 2.35兆円 | 325.87万円 | 42.65 |
40 | 鹿児島県 | 5.33兆円 | 325.62万円 | 42.61 |
41 | 千葉県 | 20.04兆円 | 321.44万円 | 41.96 |
42 | 熊本県 | 5.60兆円 | 315.67万円 | 41.06 |
43 | 長崎県 | 4.31兆円 | 315.31万円 | 41.01 |
44 | 鳥取県 | 1.78兆円 | 312.14万円 | 40.52 |
45 | 埼玉県 | 20.91兆円 | 286.93万円 | 36.61 |
46 | 沖縄県 | 4.05兆円 | 281.52万円 | 35.77 |
47 | 奈良県 | 3.54兆円 | 261.11万円 | 32.60 |
全国 | 514.30兆円 | 405.17万円 | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |