文化庁文化部宗務課では,毎年,宗教統計調査を行っています。昭和24年に始まり,我が国における宗教の動向を把握するために実施してきました。
宗教統計調査は,統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき,宗教団体の協力を得て,毎年12月末日現在の統計を取りまとめています。
全国にある社寺・教会等の宗教団体,教師,信者の数値は,包括宗教法人及び非法人の包括宗教団体,単立宗教法人からの報告に基づいています。
| 順位 | 都道府県 | 信者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口100人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 3,568万人 | 261.92人 | 103.31 |
| 2 | 富山県 | 125万人 | 117.63人 | 65.07 |
| 3 | 島根県 | 70万人 | 101.91人 | 60.91 |
| 4 | 福井県 | 75万人 | 96.35人 | 59.43 |
| 5 | 佐賀県 | 79万人 | 94.81人 | 59.02 |
| 6 | 和歌山県 | 83万人 | 87.29人 | 57.03 |
| 7 | 奈良県 | 114万人 | 84.11人 | 56.19 |
| 8 | 京都府 | 215万人 | 82.59人 | 55.78 |
| 9 | 大分県 | 96万人 | 82.45人 | 55.75 |
| 10 | 滋賀県 | 114万人 | 80.54人 | 55.24 |
| 11 | 香川県 | 77万人 | 79.16人 | 54.88 |
| 12 | 山口県 | 109万人 | 78.22人 | 54.63 |
| 13 | 石川県 | 79万人 | 68.30人 | 52.00 |
| 14 | 広島県 | 192万人 | 67.81人 | 51.87 |
| 15 | 山梨県 | 55万人 | 65.86人 | 51.35 |
| 16 | 新潟県 | 149万人 | 65.15人 | 51.16 |
| 17 | 鳥取県 | 37万人 | 64.61人 | 51.02 |
| 18 | 岐阜県 | 128万人 | 63.22人 | 50.65 |
| 19 | 山形県 | 68万人 | 61.13人 | 50.10 |
| 20 | 三重県 | 110万人 | 60.82人 | 50.02 |
| 21 | 長崎県 | 78万人 | 56.79人 | 48.95 |
| 22 | 徳島県 | 42万人 | 56.57人 | 48.89 |
| 23 | 青森県 | 71万人 | 55.26人 | 48.54 |
| 24 | 熊本県 | 97万人 | 54.60人 | 48.37 |
| 25 | 岡山県 | 104万人 | 54.53人 | 48.35 |
| 26 | 秋田県 | 54万人 | 53.62人 | 48.11 |
| 27 | 兵庫県 | 289万人 | 52.32人 | 47.76 |
| 28 | 長野県 | 105万人 | 50.31人 | 47.23 |
| 29 | 岩手県 | 61万人 | 48.33人 | 46.71 |
| 30 | 福岡県 | 246万人 | 48.17人 | 46.66 |
| 31 | 福島県 | 90万人 | 47.28人 | 46.43 |
| 32 | 北海道 | 236万人 | 44.04人 | 45.57 |
| 33 | 愛媛県 | 60万人 | 43.90人 | 45.53 |
| 34 | 鹿児島県 | 69万人 | 42.11人 | 45.06 |
| 35 | 静岡県 | 145万人 | 39.37人 | 44.33 |
| 36 | 群馬県 | 75万人 | 37.88人 | 43.94 |
| 37 | 茨城県 | 109万人 | 37.60人 | 43.86 |
| 38 | 愛知県 | 276万人 | 36.82人 | 43.66 |
| 39 | 栃木県 | 71万人 | 35.94人 | 43.42 |
| 40 | 大阪府 | 307万人 | 34.71人 | 43.10 |
| 41 | 高知県 | 25万人 | 34.17人 | 42.95 |
| 42 | 宮崎県 | 34万人 | 30.89人 | 42.08 |
| 43 | 宮城県 | 64万人 | 27.38人 | 41.15 |
| 44 | 千葉県 | 151万人 | 24.19人 | 40.31 |
| 45 | 神奈川県 | 191万人 | 20.91人 | 39.44 |
| 46 | 埼玉県 | 151万人 | 20.75人 | 39.40 |
| 47 | 沖縄県 | 5万人 | 3.38人 | 34.79 |
| 全国 | 8,770万人 | 69.09人 | ||
| 単位人口:人口100人あたり (2016) | ||||
2位が富山で驚きましたね(笑)いやぁ、これだからこういうランキングはやめられないんですよw