項目 | 実数 | 順位 | 偏差値 |
並替 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 |
さやまめ消費量 [ 2016年 ] | 6,566g | 1 | 100.16 |
ノジマ店舗数 [ 2011年 ] | 11軒 | 1 | 87.49 |
日本酒消費量 [ 2016年 ] | 25,404キロリットル | 1 | 85.83 |
天ぷら・フライ消費量 [ 2016年 ] | 14,431円 | 2 | 81.92 |
専修学校進学率:女子 [ 2017年 ] | 35.5% | 1 | 81.17 |
セーブオン店舗数 [ 2018年 ] | 100軒 | 2 | 80.63 |
TSUTAYA店舗数 [ 2013年 ] | 58軒 | 2 | 80.54 |
2010年参議院比例代表:女性党得票率 [ 2010年 ] | 14,091票 | 1 | 80.42 |
中学女子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 3,842人 | 2 | 77.16 |
明治21年(1888年)人口 [ 1888年 ] | 1,662,900人 | 1 | 76.57 |
渡辺さん人数 [ 2022年 ] | 60,000人 | 3 | 75.90 |
社会福祉士数 [ 2016年 ] | 4,975人 | 1 | 75.49 |
小林さん人数 [ 2022年 ] | 54,000人 | 3 | 75.24 |
中学男子卓球部員数 [ 2017年 ] | 4,307人 | 1 | 75.01 |
トマト消費量 [ 2016年 ] | 16,350g | 1 | 75.01 |
根菜消費量 [ 2016年 ] | 77,069g | 1 | 74.67 |
生鮮野菜消費量 [ 2016年 ] | 210,899g | 1 | 74.43 |
2022年参議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2022年 ] | 22.05% | 1 | 74.15 |
専修学校進学率 [ 2017年 ] | 30.0% | 1 | 74.11 |
なし消費量 [ 2010年 ] | 12,002g | 2 | 73.99 |
自殺者数:女性 [ 2013年 ] | 196人 | 1 | 73.94 |
すいか消費量 [ 2018年 ] | 5,747g | 1 | 73.67 |
だいこん消費量 [ 2016年 ] | 18,056g | 2 | 72.79 |
なす消費量 [ 2016年 ] | 6,204g | 1 | 72.68 |
グレープフルーツ消費量 [ 2010年 ] | 5,329g | 1 | 72.64 |
2021年衆議院比例代表:投票率 [ 2021年 ] | 63.15% | 2 | 72.63 |
食道がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 8.69 | 2 | 72.29 |
音楽教室数 [ 2014年 ] | 599軒 | 3 | 72.22 |
コメリ店舗数 [ 2010年 ] | 73軒 | 2 | 72.14 |
大学入学共通テスト志願率(旧センター試験志願率) [ 2023年 ] | 92.20% | 1 | 72.05 |
さといも消費量 [ 2016年 ] | 3,433g | 1 | 71.99 |
食道がん死亡率 [ 2012年 ] | 4.63 | 2 | 71.63 |
中学男子陸上部員数 [ 2017年 ] | 3,711人 | 2 | 71.26 |
生け花・茶道教室数 [ 2014年 ] | 180軒 | 2 | 71.13 |
カレールウ消費量 [ 2018年 ] | 1,758g | 2 | 71.08 |
野菜摂取量(男性) [ 2010年 ] | 360グラム | 2 | 70.92 |
老舗企業数 [ 2016年 ] | 1,319軒 | 3 | 70.56 |
都市ガス消費量 [ 2016年 ] | 2.83億m3 | 4 | 70.11 |
じゃがいも消費量 [ 2016年 ] | 13,128g | 1 | 70.10 |
自転車販売店数 [ 2014年 ] | 335軒 | 2 | 70.10 |
高校男子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 2,077人 | 3 | 70.05 |
酒屋店舗数 [ 2014年 ] | 1,339軒 | 3 | 69.61 |
味噌消費量 [ 2018年 ] | 7,605g | 3 | 69.36 |
虫歯患者数 [ 2017年 ] | 50,000人 | 2 | 69.29 |
2017年衆議院比例代表:投票率 [ 2017年 ] | 62.55% | 2 | 69.26 |
もち消費量 [ 2014年 ] | 3,139グラム | 1 | 69.24 |
米作付面積率 [ 2013年 ] | 26.58% | 2 | 69.21 |
年間雷日数 [ 2020年 ] | 34.7日 | 3 | 69.20 |
にんじん消費量 [ 2016年 ] | 10,467g | 4 | 69.05 |
豚肉消費量 [ 2016年 ] | 22,613g | 3 | 69.02 |
介護老人福祉施設定員 [ 2014年 ] | 13,551人 | 3 | 68.93 |
インスタントラーメン消費量 [ 2016年 ] | 7,742g | 3 | 68.87 |
きのこ消費量 [ 2016年 ] | 15,833g | 2 | 68.82 |
米生産額比率 [ 2012年 ] | 57.89% | 5 | 68.77 |
地震回数(震度5弱以上:補正あり) [ 2014年 ] | 36回 | 5 | 68.56 |
自殺者数 [ 2016年 ] | 514人 | 3 | 68.40 |
米生産量 [ 2017年 ] | 611,700トン | 3 | 68.35 |
2016年参議院比例代表:支持政党なし得票率 [ 2016年 ] | 1.59% | 4 | 68.32 |
将来負担比率 [ 2015年 ] | 286.5% | 3 | 68.22 |
高校進学率 [ 2023年 ] | 99.57% | 1 | 68.00 |
小学生チャレンジ精神率 [ 2015年 ] | 81.2% | 3 | 67.91 |
校内暴力発生件数 [ 2016年 ] | 1,992件 | 3 | 67.85 |
米作付面積 [ 2013年 ] | 119,700ha | 3 | 67.81 |
建設業者数 [ 2014年 ] | 14,090軒 | 2 | 67.80 |
干物消費量 [ 2016年 ] | 12,154g | 4 | 67.78 |
ラーメン外食費用 [ 2016年 ] | 10,551円 | 3 | 67.72 |
イカ消費量 [ 2016年 ] | 3,169g | 3 | 67.69 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2017年 ] | 24.43% | 2 | 67.54 |
男子小中学生体力テスト [ 2010年 ] | 50.79ポイント | 4 | 67.50 |
デイリーヤマザキ店舗数 [ 2021年 ] | 56軒 | 4 | 67.26 |
もやし消費量 [ 2016年 ] | 8,715g | 4 | 67.22 |
うつ病患者数 [ 2017年 ] | 34,000人 | 3 | 67.20 |
ラーメン店舗数 [ 2021年 ] | 831軒 | 2 | 67.16 |
50代男性未婚率 [ 2020年 ] | 24.17% | 3 | 66.87 |
神社数 [ 2016年 ] | 4,727社 | 4 | 66.83 |
米消費量 [ 2016年 ] | 85.30kg | 4 | 66.82 |
凍死者数 [ 2016年 ] | 45.0人 | 5 | 66.75 |
60歳以上自殺者数 [ 2017年 ] | 252人 | 4 | 66.67 |
2009年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2009年 ] | 686,293票 | 2 | 66.49 |
魚介類消費量 [ 2016年 ] | 48,347g | 4 | 66.42 |
カツレツ消費量 [ 2018年 ] | 2,714円 | 4 | 66.36 |
三世代世帯人数 [ 2015年 ] | 61.2万人 | 3 | 66.25 |
中学女子陸上部員数 [ 2017年 ] | 2,481人 | 4 | 66.13 |
公共事業費 [ 2011年 ] | 3,472億円 | 4 | 65.92 |
バス代 [ 2016年 ] | 11,516円 | 4 | 65.88 |
2019年参議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2019年 ] | 20.20% | 4 | 65.87 |
脳梗塞死亡者数:女性 [ 2013年 ] | 1,189人 | 4 | 65.57 |
小学生学校外学習率 [ 2015年 ] | 99.3% | 2 | 65.55 |
カレイ消費量 [ 2016年 ] | 2,384g | 4 | 65.43 |
2019年参議院比例代表:投票率 [ 2019年 ] | 55.30% | 4 | 65.35 |
20歳未満自殺者数 [ 2017年 ] | 13.7人 | 3 | 65.35 |
2012年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2012年 ] | 234,304票 | 3 | 65.33 |
サケ消費量 [ 2016年 ] | 3,843g | 5 | 65.18 |
自殺者数:男性 [ 2013年 ] | 409人 | 4 | 65.14 |
理容師数 [ 2016年 ] | 6,411人 | 4 | 65.14 |
野菜摂取量(女性) [ 2010年 ] | 327グラム | 5 | 65.13 |
高校女子バスケットボール部員数 [ 2017年 ] | 1,410人 | 6 | 65.08 |
サラダ消費量 [ 2018年 ] | 5,848円 | 4 | 65.04 |
中学生チャレンジ精神率 [ 2015年 ] | 73.6% | 5 | 65.02 |
Bリーガー出身地 [ 2023年 ] | 12人 | 5 | 64.94 |
比例代表投票率(直近10年平均) [ 2022年 ] | 57.80% | 4 | 64.85 |
果物消費量 [ 2016年 ] | 92,979g | 4 | 64.82 |
休養・くつろぎ時間 [ 2016年 ] | 100.0分 | 5 | 64.65 |
老衰死亡者数:男性 [ 2013年 ] | 525人 | 4 | 64.57 |
食塩消費量 [ 2018年 ] | 2,579g | 5 | 64.57 |
しめじ消費量 [ 2016年 ] | 3,181g | 5 | 64.52 |
ハニーズ店舗数 [ 2015年 ] | 23軒 | 6 | 64.45 |
葉物野菜消費量 [ 2016年 ] | 68,524g | 4 | 64.45 |
えのきたけ消費量 [ 2016年 ] | 3,666g | 4 | 64.43 |
美容師数 [ 2016年 ] | 10,634人 | 5 | 64.43 |
地震回数(震度5弱以上:補正なし) [ 2014年 ] | 36回 | 6 | 64.25 |
2014年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2014年 ] | 25.65% | 6 | 64.17 |
生鮮魚介消費量 [ 2016年 ] | 36,193g | 5 | 64.00 |
水族館数 [ 2015年 ] | 5館 | 5 | 63.91 |
日本酒酒造場数 [ 2013年 ] | 101軒 | 5 | 63.90 |
膵がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 9.90 | 6 | 63.88 |
専修学校進学率:男子 [ 2017年 ] | 24.6% | 5 | 63.83 |
小学生学校快適率 [ 2015年 ] | 89.2% | 5 | 63.76 |
助産師数 [ 2014年 ] | 790人 | 5 | 63.71 |
住宅延べ床面積 [ 2018年 ] | 128.95平方m | 5 | 63.67 |
胃がん死亡率:男性 [ 2012年 ] | 19.87 | 5 | 63.63 |
持ち家住宅延べ床面積 [ 2018年 ] | 154.76平方m | 5 | 63.61 |
コロッケ消費量 [ 2018年 ] | 2,523円 | 5 | 63.44 |
結婚式場数 [ 2014年 ] | 46軒 | 3 | 63.43 |
介護老人保健施設定員 [ 2014年 ] | 10,328人 | 4 | 63.43 |
GU店舗数 [ 2015年 ] | 9軒 | 5 | 63.41 |
脳梗塞死亡者数:男性 [ 2013年 ] | 921人 | 7 | 63.37 |
魚介の漬物消費量 [ 2016年 ] | 5,056円 | 5 | 63.26 |
ブロッコリー消費量 [ 2016年 ] | 4,605g | 6 | 63.25 |
うつ病患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 11,000人 | 6 | 63.24 |
NHK受信料支払率 [ 2012年 ] | 91.0% | 3 | 63.19 |
中華料理店店舗数 [ 2014年 ] | 1,226軒 | 5 | 63.15 |
旅館数 [ 2007年 ] | 2,523軒 | 4 | 63.14 |
ねぎ消費量 [ 2016年 ] | 6,003g | 7 | 63.06 |
大学院進学率 [ 2013年 ] | 19.69% | 6 | 63.05 |
おにぎり消費量 [ 2018年 ] | 4,431円 | 8 | 63.00 |
ゲートボール場数 [ 2015年 ] | 109ヶ所 | 5 | 62.99 |
共働き率 [ 2015年 ] | 68.67% | 5 | 62.89 |
キャベツ消費量 [ 2016年 ] | 20,193g | 5 | 62.82 |
女子小中学生体力テスト [ 2010年 ] | 54.04ポイント | 5 | 62.82 |
老衰死亡者数 [ 2013年 ] | 2,013人 | 5 | 62.50 |
小学生地域行事参加率 [ 2015年 ] | 82.2% | 6 | 62.50 |
2016年参議院比例代表:投票率 [ 2016年 ] | 59.76% | 5 | 62.47 |
年間雨日数 [ 2020年 ] | 62.7日 | 6 | 62.44 |
小学生定時就寝・起床率 [ 2019年 ] | 89.0% | 8 | 62.43 |
30代男性未婚率 [ 2020年 ] | 42.56% | 6 | 62.36 |
豆腐消費量 [ 2016年 ] | 89.3丁 | 7 | 62.27 |
民主党系政党得票率(直近10年間) [ 2022年 ] | 26.90% | 7 | 62.25 |
脳梗塞死亡者数 [ 2016年 ] | 1,784人 | 5 | 62.21 |
ボウリング場数 [ 2014年 ] | 18軒 | 4 | 62.18 |
アルコール消費量 [ 2016年 ] | 15,456キロリットル | 7 | 62.16 |
胃がん死亡率 [ 2012年 ] | 12.97 | 6 | 62.08 |
25歳以上バスケットボール人口 [ 2016年 ] | 34,000人 | 5 | 62.03 |
最高気温 [ 2020年 ] | 39.9℃ | 5 | 61.96 |
40代男性未婚率 [ 2020年 ] | 29.28% | 8 | 61.94 |
住宅再建築率 [ 2013年 ] | 14.25% | 5 | 61.91 |
限界集落比率 [ 2010年 ] | 3.4% | 6 | 61.84 |
老衰死亡者数:女性 [ 2013年 ] | 1,488人 | 7 | 61.81 |
貝類消費量 [ 2016年 ] | 3,574g | 5 | 61.77 |
きゅうり消費量 [ 2016年 ] | 9,553g | 8 | 61.76 |
カニ漁獲量 [ 2013年 ] | 2,910トン | 4 | 61.75 |
JUSCO店舗数 [ 2010年 ] | 12軒 | 5 | 61.73 |
食糧自給率(カロリーベース) [ 2014年 ] | 103.0% | 6 | 61.70 |
バス・タクシー保有台数 [ 2019年 ] | 6,044台 | 6 | 61.68 |
あさり消費量 [ 2016年 ] | 1,172g | 6 | 61.63 |
スキー・スノーボード場数 [ 2015年 ] | 51ヶ所 | 6 | 61.49 |
イエローハット店舗数 [ 2009年 ] | 18軒 | 5 | 61.49 |
お菓子屋店舗数 [ 2012年 ] | 973軒 | 5 | 61.49 |
かぼちゃ消費量 [ 2016年 ] | 5,137g | 4 | 61.46 |
別荘数 [ 2018年 ] | 16,900軒 | 4 | 61.36 |
2021年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2021年 ] | 43.94% | 7 | 61.28 |
20代男性未婚率 [ 2020年 ] | 81.90% | 7 | 61.28 |
比例代表投票率変動(直近10年) [ 2022年 ] | 3.73% | 8 | 61.27 |
ホームセンター店舗数 [ 2012年 ] | 166軒 | 6 | 61.18 |
セリア店舗数 [ 2022年 ] | 49軒 | 6 | 61.12 |
惣菜消費量 [ 2018年 ] | 69,733円 | 7 | 61.10 |
25歳以上スキー・スノーボード人口 [ 2016年 ] | 100,000人 | 6 | 61.04 |
高校男子陸上部員数 [ 2017年 ] | 1,678人 | 8 | 60.98 |
高校女子バドミントン部員数 [ 2017年 ] | 1,336人 | 8 | 60.92 |
小学生朝食摂取率 [ 2019年 ] | 96.6% | 7 | 60.89 |
製造業事業所数 [ 2016年 ] | 5,804軒 | 8 | 60.82 |
中学校・小規模校比率 [ 2023年 ] | 68.70% | 9 | 60.78 |
ケーズデンキ店舗数 [ 2011年 ] | 16軒 | 7 | 60.76 |
2022年参議院比例代表:投票率 [ 2021年 ] | 55.31% | 9 | 60.73 |
中学生定時就寝・起床率 [ 2019年 ] | 87.8% | 6 | 60.70 |
持ち家率 [ 2018年 ] | 74.04% | 7 | 60.68 |
博物館数 [ 2015年 ] | 168館 | 9 | 60.56 |
テニス教室 [ 2010年 ] | 35軒 | 9 | 60.47 |
歯科医師数 [ 2014年 ] | 1,982人 | 7 | 60.38 |
病院増減率 [ 2018年 ] | 93.43% | 8 | 60.36 |
高校男子バスケットボールー部員数 [ 2017年 ] | 2,131人 | 10 | 60.33 |
一戸建住宅平均階数 [ 1999年 ] | 2.13階 | 4 | 60.26 |
写真店店舗数 [ 2014年 ] | 265軒 | 7 | 60.23 |
火災死亡者数 [ 2016年 ] | 33.0人 | 7 | 60.17 |
喫煙率:男性 [ 2007年 ] | 41.9% | 9 | 60.13 |
ガン死亡者数:女性 [ 2006年 ] | 2,939人 | 8 | 60.08 |
2013年参議院比例代表:生活の党得票率 [ 2013年 ] | 45,183票 | 4 | 60.04 |
ビール消費量 [ 2016年 ] | 95,049キロリットル | 6 | 60.02 |
交通事故死亡者数(歩行者) [ 2016年 ] | 53.3人 | 8 | 60.00 |
中学生朝食摂取率 [ 2019年 ] | 95.0% | 7 | 59.96 |
正社員数(サラリーマン数) [ 2012年 ] | 678,500人 | 7 | 59.86 |
ほうれんそう消費量 [ 2016年 ] | 3,989g | 7 | 59.81 |
小学生・お手伝い率 [ 2006年 ] | 13.1% | 7 | 59.81 |
地方債発行額 [ 2015年 ] | 3,072億円 | 6 | 59.74 |
20代女性未婚率 [ 2010年 ] | 75.07% | 9 | 59.72 |
わかめ消費量 [ 2018年 ] | 1,199g | 6 | 59.71 |
高橋さん人数 [ 2022年 ] | 51,000人 | 5 | 59.67 |
中学生校則遵守率 [ 2015年 ] | 95.7% | 8 | 59.66 |
自由民主党得票率標準偏差(直近10年) [ 2022年 ] | 3.04% | 10 | 59.54 |
消費者物価地域差指数(衣料品) [ 2016年 ] | 105.9 | 9 | 59.50 |
酒造場数 [ 2013年 ] | 142軒 | 6 | 59.48 |
すし店店舗数 [ 2016年 ] | 489軒 | 7 | 59.46 |
自動車普及率(2台以上) [ 2009年 ] | 69.4% | 7 | 59.39 |
結婚式費用 [ 2015年 ] | 3,584,646円 | 5 | 59.33 |
アベイル店舗数 [ 2015年 ] | 10軒 | 11 | 59.28 |
乳酸菌飲料消費量 [ 2018年 ] | 4,845円 | 5 | 59.27 |
干物消費率 [ 2016年 ] | 25.14% | 9 | 59.23 |
2021年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2021年 ] | 24.19% | 9 | 59.22 |
イワシ消費量 [ 2016年 ] | 1,118g | 8 | 59.17 |
2016年参議院比例代表:民進党得票率 [ 2016年 ] | 25.25% | 9 | 59.14 |
靴屋店舗数 [ 2014年 ] | 238軒 | 9 | 59.05 |
マヨネーズ消費量 [ 2018年 ] | 2,723g | 6 | 59.04 |
2014年衆議院比例代表:生活の党得票率 [ 2014年 ] | 4.12% | 3 | 59.02 |
年間雪日数 [ 2020年 ] | 69.9日 | 10 | 58.93 |
ドラッグストア店舗数 [ 2012年 ] | 310軒 | 7 | 58.92 |
2013年参議院比例代表:投票率 [ 2013年 ] | 55.82% | 9 | 58.91 |
佐藤さん人数 [ 2022年 ] | 79,000人 | 6 | 58.91 |
中学生自己肯定率 [ 2017年 ] | 74.1% | 11 | 58.89 |
2019年参議院比例代表:立憲民主党+国民民主党得票率 [ 2019年 ] | 26.34% | 10 | 58.85 |
上下水道使用料 [ 2018年 ] | 72,481円 | 9 | 58.82 |
上新電機店舗数 [ 2011年 ] | 9軒 | 9 | 58.72 |
2016年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2016年 ] | 43.65% | 9 | 58.69 |
小学校減少率 [ 2010年 ] | 12.75% | 13 | 58.63 |
小学生自己肯定率 [ 2017年 ] | 80.3% | 6 | 58.63 |
第二次産業従業者数 [ 2014年 ] | 305,144人 | 14 | 58.61 |
しじみ消費量 [ 2016年 ] | 573g | 6 | 58.57 |
民俗文化財数 [ 2015年 ] | 29件 | 9 | 58.55 |
2019年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2019年 ] | 43.73% | 9 | 58.52 |
臨床検査技師数 [ 2014年 ] | 1,378.5人 | 8 | 58.45 |
2022年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2022年 ] | 42.77% | 10 | 58.45 |
戸建て率 [ 2018年 ] | 74.36% | 7 | 58.40 |
キャンプ場数 [ 2015年 ] | 88ヶ所 | 11 | 58.39 |
睡眠時間 [ 2016年 ] | 468.0分 | 9 | 58.36 |
乗合バス旅客域内移動率 [ 2013年 ] | 99.07% | 6 | 58.32 |
理容室数 [ 2016年 ] | 3,404軒 | 7 | 58.28 |
100歳以上高齢者数:男性 [ 2013年 ] | 177人 | 13 | 58.25 |
出産費用 [ 2010年 ] | 482,570円 | 8 | 58.09 |
定時制高校生 [ 2023年 ] | 1,503人 | 9 | 58.06 |
建築着工棟数 [ 2014年 ] | 13,142棟 | 9 | 58.05 |
第一次産業従業者数 [ 2014年 ] | 15,220人 | 12 | 58.03 |
調理師数 [ 2008年 ] | 8,294人 | 8 | 58.01 |
カニ消費量 [ 2016年 ] | 1,048g | 4 | 57.97 |
日本酒生産量 [ 2013年 ] | 39,071キロリットル | 5 | 57.97 |
軽自動車普及率 [ 2009年 ] | 54.1% | 10 | 57.96 |
可住地面積 [ 2015年 ] | 4,535平方km | 8 | 57.91 |
中学男子軟式野球部員数 [ 2017年 ] | 3,943人 | 8 | 57.90 |
2013年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2013年 ] | 174,264票 | 10 | 57.90 |
中学男子バスケットボール部員数 [ 2017年 ] | 3,247人 | 9 | 57.88 |
ウイスキー消費量 [ 2016年 ] | 2,664キロリットル | 11 | 57.86 |
2010年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2010年 ] | 392,250票 | 7 | 57.84 |
企業数 [ 2014年 ] | 80,645社 | 10 | 57.79 |
中小企業数 [ 2014年 ] | 80,499社 | 11 | 57.78 |
ボウリング場数 [ 2015年 ] | 11ヶ所 | 10 | 57.76 |
牛乳消費量 [ 2018年 ] | 82.47リットル | 11 | 57.74 |
実質公債費比率 [ 2015年 ] | 15.8% | 8 | 57.71 |
膵がん死亡率 [ 2012年 ] | 7.30 | 7 | 57.70 |
実用新案登録件数 [ 2020年 ] | 71.7件 | 8 | 57.59 |
中学男子部活動部員数 [ 2017年 ] | 24,293人 | 10 | 57.54 |
産業廃棄物処理業事業所数 [ 2014年 ] | 204軒 | 13 | 57.53 |
自由民主党得票率(直近10年平均) [ 2022年 ] | 41.05% | 11 | 57.50 |
平均寿命:女性 [ 2015年 ] | 87.32歳 | 11 | 57.44 |
葬儀費用 [ 2018年 ] | 1,303,520円 | 13 | 57.42 |
鉄道旅客域内移動率 [ 2013年 ] | 90.80% | 13 | 57.42 |
セブンイレブン店舗数 [ 2021年 ] | 434軒 | 14 | 57.42 |
自家用車通勤・通学率 [ 2010年 ] | 71.71% | 11 | 57.36 |
東北大学合格者数 [ 2020年 ] | 97.7人 | 9 | 57.28 |
小学校・小規模校比率 [ 2023年 ] | 59.63% | 13 | 57.26 |
家電量販店 [ 2009年 ] | 51軒 | 9 | 57.26 |
油揚げ・がんもどき消費量 [ 2016年 ] | 3,660円 | 8 | 57.25 |
高校男子卓球部員数 [ 2017年 ] | 1,191人 | 13 | 57.23 |
高校女子バレーボール部員数 [ 2017年 ] | 1,341人 | 10 | 57.23 |
寺院数 [ 2016年 ] | 2,796寺 | 11 | 57.20 |
中学女子柔道部員数 [ 2017年 ] | 202人 | 9 | 57.18 |
楽器購入額 [ 2011年 ] | 2,650円 | 10 | 57.17 |
高校女子剣道部員数 [ 2017年 ] | 334人 | 9 | 57.14 |
ぶどう消費量 [ 2010年 ] | 3,363g | 4 | 57.12 |
灯油価格(配達) [ 2022年 ] | 2,245円 | 11 | 57.11 |
2017年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2017年 ] | 38.24% | 9 | 57.10 |
ガン死亡者数:男性 [ 2006年 ] | 4,339人 | 12 | 57.09 |
介護福祉士数 [ 2016年 ] | 33,508人 | 13 | 57.08 |
ふりかけ消費量 [ 2018年 ] | 1,824円 | 10 | 57.06 |
柑橘類消費量 [ 2018年 ] | 21,053g | 10 | 57.06 |
メロン消費量 [ 2010年 ] | 5,905g | 5 | 57.05 |
漬物消費量 [ 2016年 ] | 7,532円 | 13 | 56.96 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党+希望の党得票率 [ 2017年 ] | 39.84% | 15 | 56.95 |
25歳以上バドミントン人口 [ 2016年 ] | 81,000人 | 13 | 56.94 |
クリーニング店店舗数 [ 2014年 ] | 1,137軒 | 14 | 56.86 |
30代女性未婚率 [ 2020年 ] | 28.80% | 12 | 56.84 |
妊婦健診公費負担額 [ 2013年 ] | 104,537円 | 11 | 56.82 |
納豆消費量 [ 2016年 ] | 4,233円 | 13 | 56.82 |
運輸業界年収 [ 2012年 ] | 3,660,400円 | 9 | 56.79 |
日本料理店店舗数 [ 2014年 ] | 993軒 | 10 | 56.77 |
しまむら店舗数 [ 2015年 ] | 36軒 | 12 | 56.76 |
レタス消費量 [ 2016年 ] | 6,186g | 13 | 56.71 |
みかん消費量 [ 2018年 ] | 12,337g | 8 | 56.70 |
中学女子体操・新体操部員数 [ 2017年 ] | 244人 | 8 | 56.68 |
中学生学校快適率 [ 2015年 ] | 83.9% | 13 | 56.65 |
ウォシュレット普及率 [ 2009年 ] | 73.6% | 10 | 56.65 |
年間相対湿度 [ 2020年 ] | 72% | 14 | 56.64 |
ガソリンスタンド数 [ 2010年 ] | 1,148軒 | 15 | 56.64 |
中学女子卓球部員数 [ 2017年 ] | 2,308人 | 13 | 56.62 |
2012年衆議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2012年 ] | 47,442票 | 7 | 56.54 |
小学生・学校外学習率 [ 2006年 ] | 43.5% | 12 | 56.47 |
ホテル軒数 [ 2017年 ] | 292軒 | 8 | 56.40 |
溺死者数(浴槽での溺死) [ 2016年 ] | 139.0人 | 11 | 56.25 |
フランス料理店店舗数 [ 2021年 ] | 120軒 | 12 | 56.17 |
消費者物価地域差指数(教養娯楽) [ 2016年 ] | 99.5 | 11 | 56.16 |
洋服の青山店舗数 [ 2012年 ] | 17軒 | 11 | 56.15 |
乾燥スープ消費量 [ 2018年 ] | 3,280円 | 14 | 56.15 |
サンマ消費量 [ 2016年 ] | 1,738g | 9 | 56.09 |
中学校完全給食実施率 [ 2015年 ] | 98.59% | 16 | 56.09 |
新聞購読費 [ 2016年 ] | 33,344円 | 16 | 56.07 |
農業就業人口 [ 2015年 ] | 79,324人 | 15 | 56.05 |
子育て世帯数 [ 2010年 ] | 232,503世帯 | 12 | 56.04 |
水稲10a当たり収量 [ 2008年 ] | 533.2kg | 12 | 56.03 |
ブリ消費量 [ 2019年 ] | 2,420g | 10 | 55.97 |
天然タイ漁獲量 [ 2013年 ] | 696トン | 11 | 55.96 |
中学女子部活動部員数 [ 2017年 ] | 17,196人 | 16 | 55.96 |
軽乗用車保有台数 [ 2019年 ] | 610,175台 | 15 | 55.95 |
2012年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2012年 ] | 368,835票 | 12 | 55.90 |
65歳以上人口(高齢者数) [ 2016年 ] | 700,000人 | 15 | 55.86 |
ベーコン消費量 [ 2013年 ] | 1,639グラム | 13 | 55.82 |
焼鳥消費量 [ 2018年 ] | 2,515円 | 15 | 55.78 |
ダイソー店舗数 [ 2022年 ] | 88軒 | 11 | 55.77 |
書道教室数 [ 2014年 ] | 243軒 | 14 | 55.77 |
スイカ生産量 [ 2013年 ] | 22,700トン | 8 | 55.75 |
夫婦数 [ 2015年 ] | 1,140,482人 | 13 | 55.74 |
美術館数 [ 2015年 ] | 38館 | 8 | 55.74 |
2010年参議院比例代表:国民新党得票率 [ 2010年 ] | 27,240票 | 10 | 55.69 |
自動車販売店数 [ 2014年 ] | 1,981軒 | 18 | 55.63 |
製造業従業者数 [ 2016年 ] | 18.09万人 | 15 | 55.62 |
テニスコート数 [ 2015年 ] | 172ヶ所 | 10 | 55.60 |
食品デリバリー・ケータリング店店舗数 [ 2014年 ] | 961軒 | 14 | 55.60 |
エビ漁獲量 [ 2013年 ] | 513トン | 12 | 55.55 |
在日ロシア人 [ 2018年 ] | 197人 | 7 | 55.54 |
小学校完全給食実施率 [ 2015年 ] | 99.88% | 16 | 55.52 |
公立小学校プール設置率 [ 2006年 ] | 93.2% | 19 | 55.41 |
2009年衆議院比例代表:社民党得票率 [ 2009年 ] | 80,234票 | 10 | 55.40 |
小学生宿題実行率 [ 2015年 ] | 97.2% | 16 | 55.39 |
中学女子ソフトテニス部員数 [ 2017年 ] | 3,612人 | 17 | 55.37 |
年間降雪量 [ 2020年 ] | 139cm | 11 | 55.33 |
小学生早寝早起き率 [ 2013年 ] | 141.8ポイント | 15 | 55.29 |
脂質異常症患者数 [ 2017年 ] | 47,000人 | 15 | 55.26 |
姉さん女房比率 [ 2015年 ] | 25.1% | 13 | 55.26 |
水泳プール数 [ 2015年 ] | 139ヶ所 | 16 | 55.25 |
ほたて貝消費量 [ 2016年 ] | 871g | 5 | 55.15 |
振り込め詐欺認知件数 [ 2008年 ] | 0.16810件 | 14 | 55.14 |
飲酒費用 [ 2016年 ] | 20,936円 | 11 | 55.08 |
健康寿命:女性 [ 2016年 ] | 74.67歳 | 17 | 55.06 |
なし生産量 [ 2009年 ] | 17,780トン | 9 | 54.98 |
