順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 38,529トン | 10.37トン | 107.98 |
2 | 鳥取県 | 5,510トン | 3.68トン | 67.21 |
3 | 長崎県 | 51,623トン | 3.59トン | 66.71 |
4 | 宮崎県 | 6,979トン | 2.30トン | 58.85 |
5 | 富山県 | 3,192トン | 2.16トン | 57.97 |
6 | 福島県 | 770トン | 1.54トン | 54.22 |
7 | 福岡県 | 8,193トン | 1.53トン | 54.15 |
8 | 茨城県 | 3,161トン | 1.38トン | 53.26 |
9 | 和歌山県 | 3,876トン | 1.28トン | 52.64 |
10 | 石川県 | 4,105トン | 1.22トン | 52.23 |
11 | 愛媛県 | 7,354トン | 0.97トン | 50.76 |
12 | 高知県 | 3,958トン | 0.95トン | 50.60 |
13 | 大分県 | 3,630トン | 0.84トン | 49.96 |
14 | 千葉県 | 4,197トン | 0.84トン | 49.94 |
15 | 鹿児島県 | 6,003トン | 0.80トン | 49.69 |
16 | 三重県 | 5,973トン | 0.75トン | 49.42 |
17 | 東京都 | 752トン | 0.71トン | 49.13 |
18 | 京都府 | 1,001トン | 0.67トン | 48.89 |
19 | 大阪府 | 602トン | 0.53トン | 48.08 |
20 | 山口県 | 2,689トン | 0.52トン | 47.99 |
21 | 神奈川県 | 1,014トン | 0.43トン | 47.47 |
22 | 佐賀県 | 1,857トン | 0.43トン | 47.45 |
23 | 静岡県 | 2,544トン | 0.42トン | 47.35 |
24 | 新潟県 | 1,248トン | 0.35トン | 46.93 |
25 | 福井県 | 604トン | 0.33トン | 46.81 |
26 | 宮城県 | 1,467トン | 0.22トン | 46.18 |
27 | 秋田県 | 287トン | 0.22トン | 46.16 |
28 | 兵庫県 | 1,090トン | 0.20トン | 46.05 |
29 | 徳島県 | 612トン | 0.19トン | 45.98 |
30 | 香川県 | 425トン | 0.15トン | 45.76 |
31 | 熊本県 | 619トン | 0.09トン | 45.36 |
32 | 愛知県 | 433トン | 0.08トン | 45.33 |
33 | 山形県 | 54トン | 0.06トン | 45.22 |
34 | 岩手県 | 274トン | 0.04トン | 45.08 |
35 | 青森県 | 362トン | 0.03トン | 45.03 |
36 | 広島県 | 83トン | 0.02トン | 44.94 |
37 | 岡山県 | 22トン | 0.01トン | 44.90 |
38 | 北海道 | 327トン | 0.01トン | 44.89 |
39 | 沖縄県 | 11トン | 0.00トン | 44.84 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
全国 | 175,430トン | 0.90トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |