順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 16,107トン | 0.53トン | 85.00 |
2 | 兵庫県 | 2,792トン | 0.52トン | 84.29 |
3 | 香川県 | 1,019トン | 0.37トン | 72.05 |
4 | 岩手県 | 1,672トン | 0.26トン | 62.83 |
5 | 福島県 | 122トン | 0.24トン | 61.85 |
6 | 福岡県 | 1,230トン | 0.23トン | 60.64 |
7 | 秋田県 | 290トン | 0.22トン | 59.91 |
8 | 岡山県 | 366トン | 0.20トン | 58.31 |
9 | 大阪府 | 178トン | 0.16トン | 54.73 |
10 | 宮城県 | 1,027トン | 0.16トン | 54.54 |
11 | 青森県 | 1,592トン | 0.15トン | 53.74 |
12 | 福井県 | 260トン | 0.14トン | 53.26 |
13 | 愛知県 | 702トン | 0.14トン | 52.86 |
14 | 石川県 | 417トン | 0.12トン | 51.90 |
15 | 茨城県 | 265トン | 0.12トン | 51.28 |
16 | 熊本県 | 745トン | 0.10トン | 50.36 |
17 | 新潟県 | 351トン | 0.10トン | 49.73 |
18 | 広島県 | 410トン | 0.10トン | 49.69 |
19 | 鳥取県 | 127トン | 0.08トン | 48.70 |
20 | 山口県 | 415トン | 0.08トン | 48.33 |
21 | 大分県 | 336トン | 0.08トン | 48.15 |
22 | 愛媛県 | 543トン | 0.07トン | 47.65 |
23 | 長崎県 | 1,033トン | 0.07トン | 47.65 |
24 | 山形県 | 58トン | 0.07トン | 47.43 |
25 | 神奈川県 | 155トン | 0.07トン | 47.19 |
26 | 三重県 | 485トン | 0.06トン | 46.77 |
27 | 徳島県 | 183トン | 0.06トン | 46.39 |
28 | 京都府 | 83トン | 0.06トン | 46.28 |
29 | 島根県 | 146トン | 0.04トン | 44.96 |
30 | 富山県 | 49トン | 0.03トン | 44.46 |
31 | 沖縄県 | 122トン | 0.03トン | 44.41 |
32 | 鹿児島県 | 157トン | 0.02トン | 43.45 |
33 | 和歌山県 | 62トン | 0.02トン | 43.42 |
34 | 千葉県 | 99トン | 0.02トン | 43.36 |
35 | 佐賀県 | 37トン | 0.01トン | 42.44 |
36 | 宮崎県 | 23トン | 0.01トン | 42.35 |
37 | 静岡県 | 30トン | 0.00トン | 42.13 |
38 | 高知県 | 13トン | 0.00トン | 41.98 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
全国 | 33,700トン | 0.17トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |