順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 78,484トン | 18.22トン | 100.33 |
2 | 福岡県 | 46,527トン | 8.69トン | 71.83 |
3 | 兵庫県 | 45,879トン | 8.50トン | 71.24 |
4 | 香川県 | 20,353トン | 7.36トン | 67.84 |
5 | 熊本県 | 40,035トン | 5.63トン | 62.68 |
6 | 岡山県 | 9,447トン | 5.20トン | 61.38 |
7 | 愛知県 | 14,836トン | 2.86トン | 54.38 |
8 | 千葉県 | 12,799トン | 2.56トン | 53.49 |
9 | 宮城県 | 13,786トン | 2.09トン | 52.08 |
10 | 三重県 | 13,773トン | 1.74トン | 51.03 |
11 | 広島県 | 3,895トン | 0.92トン | 48.58 |
12 | 愛媛県 | 6,529トン | 0.87トン | 48.42 |
13 | 山口県 | 2,145トン | 0.41トン | 47.07 |
14 | 静岡県 | 983トン | 0.16トン | 46.31 |
15 | 鹿児島県 | 1,064トン | 0.14トン | 46.26 |
16 | 大阪府 | 105トン | 0.09トン | 46.11 |
17 | 沖縄県 | 104トン | 0.03トン | 45.92 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 京都府 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
全国 | 316,228トン | 1.62トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |