順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 4,752トン | 3.17トン | 108.31 |
2 | 島根県 | 3,632トン | 0.98トン | 65.14 |
3 | 東京都 | 1,017トン | 0.96トン | 64.73 |
4 | 新潟県 | 2,910トン | 0.81トン | 61.75 |
5 | 兵庫県 | 3,670トン | 0.68トン | 59.27 |
6 | 山形県 | 480トン | 0.57トン | 57.17 |
7 | 石川県 | 1,814トン | 0.54トン | 56.47 |
8 | 秋田県 | 540トン | 0.41トン | 53.99 |
9 | 富山県 | 594トン | 0.40トン | 53.80 |
10 | 福井県 | 605トン | 0.33トン | 52.31 |
11 | 北海道 | 6,019トン | 0.20トン | 49.76 |
12 | 岡山県 | 205トン | 0.11トン | 48.11 |
13 | 愛知県 | 526トン | 0.10トン | 47.88 |
14 | 香川県 | 169トン | 0.06トン | 47.09 |
15 | 福岡県 | 306トン | 0.06トン | 47.02 |
16 | 大阪府 | 61トン | 0.05トン | 46.96 |
17 | 大分県 | 219トン | 0.05トン | 46.89 |
18 | 愛媛県 | 337トン | 0.04トン | 46.77 |
19 | 京都府 | 67トン | 0.04トン | 46.77 |
20 | 青森県 | 482トン | 0.04トン | 46.76 |
21 | 福島県 | 18トン | 0.04トン | 46.60 |
22 | 山口県 | 146トン | 0.03トン | 46.44 |
23 | 熊本県 | 152トン | 0.02トン | 46.31 |
24 | 広島県 | 85トン | 0.02トン | 46.28 |
25 | 岩手県 | 121トン | 0.02トン | 46.25 |
26 | 長崎県 | 255トン | 0.02トン | 46.24 |
27 | 宮城県 | 117トン | 0.02トン | 46.24 |
28 | 佐賀県 | 40トン | 0.01トン | 46.07 |
29 | 静岡県 | 42トン | 0.01トン | 46.02 |
30 | 三重県 | 44トン | 0.01トン | 46.00 |
31 | 徳島県 | 15トン | 0.00トン | 45.98 |
32 | 沖縄県 | 16トン | 0.00トン | 45.97 |
33 | 茨城県 | 9トン | 0.00トン | 45.97 |
34 | 和歌山県 | 7トン | 0.00トン | 45.94 |
35 | 鹿児島県 | 17トン | 0.00トン | 45.93 |
36 | 高知県 | 8トン | 0.00トン | 45.93 |
37 | 千葉県 | 9トン | 0.00トン | 45.93 |
38 | 宮崎県 | 5トン | 0.00トン | 45.92 |
39 | 神奈川県 | 2トン | 0.00トン | 45.91 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
全国 | 29,513トン | 0.15トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |
出典の漁業・養殖業生産統計(農林水産省)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001129478
の「利用者のために」を見ると、かに類にはタラバガニも含まれています。
生物学的な分類と市場の分類が違う時に市場の分類に基づいて集計することは他にもあるようです。
たとえばメロン、すいか、いちごは生産量系の統計では野菜に分類されていますが、消費量系の統計では果物に分類されています。