順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 22,463トン | 21.13トン | 99.31 |
2 | 静岡県 | 88,339トン | 14.42トン | 82.21 |
3 | 高知県 | 29,180トン | 6.99トン | 63.29 |
4 | 宮崎県 | 18,614トン | 6.14トン | 61.12 |
5 | 鳥取県 | 9,070トン | 6.05トン | 60.90 |
6 | 神奈川県 | 11,705トン | 5.01トン | 58.25 |
7 | 福島県 | 2,432トン | 4.87トン | 57.90 |
8 | 三重県 | 32,472トン | 4.10トン | 55.93 |
9 | 宮城県 | 21,080トン | 3.19トン | 53.62 |
10 | 新潟県 | 10,971トン | 3.04トン | 53.22 |
11 | 鹿児島県 | 14,648トン | 1.95トン | 50.45 |
12 | 富山県 | 1,961トン | 1.33トン | 48.86 |
13 | 茨城県 | 2,595トン | 1.14トン | 48.38 |
14 | 長崎県 | 15,168トン | 1.06トン | 48.17 |
15 | 愛媛県 | 6,851トン | 0.91トン | 47.80 |
16 | 青森県 | 5,585トン | 0.51トン | 46.79 |
17 | 和歌山県 | 1,527トン | 0.51トン | 46.77 |
18 | 北海道 | 4,746トン | 0.15トン | 45.88 |
19 | 千葉県 | 746トン | 0.15トン | 45.86 |
20 | 沖縄県 | 473トン | 0.13トン | 45.81 |
21 | 徳島県 | 368トン | 0.11トン | 45.77 |
22 | 岩手県 | 459トン | 0.07トン | 45.66 |
23 | 石川県 | 229トン | 0.07トン | 45.66 |
24 | 京都府 | 98トン | 0.07トン | 45.65 |
25 | 福岡県 | 338トン | 0.06トン | 45.64 |
26 | 福井県 | 102トン | 0.05トン | 45.62 |
27 | 島根県 | 132トン | 0.04トン | 45.57 |
28 | 佐賀県 | 137トン | 0.03トン | 45.56 |
29 | 熊本県 | 220トン | 0.03トン | 45.56 |
30 | 大分県 | 62トン | 0.01トン | 45.52 |
31 | 山口県 | 74トン | 0.01トン | 45.52 |
32 | 秋田県 | 2トン | 0.00トン | 45.49 |
33 | 山形県 | 1トン | 0.00トン | 45.49 |
34 | 兵庫県 | 1トン | 0.00トン | 45.48 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
全国 | 302,853トン | 1.55トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |