順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 440トン | 0.53トン | 83.37 |
2 | 山口県 | 2,074トン | 0.40トン | 73.10 |
3 | 島根県 | 1,480トン | 0.40トン | 72.91 |
4 | 福岡県 | 1,845トン | 0.34トン | 68.49 |
5 | 石川県 | 793トン | 0.23トン | 59.44 |
6 | 香川県 | 643トン | 0.23トン | 59.24 |
7 | 長崎県 | 3,320トン | 0.23トン | 59.12 |
8 | 秋田県 | 291トン | 0.22トン | 58.35 |
9 | 兵庫県 | 1,186トン | 0.22トン | 58.18 |
10 | 愛媛県 | 1,642トン | 0.22トン | 58.01 |
11 | 新潟県 | 696トン | 0.19トン | 55.96 |
12 | 岡山県 | 349トン | 0.19トン | 55.91 |
13 | 広島県 | 772トン | 0.18トン | 55.09 |
14 | 大分県 | 780トン | 0.18トン | 55.01 |
15 | 大阪府 | 198トン | 0.18トン | 54.56 |
16 | 福井県 | 314トン | 0.17トン | 54.02 |
17 | 茨城県 | 328トン | 0.14トン | 51.92 |
18 | 熊本県 | 991トン | 0.14トン | 51.57 |
19 | 和歌山県 | 376トン | 0.12トン | 50.34 |
20 | 鳥取県 | 185トン | 0.12トン | 50.25 |
21 | 鹿児島県 | 876トン | 0.12トン | 49.68 |
22 | 富山県 | 154トン | 0.10トン | 48.66 |
23 | 愛知県 | 538トン | 0.10トン | 48.61 |
24 | 高知県 | 432トン | 0.10トン | 48.60 |
25 | 徳島県 | 331トン | 0.10トン | 48.51 |
26 | 京都府 | 115トン | 0.08トン | 46.39 |
27 | 千葉県 | 328トン | 0.07トン | 45.48 |
28 | 宮崎県 | 173トン | 0.06トン | 44.77 |
29 | 宮城県 | 376トン | 0.06トン | 44.77 |
30 | 佐賀県 | 227トン | 0.05トン | 44.41 |
31 | 三重県 | 382トン | 0.05トン | 44.05 |
32 | 青森県 | 436トン | 0.04トン | 43.37 |
33 | 神奈川県 | 78トン | 0.03トン | 42.82 |
34 | 静岡県 | 144トン | 0.02トン | 42.01 |
35 | 岩手県 | 68トン | 0.01トン | 40.93 |
36 | 沖縄県 | 31トン | 0.01トン | 40.75 |
37 | 東京都 | 8トン | 0.01トン | 40.69 |
38 | 北海道 | 3トン | 0.00トン | 40.08 |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
全国 | 23,403トン | 0.12トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |