順位 | 都道府県 | 漁獲高 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 46,658トン | 93.50トン | 89.22 |
2 | 茨城県 | 157,647トン | 69.05トン | 76.00 |
3 | 東京都 | 68,970トン | 64.88トン | 73.75 |
4 | 北海道 | 1,292,552トン | 42.19トン | 61.48 |
5 | 宮崎県 | 121,892トン | 40.20トン | 60.41 |
6 | 島根県 | 142,154トン | 38.25トン | 59.36 |
7 | 鳥取県 | 57,045トン | 38.06トン | 59.25 |
8 | 宮城県 | 247,079トン | 37.44トン | 58.92 |
9 | 静岡県 | 203,186トン | 33.16トン | 56.61 |
10 | 富山県 | 46,112トン | 31.18トン | 55.53 |
11 | 広島県 | 129,618トン | 30.58トン | 55.21 |
12 | 千葉県 | 147,203トン | 29.46トン | 54.60 |
13 | 高知県 | 99,021トン | 23.72トン | 51.50 |
14 | 三重県 | 184,491トン | 23.29トン | 51.27 |
15 | 佐賀県 | 98,467トン | 22.86トン | 51.04 |
16 | 岩手県 | 146,378トン | 22.45トン | 50.81 |
17 | 石川県 | 75,126トン | 22.25トン | 50.71 |
18 | 兵庫県 | 116,035トン | 21.49トン | 50.30 |
19 | 鹿児島県 | 151,450トン | 20.14トン | 49.57 |
20 | 愛知県 | 101,060トン | 19.46トン | 49.20 |
21 | 愛媛県 | 143,567トン | 19.03トン | 48.96 |
22 | 岡山県 | 33,778トン | 18.59トン | 48.73 |
23 | 長崎県 | 265,360トン | 18.46トン | 48.66 |
24 | 神奈川県 | 42,724トン | 18.29トン | 48.57 |
25 | 香川県 | 49,011トン | 17.72トン | 48.26 |
26 | 福岡県 | 93,654トン | 17.50トン | 48.14 |
27 | 大阪府 | 18,329トン | 16.26トン | 47.47 |
28 | 青森県 | 172,082トン | 15.78トン | 47.21 |
29 | 大分県 | 62,614トン | 14.54トン | 46.54 |
30 | 熊本県 | 78,467トン | 11.04トン | 44.65 |
31 | 徳島県 | 28,467トン | 8.81トン | 43.44 |
32 | 和歌山県 | 26,372トン | 8.73トン | 43.40 |
33 | 新潟県 | 31,534トン | 8.73トン | 43.40 |
34 | 沖縄県 | 32,228トン | 8.60トン | 43.33 |
35 | 山形県 | 7,023トン | 8.38トン | 43.21 |
36 | 福井県 | 14,630トン | 7.88トン | 42.94 |
37 | 京都府 | 11,546トン | 7.69トン | 42.84 |
38 | 秋田県 | 8,308トン | 6.33トン | 42.10 |
39 | 山口県 | 31,909トン | 6.16トン | 42.01 |
40 | 山梨県 | 910トン | 5.35トン | 41.57 |
41 | 岐阜県 | 1,785トン | 5.27トン | 41.53 |
42 | 栃木県 | 1,022トン | 4.91トン | 41.34 |
43 | 長野県 | 1,825トン | 3.17トン | 40.39 |
44 | 群馬県 | 375トン | 2.78トン | 40.18 |
45 | 滋賀県 | 587トン | 0.49トン | 38.95 |
46 | 奈良県 | 20トン | 0.10トン | 38.73 |
47 | 埼玉県 | 5トン | 0.02トン | 38.69 |
全国 | 4,791,353トン | 24.49トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |