順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛媛県 | 31,747トン | 4.21トン | 112.36 |
2 | 高知県 | 5,247トン | 1.26トン | 66.63 |
3 | 熊本県 | 7,784トン | 1.10トン | 64.13 |
4 | 三重県 | 4,380トン | 0.55トン | 55.72 |
5 | 和歌山県 | 1,257トン | 0.42トン | 53.60 |
6 | 香川県 | 819トン | 0.30トン | 51.74 |
7 | 宮崎県 | 609トン | 0.20トン | 50.27 |
8 | 長崎県 | 2,424トン | 0.17トン | 49.77 |
9 | 静岡県 | 630トン | 0.10トン | 48.75 |
10 | 鹿児島県 | 628トン | 0.08トン | 48.45 |
11 | 大分県 | 316トン | 0.07トン | 48.29 |
12 | 広島県 | 290トン | 0.07トン | 48.21 |
13 | 佐賀県 | 289トン | 0.07トン | 48.19 |
14 | 福井県 | 74トン | 0.04トン | 47.77 |
15 | 京都府 | 7トン | 0.00トン | 47.22 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 56,861トン | 0.29トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |