順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 1,525軒 | 72.63軒 | 85.76 |
2 | 山梨県 | 513軒 | 61.43軒 | 78.20 |
3 | 山形県 | 511軒 | 45.51軒 | 67.47 |
4 | 徳島県 | 329軒 | 43.52軒 | 66.13 |
5 | 秋田県 | 371軒 | 36.27軒 | 61.25 |
6 | 和歌山県 | 329軒 | 34.13軒 | 59.81 |
7 | 愛媛県 | 461軒 | 33.27軒 | 59.22 |
8 | 鳥取県 | 186軒 | 32.42軒 | 58.66 |
9 | 富山県 | 310軒 | 29.06軒 | 56.39 |
10 | 島根県 | 200軒 | 28.81軒 | 56.22 |
11 | 石川県 | 326軒 | 28.24軒 | 55.84 |
12 | 高知県 | 203軒 | 27.87軒 | 55.58 |
13 | 奈良県 | 371軒 | 27.18軒 | 55.12 |
14 | 福井県 | 208軒 | 26.43軒 | 54.61 |
15 | 岡山県 | 418軒 | 21.75軒 | 51.46 |
16 | 大分県 | 247軒 | 21.17軒 | 51.07 |
17 | 青森県 | 266軒 | 20.33軒 | 50.50 |
18 | 三重県 | 367軒 | 20.21軒 | 50.42 |
19 | 新潟県 | 464軒 | 20.13軒 | 50.37 |
20 | 福島県 | 381軒 | 19.91軒 | 50.22 |
21 | 宮城県 | 455軒 | 19.49軒 | 49.94 |
22 | 熊本県 | 340軒 | 19.03軒 | 49.63 |
23 | 山口県 | 253軒 | 18.01軒 | 48.94 |
24 | 鹿児島県 | 272軒 | 16.50軒 | 47.92 |
25 | 岐阜県 | 331軒 | 16.29軒 | 47.78 |
26 | 香川県 | 159軒 | 16.28軒 | 47.77 |
27 | 岩手県 | 195軒 | 15.24軒 | 47.07 |
28 | 長崎県 | 208軒 | 15.10軒 | 46.98 |
29 | 佐賀県 | 113軒 | 13.56軒 | 45.94 |
30 | 群馬県 | 228軒 | 11.55軒 | 44.59 |
31 | 広島県 | 306軒 | 10.76軒 | 44.05 |
32 | 栃木県 | 191軒 | 9.67軒 | 43.32 |
33 | 茨城県 | 280軒 | 9.60軒 | 43.27 |
34 | 滋賀県 | 135軒 | 9.55軒 | 43.24 |
35 | 宮崎県 | 101軒 | 9.15軒 | 42.96 |
36 | 北海道 | 455軒 | 8.45軒 | 42.50 |
37 | 福岡県 | 359軒 | 7.04軒 | 41.54 |
38 | 埼玉県 | 505軒 | 6.96軒 | 41.49 |
39 | 沖縄県 | 98軒 | 6.83軒 | 41.41 |
40 | 京都府 | 162軒 | 6.21軒 | 40.98 |
41 | 兵庫県 | 335軒 | 6.05軒 | 40.88 |
42 | 愛知県 | 394軒 | 5.26軒 | 40.35 |
43 | 千葉県 | 314軒 | 5.05軒 | 40.20 |
44 | 大阪府 | 276軒 | 3.12軒 | 38.90 |
45 | 静岡県 | 100軒 | 2.70軒 | 38.62 |
46 | 神奈川県 | 169軒 | 1.85軒 | 38.05 |
47 | 東京都 | 121軒 | 0.90軒 | 37.40 |
全国 | 14,841軒 | 11.68軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |