庭球場(屋外):屋外にあって規定のコートを有し、もっぱらテニスに使用されるもの。(運動場の一部に区画をつくり、テニス専用に使用しているものも含む。また、屋上コートも該当する)
庭球場(屋内):屋内にあって規定のコートを有し、もっぱらテニスに使用されるもの
順位 | 都道府県 | テニスコート数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 257ヶ所 | 12.24ヶ所 | 79.15 |
2 | 山梨県 | 98ヶ所 | 11.73ヶ所 | 76.66 |
3 | 鳥取県 | 53ヶ所 | 9.24ヶ所 | 64.36 |
4 | 北海道 | 474ヶ所 | 8.81ヶ所 | 62.22 |
5 | 島根県 | 61ヶ所 | 8.79ヶ所 | 62.13 |
6 | 秋田県 | 84ヶ所 | 8.21ヶ所 | 59.30 |
7 | 岐阜県 | 163ヶ所 | 8.02ヶ所 | 58.35 |
8 | 徳島県 | 57ヶ所 | 7.54ヶ所 | 55.98 |
9 | 福島県 | 144ヶ所 | 7.53ヶ所 | 55.91 |
10 | 新潟県 | 172ヶ所 | 7.46ヶ所 | 55.60 |
11 | 鹿児島県 | 122ヶ所 | 7.40ヶ所 | 55.30 |
12 | 山形県 | 81ヶ所 | 7.21ヶ所 | 54.37 |
13 | 富山県 | 76ヶ所 | 7.12ヶ所 | 53.94 |
14 | 長崎県 | 98ヶ所 | 7.11ヶ所 | 53.88 |
15 | 香川県 | 69ヶ所 | 7.06ヶ所 | 53.64 |
16 | 高知県 | 51ヶ所 | 7.00ヶ所 | 53.33 |
17 | 奈良県 | 95ヶ所 | 6.96ヶ所 | 53.13 |
18 | 和歌山県 | 67ヶ所 | 6.95ヶ所 | 53.08 |
19 | 滋賀県 | 97ヶ所 | 6.86ヶ所 | 52.65 |
20 | 福井県 | 54ヶ所 | 6.86ヶ所 | 52.64 |
21 | 岡山県 | 131ヶ所 | 6.82ヶ所 | 52.41 |
22 | 石川県 | 77ヶ所 | 6.67ヶ所 | 51.70 |
23 | 岩手県 | 85ヶ所 | 6.64ヶ所 | 51.56 |
24 | 群馬県 | 130ヶ所 | 6.59ヶ所 | 51.29 |
25 | 茨城県 | 191ヶ所 | 6.55ヶ所 | 51.09 |
26 | 栃木県 | 129ヶ所 | 6.53ヶ所 | 51.02 |
27 | 佐賀県 | 54ヶ所 | 6.48ヶ所 | 50.77 |
28 | 大分県 | 74ヶ所 | 6.34ヶ所 | 50.09 |
29 | 山口県 | 86ヶ所 | 6.12ヶ所 | 48.99 |
30 | 青森県 | 79ヶ所 | 6.04ヶ所 | 48.58 |
31 | 三重県 | 108ヶ所 | 5.95ヶ所 | 48.14 |
32 | 広島県 | 165ヶ所 | 5.80ヶ所 | 47.41 |
33 | 宮崎県 | 61ヶ所 | 5.52ヶ所 | 46.05 |
34 | 千葉県 | 332ヶ所 | 5.33ヶ所 | 45.11 |
35 | 愛媛県 | 71ヶ所 | 5.12ヶ所 | 44.07 |
36 | 熊本県 | 85ヶ所 | 4.76ヶ所 | 42.27 |
37 | 宮城県 | 110ヶ所 | 4.71ヶ所 | 42.05 |
38 | 静岡県 | 162ヶ所 | 4.38ヶ所 | 40.40 |
39 | 沖縄県 | 60ヶ所 | 4.18ヶ所 | 39.45 |
40 | 京都府 | 106ヶ所 | 4.06ヶ所 | 38.84 |
41 | 埼玉県 | 293ヶ所 | 4.04ヶ所 | 38.71 |
42 | 福岡県 | 188ヶ所 | 3.68ヶ所 | 36.98 |
43 | 愛知県 | 275ヶ所 | 3.67ヶ所 | 36.93 |
44 | 兵庫県 | 176ヶ所 | 3.18ヶ所 | 34.49 |
45 | 神奈川県 | 266ヶ所 | 2.91ヶ所 | 33.19 |
46 | 東京都 | 393ヶ所 | 2.91ヶ所 | 33.16 |
47 | 大阪府 | 194ヶ所 | 2.20ヶ所 | 29.64 |
全国 | 6,454ヶ所 | 5.08ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |