ゲートボール・クロッケー場:都道府県・市区町村・団体等が、ゲートボール・クロッケー場として指定しているもの。
順位 | 都道府県 | ゲートボール場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 180ヶ所 | 8.57ヶ所 | 83.63 |
2 | 徳島県 | 55ヶ所 | 7.28ヶ所 | 76.66 |
3 | 山梨県 | 56ヶ所 | 6.71ヶ所 | 73.60 |
4 | 北海道 | 276ヶ所 | 5.13ヶ所 | 65.13 |
5 | 新潟県 | 109ヶ所 | 4.73ヶ所 | 62.99 |
6 | 福島県 | 86ヶ所 | 4.49ヶ所 | 61.73 |
7 | 鹿児島県 | 69ヶ所 | 4.19ヶ所 | 60.07 |
8 | 青森県 | 47ヶ所 | 3.59ヶ所 | 56.88 |
9 | 福井県 | 28ヶ所 | 3.56ヶ所 | 56.70 |
10 | 長崎県 | 49ヶ所 | 3.56ヶ所 | 56.70 |
11 | 佐賀県 | 28ヶ所 | 3.36ヶ所 | 55.64 |
12 | 秋田県 | 34ヶ所 | 3.32ヶ所 | 55.45 |
13 | 岩手県 | 39ヶ所 | 3.05ヶ所 | 53.96 |
14 | 鳥取県 | 17ヶ所 | 2.96ヶ所 | 53.51 |
15 | 島根県 | 19ヶ所 | 2.74ヶ所 | 52.30 |
16 | 群馬県 | 53ヶ所 | 2.69ヶ所 | 52.03 |
17 | 和歌山県 | 25ヶ所 | 2.59ヶ所 | 51.53 |
18 | 岐阜県 | 50ヶ所 | 2.46ヶ所 | 50.81 |
19 | 山口県 | 30ヶ所 | 2.14ヶ所 | 49.07 |
20 | 沖縄県 | 30ヶ所 | 2.09ヶ所 | 48.84 |
21 | 石川県 | 24ヶ所 | 2.08ヶ所 | 48.77 |
22 | 栃木県 | 41ヶ所 | 2.08ヶ所 | 48.75 |
23 | 宮城県 | 45ヶ所 | 1.93ヶ所 | 47.96 |
24 | 奈良県 | 24ヶ所 | 1.76ヶ所 | 47.04 |
25 | 香川県 | 17ヶ所 | 1.74ヶ所 | 46.95 |
26 | 大分県 | 20ヶ所 | 1.71ヶ所 | 46.81 |
27 | 茨城県 | 48ヶ所 | 1.65ヶ所 | 46.44 |
28 | 富山県 | 17ヶ所 | 1.59ヶ所 | 46.16 |
29 | 山形県 | 17ヶ所 | 1.51ヶ所 | 45.73 |
30 | 高知県 | 9ヶ所 | 1.24ヶ所 | 44.24 |
31 | 岡山県 | 23ヶ所 | 1.20ヶ所 | 44.03 |
32 | 広島県 | 34ヶ所 | 1.20ヶ所 | 44.02 |
33 | 三重県 | 20ヶ所 | 1.10ヶ所 | 43.52 |
34 | 静岡県 | 40ヶ所 | 1.08ヶ所 | 43.41 |
35 | 千葉県 | 57ヶ所 | 0.92ヶ所 | 42.52 |
36 | 熊本県 | 16ヶ所 | 0.90ヶ所 | 42.41 |
37 | 愛媛県 | 12ヶ所 | 0.87ヶ所 | 42.25 |
38 | 福岡県 | 41ヶ所 | 0.80ヶ所 | 41.92 |
39 | 京都府 | 19ヶ所 | 0.73ヶ所 | 41.51 |
40 | 埼玉県 | 51ヶ所 | 0.70ヶ所 | 41.37 |
41 | 東京都 | 77ヶ所 | 0.57ヶ所 | 40.66 |
42 | 愛知県 | 38ヶ所 | 0.51ヶ所 | 40.33 |
43 | 滋賀県 | 7ヶ所 | 0.50ヶ所 | 40.26 |
44 | 大阪府 | 32ヶ所 | 0.36ヶ所 | 39.55 |
45 | 宮崎県 | 3ヶ所 | 0.27ヶ所 | 39.06 |
46 | 兵庫県 | 11ヶ所 | 0.20ヶ所 | 38.67 |
47 | 神奈川県 | 14ヶ所 | 0.15ヶ所 | 38.43 |
全国 | 2,037ヶ所 | 1.60ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |