アイススケート場(屋内):滑走面積が300平方メートル以上のもの
アイススケート場(屋外):滑走面積が1,500平方メートル以上のもの
順位 | 都道府県 | アイススケート場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 85ヶ所 | 1.58ヶ所 | 109.01 |
2 | 青森県 | 7ヶ所 | 0.54ヶ所 | 66.63 |
3 | 長野県 | 10ヶ所 | 0.48ヶ所 | 64.23 |
4 | 岩手県 | 5ヶ所 | 0.39ヶ所 | 60.78 |
5 | 島根県 | 2ヶ所 | 0.29ヶ所 | 56.60 |
6 | 栃木県 | 5ヶ所 | 0.25ヶ所 | 55.18 |
6 | 群馬県 | 5ヶ所 | 0.25ヶ所 | 55.18 |
8 | 福島県 | 4ヶ所 | 0.21ヶ所 | 53.40 |
9 | 山形県 | 2ヶ所 | 0.18ヶ所 | 52.14 |
10 | 新潟県 | 3ヶ所 | 0.13ヶ所 | 50.19 |
11 | 福井県 | 1ヶ所 | 0.13ヶ所 | 50.07 |
12 | 山梨県 | 1ヶ所 | 0.12ヶ所 | 49.78 |
13 | 熊本県 | 2ヶ所 | 0.11ヶ所 | 49.46 |
14 | 香川県 | 1ヶ所 | 0.10ヶ所 | 49.05 |
15 | 秋田県 | 1ヶ所 | 0.10ヶ所 | 48.89 |
16 | 富山県 | 1ヶ所 | 0.09ヶ所 | 48.73 |
17 | 宮崎県 | 1ヶ所 | 0.09ヶ所 | 48.61 |
18 | 兵庫県 | 4ヶ所 | 0.07ヶ所 | 47.83 |
18 | 愛媛県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 47.83 |
20 | 滋賀県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 47.79 |
20 | 山口県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 47.79 |
22 | 沖縄県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 47.75 |
23 | 大阪府 | 6ヶ所 | 0.07ヶ所 | 47.67 |
24 | 福岡県 | 3ヶ所 | 0.06ヶ所 | 47.31 |
25 | 愛知県 | 4ヶ所 | 0.05ヶ所 | 47.06 |
26 | 岡山県 | 1ヶ所 | 0.05ヶ所 | 47.02 |
27 | 岐阜県 | 1ヶ所 | 0.05ヶ所 | 46.90 |
28 | 京都府 | 1ヶ所 | 0.04ヶ所 | 46.45 |
29 | 広島県 | 1ヶ所 | 0.04ヶ所 | 46.33 |
30 | 茨城県 | 1ヶ所 | 0.03ヶ所 | 46.29 |
31 | 千葉県 | 2ヶ所 | 0.03ヶ所 | 46.21 |
32 | 東京都 | 4ヶ所 | 0.03ヶ所 | 46.13 |
33 | 埼玉県 | 2ヶ所 | 0.03ヶ所 | 46.05 |
34 | 神奈川県 | 2ヶ所 | 0.02ヶ所 | 45.80 |
-- | 宮城県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
全国 | 172ヶ所 | 0.14ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |