スキー・スノーボード場:ロープトウ・リフト・ゴンドラ・ジャンプ台のうちいずれか1つ以上を有するもの。
順位 | 都道府県 | スキー・スノーボード場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 135ヶ所 | 6.43ヶ所 | 95.22 |
2 | 北海道 | 198ヶ所 | 3.68ヶ所 | 73.22 |
3 | 秋田県 | 32ヶ所 | 3.13ヶ所 | 68.83 |
4 | 岩手県 | 36ヶ所 | 2.81ヶ所 | 66.30 |
5 | 山形県 | 26ヶ所 | 2.32ヶ所 | 62.32 |
6 | 新潟県 | 51ヶ所 | 2.21ヶ所 | 61.49 |
7 | 鳥取県 | 12ヶ所 | 2.09ヶ所 | 60.53 |
8 | 青森県 | 23ヶ所 | 1.76ヶ所 | 57.86 |
9 | 岐阜県 | 31ヶ所 | 1.53ヶ所 | 56.00 |
10 | 福島県 | 29ヶ所 | 1.52ヶ所 | 55.92 |
11 | 富山県 | 15ヶ所 | 1.41ヶ所 | 55.04 |
12 | 群馬県 | 23ヶ所 | 1.17ヶ所 | 53.12 |
13 | 宮城県 | 18ヶ所 | 0.77ヶ所 | 49.96 |
14 | 福井県 | 6ヶ所 | 0.76ヶ所 | 49.89 |
15 | 石川県 | 8ヶ所 | 0.69ヶ所 | 49.34 |
16 | 滋賀県 | 9ヶ所 | 0.64ヶ所 | 48.89 |
17 | 広島県 | 17ヶ所 | 0.60ヶ所 | 48.58 |
18 | 島根県 | 4ヶ所 | 0.58ヶ所 | 48.40 |
19 | 栃木県 | 10ヶ所 | 0.51ヶ所 | 47.84 |
20 | 愛媛県 | 7ヶ所 | 0.51ヶ所 | 47.84 |
21 | 岡山県 | 5ヶ所 | 0.26ヶ所 | 45.88 |
22 | 山梨県 | 2ヶ所 | 0.24ヶ所 | 45.71 |
23 | 兵庫県 | 8ヶ所 | 0.14ヶ所 | 44.95 |
24 | 高知県 | 1ヶ所 | 0.14ヶ所 | 44.89 |
25 | 佐賀県 | 1ヶ所 | 0.12ヶ所 | 44.76 |
26 | 香川県 | 1ヶ所 | 0.10ヶ所 | 44.61 |
27 | 宮崎県 | 1ヶ所 | 0.09ヶ所 | 44.53 |
28 | 奈良県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 44.38 |
29 | 山口県 | 1ヶ所 | 0.07ヶ所 | 44.37 |
30 | 京都府 | 1ヶ所 | 0.04ヶ所 | 44.10 |
31 | 静岡県 | 1ヶ所 | 0.03ヶ所 | 44.01 |
32 | 福岡県 | 1ヶ所 | 0.02ヶ所 | 43.96 |
33 | 埼玉県 | 1ヶ所 | 0.01ヶ所 | 43.91 |
34 | 愛知県 | 1ヶ所 | 0.01ヶ所 | 43.90 |
35 | 神奈川県 | 1ヶ所 | 0.01ヶ所 | 43.89 |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 717ヶ所 | 0.56ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |