ダンス場:主としてダンスに使用されるもの。(エアロビクス等のスタジオを含む)
順位 | 都道府県 | ダンス場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 73ヶ所 | 3.70ヶ所 | 87.86 |
2 | 青森県 | 37ヶ所 | 2.83ヶ所 | 75.58 |
3 | 茨城県 | 73ヶ所 | 2.50ヶ所 | 70.99 |
4 | 秋田県 | 20ヶ所 | 1.96ヶ所 | 63.26 |
5 | 静岡県 | 70ヶ所 | 1.89ヶ所 | 62.36 |
6 | 神奈川県 | 167ヶ所 | 1.83ヶ所 | 61.50 |
7 | 山形県 | 19ヶ所 | 1.69ヶ所 | 59.55 |
8 | 山梨県 | 14ヶ所 | 1.68ヶ所 | 59.33 |
9 | 富山県 | 16ヶ所 | 1.50ヶ所 | 56.84 |
10 | 宮城県 | 34ヶ所 | 1.46ヶ所 | 56.23 |
11 | 大分県 | 15ヶ所 | 1.29ヶ所 | 53.82 |
12 | 鳥取県 | 7ヶ所 | 1.22ヶ所 | 52.89 |
13 | 山口県 | 17ヶ所 | 1.21ヶ所 | 52.75 |
14 | 福島県 | 23ヶ所 | 1.20ヶ所 | 52.63 |
15 | 埼玉県 | 87ヶ所 | 1.20ヶ所 | 52.58 |
16 | 東京都 | 155ヶ所 | 1.15ヶ所 | 51.86 |
17 | 千葉県 | 67ヶ所 | 1.08ヶ所 | 50.85 |
18 | 沖縄県 | 15ヶ所 | 1.05ヶ所 | 50.43 |
19 | 北海道 | 56ヶ所 | 1.04ヶ所 | 50.35 |
20 | 香川県 | 10ヶ所 | 1.02ヶ所 | 50.12 |
21 | 新潟県 | 23ヶ所 | 1.00ヶ所 | 49.75 |
22 | 長野県 | 20ヶ所 | 0.95ヶ所 | 49.10 |
23 | 岡山県 | 18ヶ所 | 0.94ヶ所 | 48.88 |
24 | 石川県 | 9ヶ所 | 0.78ヶ所 | 46.68 |
25 | 岐阜県 | 15ヶ所 | 0.74ヶ所 | 46.08 |
26 | 鹿児島県 | 12ヶ所 | 0.73ヶ所 | 45.94 |
27 | 佐賀県 | 6ヶ所 | 0.72ヶ所 | 45.83 |
28 | 広島県 | 20ヶ所 | 0.70ヶ所 | 45.59 |
29 | 徳島県 | 5ヶ所 | 0.66ヶ所 | 45.00 |
30 | 奈良県 | 9ヶ所 | 0.66ヶ所 | 44.97 |
31 | 兵庫県 | 36ヶ所 | 0.65ヶ所 | 44.84 |
32 | 滋賀県 | 9ヶ所 | 0.64ヶ所 | 44.66 |
33 | 宮崎県 | 7ヶ所 | 0.63ヶ所 | 44.61 |
34 | 福岡県 | 32ヶ所 | 0.63ヶ所 | 44.52 |
35 | 愛知県 | 46ヶ所 | 0.62ヶ所 | 44.35 |
36 | 島根県 | 4ヶ所 | 0.58ヶ所 | 43.80 |
37 | 愛媛県 | 7ヶ所 | 0.51ヶ所 | 42.79 |
38 | 大阪府 | 44ヶ所 | 0.50ヶ所 | 42.69 |
39 | 岩手県 | 6ヶ所 | 0.47ヶ所 | 42.29 |
40 | 熊本県 | 8ヶ所 | 0.45ヶ所 | 41.99 |
41 | 京都府 | 11ヶ所 | 0.42ヶ所 | 41.61 |
42 | 和歌山県 | 4ヶ所 | 0.42ヶ所 | 41.52 |
43 | 長崎県 | 4ヶ所 | 0.29ヶ所 | 39.76 |
44 | 三重県 | 5ヶ所 | 0.28ヶ所 | 39.55 |
45 | 高知県 | 1ヶ所 | 0.14ヶ所 | 37.60 |
46 | 福井県 | 1ヶ所 | 0.13ヶ所 | 37.46 |
47 | 群馬県 | 1ヶ所 | 0.05ヶ所 | 36.38 |
全国 | 1,338ヶ所 | 1.05ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |