常勤換算人数 = 常勤職員の人数 +(非常勤職員の勤務時間の合計 ÷ 所定労働時間)
・病院
・一般診療所
・介護サービス
・介護保険施設
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・居宅サービス事業所
・訪問看護ステーション
・通所介護
・通所リハビリテーション(介護老人保健施設)
・通所リハビリテーション(医療施設)
・短期入所生活介護
・特定施設入所者生活介護
順位 | 都道府県 | 療法士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 1,599.1人 | 216.680人 | 85.26 |
2 | 鹿児島県 | 2,782.9人 | 166.841人 | 70.96 |
3 | 徳島県 | 1,253.4人 | 164.058人 | 70.16 |
4 | 長崎県 | 2,095.9人 | 151.219人 | 66.48 |
5 | 佐賀県 | 1,238.6人 | 148.335人 | 65.65 |
6 | 熊本県 | 2,594.0人 | 144.593人 | 64.58 |
7 | 福岡県 | 6,645.4人 | 130.532人 | 60.54 |
8 | 大分県 | 1,501.4人 | 128.215人 | 59.88 |
9 | 和歌山県 | 1,134.0人 | 116.787人 | 56.60 |
10 | 鳥取県 | 653.9人 | 113.920人 | 55.78 |
11 | 沖縄県 | 1,579.1人 | 111.126人 | 54.98 |
12 | 愛媛県 | 1,545.0人 | 110.753人 | 54.87 |
13 | 宮崎県 | 1,188.1人 | 106.652人 | 53.69 |
14 | 香川県 | 1,022.8人 | 104.261人 | 53.01 |
15 | 福井県 | 800.0人 | 101.266人 | 52.15 |
16 | 山口県 | 1,420.4人 | 100.881人 | 52.04 |
17 | 広島県 | 2,825.5人 | 99.735人 | 51.71 |
18 | 岡山県 | 1,905.3人 | 99.028人 | 51.51 |
19 | 山梨県 | 797.6人 | 94.840人 | 50.30 |
20 | 長野県 | 1,930.9人 | 91.555人 | 49.36 |
21 | 島根県 | 632.8人 | 90.789人 | 49.14 |
22 | 大阪府 | 7,900.3人 | 89.410人 | 48.75 |
23 | 奈良県 | 1,222.0人 | 88.808人 | 48.57 |
24 | 兵庫県 | 4,818.5人 | 86.961人 | 48.04 |
25 | 北海道 | 4,554.5人 | 84.343人 | 47.29 |
26 | 群馬県 | 1,619.6人 | 81.964人 | 46.61 |
27 | 石川県 | 944.9人 | 81.739人 | 46.55 |
28 | 京都府 | 2,103.1人 | 80.579人 | 46.21 |
29 | 岐阜県 | 1,572.0人 | 77.021人 | 45.19 |
30 | 静岡県 | 2,821.5人 | 76.154人 | 44.94 |
31 | 愛知県 | 5,580.2人 | 74.852人 | 44.57 |
32 | 富山県 | 780.8人 | 72.972人 | 44.03 |
33 | 千葉県 | 4,439.2人 | 71.635人 | 43.65 |
34 | 福島県 | 1,336.1人 | 69.049人 | 42.91 |
35 | 茨城県 | 2,004.0人 | 68.654人 | 42.79 |
36 | 三重県 | 1,223.8人 | 67.058人 | 42.33 |
37 | 岩手県 | 840.5人 | 65.460人 | 41.88 |
38 | 山形県 | 724.2人 | 64.032人 | 41.47 |
39 | 東京都 | 8,219.5人 | 61.385人 | 40.71 |
40 | 埼玉県 | 4,434.5人 | 61.259人 | 40.67 |
41 | 新潟県 | 1,396.1人 | 60.359人 | 40.41 |
42 | 宮城県 | 1,397.5人 | 60.030人 | 40.32 |
43 | 滋賀県 | 842.1人 | 59.470人 | 40.16 |
44 | 青森県 | 751.4人 | 56.881人 | 39.41 |
45 | 栃木県 | 1,088.2人 | 54.960人 | 38.86 |
46 | 神奈川県 | 4,682.9人 | 51.483人 | 37.87 |
47 | 秋田県 | 509.3人 | 49.113人 | 37.19 |
全国 | 104,928.8人 | 82.567人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |