順位 | 都道府県 | 行政書士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 群馬県 | 1,072人 | 54.32人 | 77.75 |
2 | 長野県 | 1,000人 | 47.63人 | 67.38 |
3 | 鹿児島県 | 784人 | 47.55人 | 67.26 |
4 | 東京都 | 6,162人 | 45.60人 | 64.23 |
5 | 徳島県 | 338人 | 44.71人 | 62.85 |
6 | 宮崎県 | 493人 | 44.64人 | 62.75 |
7 | 栃木県 | 848人 | 42.94人 | 60.12 |
8 | 福井県 | 338人 | 42.94人 | 60.12 |
9 | 静岡県 | 1,548人 | 41.82人 | 58.39 |
10 | 岐阜県 | 834人 | 41.03人 | 57.16 |
11 | 岡山県 | 779人 | 40.53人 | 56.38 |
12 | 山梨県 | 338人 | 40.47人 | 56.29 |
13 | 愛媛県 | 560人 | 40.41人 | 56.19 |
14 | 三重県 | 723人 | 39.82人 | 55.28 |
15 | 茨城県 | 1,154人 | 39.55人 | 54.86 |
16 | 宮城県 | 922人 | 39.50人 | 54.78 |
17 | 香川県 | 384人 | 39.31人 | 54.50 |
18 | 福島県 | 749人 | 39.14人 | 54.23 |
19 | 島根県 | 271人 | 39.04人 | 54.07 |
20 | 広島県 | 1,110人 | 39.02人 | 54.03 |
21 | 愛知県 | 2,886人 | 38.56人 | 53.33 |
22 | 新潟県 | 870人 | 37.74人 | 52.06 |
23 | 山形県 | 419人 | 37.31人 | 51.39 |
24 | 鳥取県 | 213人 | 37.13人 | 51.11 |
25 | 富山県 | 393人 | 36.84人 | 50.66 |
26 | 和歌山県 | 352人 | 36.52人 | 50.17 |
27 | 大阪府 | 3,032人 | 34.30人 | 46.73 |
28 | 山口県 | 476人 | 33.88人 | 46.07 |
29 | 熊本県 | 593人 | 33.19人 | 45.00 |
30 | 京都府 | 846人 | 32.41人 | 43.80 |
31 | 埼玉県 | 2,352人 | 32.39人 | 43.77 |
32 | 兵庫県 | 1,791人 | 32.35人 | 43.70 |
33 | 北海道 | 1,726人 | 32.06人 | 43.26 |
34 | 滋賀県 | 451人 | 31.91人 | 43.03 |
35 | 奈良県 | 430人 | 31.50人 | 42.39 |
36 | 石川県 | 363人 | 31.45人 | 42.30 |
37 | 千葉県 | 1,942人 | 31.20人 | 41.93 |
38 | 高知県 | 225人 | 30.89人 | 41.44 |
39 | 神奈川県 | 2,813人 | 30.82人 | 41.33 |
40 | 大分県 | 334人 | 28.63人 | 37.94 |
41 | 秋田県 | 292人 | 28.55人 | 37.81 |
42 | 岩手県 | 362人 | 28.29人 | 37.41 |
43 | 福岡県 | 1,431人 | 28.04人 | 37.03 |
44 | 佐賀県 | 227人 | 27.24人 | 35.79 |
45 | 長崎県 | 373人 | 27.07人 | 35.53 |
46 | 沖縄県 | 373人 | 26.01人 | 33.88 |
47 | 青森県 | 329人 | 25.14人 | 32.53 |
全国 | 46,301人 | 36.43人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |