- 社会福祉士
身体や精神、経済的な不安や負担のある人に対して、日常生活の援助や問題解決を行ったりします。- 精神保健福祉士
精神障害者の援助を仕事とし、会社復帰促進施設や保健所、精神障害者福祉施設、精神保健福祉センターなどで相談・援助を行っています。- 介護福祉士
身体や精神的な障害を持っている人に対し、その人の障害レベルや状況に応じた身体援助などの介護を行います。
順位 | 都道府県 | 精神保健福祉士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大分県 | 913人 | 78.25人 | 71.07 |
2 | 福井県 | 611人 | 77.63人 | 70.44 |
3 | 宮崎県 | 778人 | 70.45人 | 63.22 |
4 | 高知県 | 510人 | 70.01人 | 62.78 |
5 | 島根県 | 485人 | 69.87人 | 62.63 |
6 | 香川県 | 679人 | 69.52人 | 62.28 |
7 | 広島県 | 1,963人 | 69.00人 | 61.76 |
8 | 福岡県 | 3,460人 | 67.81人 | 60.56 |
9 | 熊本県 | 1,209人 | 67.66人 | 60.41 |
10 | 沖縄県 | 958人 | 66.80人 | 59.55 |
11 | 長崎県 | 904人 | 65.61人 | 58.35 |
12 | 北海道 | 3,497人 | 64.96人 | 57.69 |
13 | 東京都 | 8,628人 | 63.85人 | 56.57 |
14 | 佐賀県 | 530人 | 63.61人 | 56.33 |
15 | 京都府 | 1,645人 | 63.02人 | 55.75 |
16 | 鹿児島県 | 1,030人 | 62.47人 | 55.19 |
17 | 山梨県 | 496人 | 59.39人 | 52.09 |
18 | 岡山県 | 1,134人 | 59.00人 | 51.69 |
19 | 群馬県 | 1,160人 | 58.78人 | 51.48 |
20 | 徳島県 | 443人 | 58.59人 | 51.29 |
21 | 富山県 | 624人 | 58.49人 | 51.18 |
22 | 山口県 | 821人 | 58.43人 | 51.13 |
23 | 新潟県 | 1,341人 | 58.18人 | 50.87 |
24 | 兵庫県 | 3,217人 | 58.10人 | 50.79 |
25 | 愛媛県 | 805人 | 58.09人 | 50.78 |
26 | 石川県 | 668人 | 57.87人 | 50.56 |
27 | 大阪府 | 5,101人 | 57.71人 | 50.40 |
28 | 鳥取県 | 328人 | 57.18人 | 49.87 |
29 | 神奈川県 | 5,197人 | 56.94人 | 49.62 |
30 | 奈良県 | 749人 | 54.87人 | 47.54 |
31 | 長野県 | 1,138人 | 54.20人 | 46.87 |
32 | 岩手県 | 689人 | 53.84人 | 46.50 |
33 | 青森県 | 692人 | 52.88人 | 45.54 |
34 | 埼玉県 | 3,751人 | 51.66人 | 44.31 |
35 | 滋賀県 | 714人 | 50.52人 | 43.17 |
36 | 三重県 | 896人 | 49.34人 | 41.98 |
37 | 和歌山県 | 472人 | 48.97人 | 41.61 |
38 | 秋田県 | 485人 | 47.42人 | 40.04 |
39 | 栃木県 | 920人 | 46.59人 | 39.21 |
40 | 千葉県 | 2,846人 | 45.73人 | 38.34 |
41 | 岐阜県 | 922人 | 45.36人 | 37.98 |
42 | 宮城県 | 1,040人 | 44.56人 | 37.16 |
43 | 静岡県 | 1,603人 | 43.31人 | 35.91 |
44 | 福島県 | 809人 | 42.28人 | 34.87 |
45 | 愛知県 | 2,970人 | 39.68人 | 32.26 |
46 | 茨城県 | 1,127人 | 38.62人 | 31.20 |
47 | 山形県 | 411人 | 36.60人 | 29.16 |
全国 | 71,369人 | 56.15人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |