順位 | 都道府県 | 加藤さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 172,000人 | 23.16人 | 88.41 |
2 | 岐阜県 | 37,000人 | 17.95人 | 76.96 |
3 | 秋田県 | 15,000人 | 14.11人 | 68.50 |
4 | 山形県 | 15,000人 | 13.02人 | 66.11 |
5 | 三重県 | 20,000人 | 10.87人 | 61.37 |
6 | 宮城県 | 25,000人 | 10.75人 | 61.11 |
7 | 静岡県 | 37,000人 | 9.91人 | 59.25 |
8 | 神奈川県 | 81,000人 | 8.93人 | 57.11 |
9 | 福井県 | 6,900人 | 8.64人 | 56.46 |
10 | 埼玉県 | 61,000人 | 8.46人 | 56.07 |
11 | 福島県 | 16,000人 | 8.15人 | 55.40 |
12 | 北海道 | 42,000人 | 7.69人 | 54.38 |
13 | 新潟県 | 18,000人 | 7.67人 | 54.33 |
14 | 栃木県 | 15,000人 | 7.53人 | 54.02 |
15 | 東京都 | 97,000人 | 7.33人 | 53.59 |
16 | 千葉県 | 43,000人 | 6.94人 | 52.73 |
17 | 鳥取県 | 3,400人 | 5.84人 | 50.31 |
18 | 群馬県 | 11,000人 | 5.52人 | 49.61 |
19 | 愛媛県 | 7,800人 | 5.51人 | 49.58 |
20 | 山梨県 | 4,200人 | 4.93人 | 48.30 |
21 | 大分県 | 5,600人 | 4.73人 | 47.85 |
22 | 島根県 | 3,300人 | 4.67人 | 47.73 |
23 | 岩手県 | 5,800人 | 4.45人 | 47.25 |
24 | 茨城県 | 13,000人 | 4.42人 | 47.17 |
25 | 青森県 | 5,800人 | 4.30人 | 46.91 |
26 | 京都府 | 11,000人 | 4.19人 | 46.68 |
27 | 富山県 | 4,400人 | 4.07人 | 46.40 |
28 | 石川県 | 4,200人 | 3.61人 | 45.40 |
29 | 滋賀県 | 4,900人 | 3.46人 | 45.07 |
30 | 長野県 | 7,200人 | 3.38人 | 44.89 |
31 | 広島県 | 9,300人 | 3.27人 | 44.64 |
32 | 大阪府 | 28,000人 | 3.16人 | 44.41 |
33 | 宮崎県 | 3,200人 | 2.84人 | 43.71 |
34 | 岡山県 | 4,900人 | 2.53人 | 43.02 |
35 | 奈良県 | 3,500人 | 2.52人 | 43.00 |
36 | 兵庫県 | 14,000人 | 2.51人 | 42.98 |
37 | 徳島県 | 1,900人 | 2.45人 | 42.84 |
38 | 香川県 | 2,200人 | 2.22人 | 42.35 |
39 | 福岡県 | 11,000人 | 2.16人 | 42.21 |
40 | 山口県 | 2,900人 | 2.03人 | 41.91 |
41 | 和歌山県 | 1,800人 | 1.82人 | 41.46 |
42 | 熊本県 | 2,700人 | 1.49人 | 40.74 |
43 | 長崎県 | 2,100人 | 1.49人 | 40.74 |
44 | 鹿児島県 | 2,200人 | 1.30人 | 40.32 |
45 | 高知県 | 700人 | 0.93人 | 39.50 |
46 | 佐賀県 | 700人 | 0.83人 | 39.28 |
47 | 沖縄県 | 300人 | 0.21人 | 37.92 |
全国 | 883,900人 | 6.93人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2012) |