順位 | 都道府県 | 加藤さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 172,000人 | 22.88人 | 86.08 |
2 | 岐阜県 | 37,000人 | 18.87人 | 77.53 |
3 | 秋田県 | 15,000人 | 15.87人 | 71.16 |
4 | 山形県 | 15,000人 | 14.22人 | 67.63 |
5 | 三重県 | 20,000人 | 11.39人 | 61.61 |
6 | 宮城県 | 25,000人 | 10.92人 | 60.60 |
7 | 静岡県 | 37,000人 | 10.25人 | 59.19 |
8 | 福井県 | 6,900人 | 9.08人 | 56.68 |
9 | 福島県 | 16,000人 | 8.83人 | 56.15 |
10 | 神奈川県 | 81,000人 | 8.77人 | 56.03 |
11 | 埼玉県 | 61,000人 | 8.31人 | 55.05 |
12 | 新潟県 | 18,000人 | 8.27人 | 54.96 |
13 | 北海道 | 42,000人 | 8.10人 | 54.61 |
14 | 栃木県 | 15,000人 | 7.81人 | 53.98 |
15 | 東京都 | 97,000人 | 6.92人 | 52.09 |
16 | 千葉県 | 43,000人 | 6.85人 | 51.94 |
17 | 鳥取県 | 3,400人 | 6.19人 | 50.54 |
18 | 愛媛県 | 7,800人 | 5.90人 | 49.92 |
19 | 群馬県 | 11,000人 | 5.71人 | 49.50 |
20 | 山梨県 | 4,200人 | 5.22人 | 48.46 |
21 | 大分県 | 5,600人 | 5.03人 | 48.05 |
22 | 島根県 | 3,300人 | 4.96人 | 47.92 |
23 | 岩手県 | 5,800人 | 4.85人 | 47.68 |
24 | 青森県 | 5,800人 | 4.75人 | 47.46 |
25 | 茨城県 | 13,000人 | 4.56人 | 47.05 |
26 | 京都府 | 11,000人 | 4.30人 | 46.49 |
27 | 富山県 | 4,400人 | 4.29人 | 46.49 |
28 | 石川県 | 4,200人 | 3.73人 | 45.30 |
29 | 長野県 | 7,200人 | 3.54人 | 44.89 |
30 | 滋賀県 | 4,900人 | 3.47人 | 44.74 |
31 | 広島県 | 9,300人 | 3.35人 | 44.47 |
32 | 大阪府 | 28,000人 | 3.18人 | 44.12 |
33 | 宮崎県 | 3,200人 | 3.02人 | 43.77 |
34 | 徳島県 | 1,900人 | 2.67人 | 43.03 |
35 | 奈良県 | 3,500人 | 2.66人 | 43.02 |
36 | 岡山県 | 4,900人 | 2.61人 | 42.91 |
37 | 兵庫県 | 14,000人 | 2.58人 | 42.84 |
38 | 香川県 | 2,200人 | 2.34人 | 42.32 |
39 | 山口県 | 2,900人 | 2.18人 | 42.00 |
40 | 福岡県 | 11,000人 | 2.15人 | 41.92 |
41 | 和歌山県 | 1,800人 | 1.97人 | 41.54 |
42 | 長崎県 | 2,100人 | 1.62人 | 40.79 |
43 | 熊本県 | 2,700人 | 1.56人 | 40.67 |
44 | 鹿児島県 | 2,200人 | 1.40人 | 40.32 |
45 | 高知県 | 700人 | 1.02人 | 39.53 |
46 | 佐賀県 | 700人 | 0.87人 | 39.20 |
47 | 沖縄県 | 300人 | 0.20人 | 37.78 |
全国 | 883,900人 | 7.04人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |