名字由来netより都道府県別佐藤さん人数ランキング。日本で最も多い名字である「佐藤」の人数を比較している。
全国の佐藤さんは約190万人で、人口1000人あたり14.91人。最も佐藤さんが多いのは秋田県で人口1000人あたり82.78人。県民の12人に1人が佐藤さんという計算になる。2番目に多いのは山形県で76.39人。以下、宮城県、福島県、岩手県と上位5県を東北各県が占めている。
分布地図を見ると佐藤さんは東日本に多く、西日本に少ない東高西低型。その中では西日本の大分県が7位に入っているのが目立っている。名字由来netによると大分県と徳島県で佐藤さんが1位になっており、例外的に佐藤さんが多い。
データ出典 名字由来net
こちらは人口1000人あたりの佐藤さんの順位です。総佐藤さんの順位は佐藤さん人数【総数順】参照
□ 佐藤さん人数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 佐藤さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 81,900人 | 80.07人 | 83.02 |
2 | 山形県 | 82,700人 | 73.64人 | 79.72 |
3 | 宮城県 | 163,000人 | 69.83人 | 77.77 |
4 | 福島県 | 110,000人 | 57.48人 | 71.44 |
5 | 岩手県 | 65,200人 | 50.94人 | 68.08 |
6 | 大分県 | 39,500人 | 33.86人 | 59.32 |
7 | 新潟県 | 76,100人 | 33.01人 | 58.89 |
8 | 北海道 | 161,000人 | 29.91人 | 57.30 |
9 | 青森県 | 34,400人 | 26.29人 | 55.44 |
10 | 神奈川県 | 164,000人 | 17.97人 | 51.17 |
11 | 東京都 | 213,000人 | 15.76人 | 50.04 |
12 | 栃木県 | 30,500人 | 15.45人 | 49.88 |
13 | 群馬県 | 28,800人 | 14.59人 | 49.44 |
14 | 埼玉県 | 105,000人 | 14.46人 | 49.38 |
15 | 千葉県 | 88,400人 | 14.20人 | 49.24 |
16 | 茨城県 | 39,300人 | 13.47人 | 48.87 |
17 | 山梨県 | 10,300人 | 12.33人 | 48.28 |
18 | 宮崎県 | 13,600人 | 12.31人 | 48.28 |
19 | 静岡県 | 43,800人 | 11.83人 | 48.03 |
20 | 徳島県 | 8,100人 | 10.71人 | 47.45 |
21 | 長野県 | 22,000人 | 10.48人 | 47.33 |
22 | 岡山県 | 19,200人 | 9.99人 | 47.08 |
23 | 愛知県 | 72,400人 | 9.67人 | 46.92 |
24 | 岐阜県 | 16,400人 | 8.07人 | 46.10 |
25 | 広島県 | 21,800人 | 7.66人 | 45.89 |
26 | 島根県 | 5,300人 | 7.63人 | 45.88 |
27 | 熊本県 | 12,400人 | 6.94人 | 45.52 |
28 | 福岡県 | 33,800人 | 6.62人 | 45.36 |
29 | 三重県 | 11,800人 | 6.50人 | 45.29 |
30 | 香川県 | 6,200人 | 6.35人 | 45.22 |
31 | 長崎県 | 7,600人 | 5.52人 | 44.79 |
32 | 大阪府 | 40,700人 | 4.60人 | 44.32 |
33 | 京都府 | 10,600人 | 4.06人 | 44.04 |
34 | 兵庫県 | 21,000人 | 3.79人 | 43.91 |
35 | 佐賀県 | 3,000人 | 3.60人 | 43.81 |
36 | 福井県 | 2,800人 | 3.56人 | 43.79 |
37 | 山口県 | 4,100人 | 2.92人 | 43.46 |
38 | 奈良県 | 3,900人 | 2.86人 | 43.43 |
39 | 鳥取県 | 1,500人 | 2.61人 | 43.30 |
40 | 富山県 | 2,700人 | 2.53人 | 43.26 |
41 | 滋賀県 | 3,400人 | 2.41人 | 43.19 |
42 | 愛媛県 | 3,300人 | 2.38人 | 43.18 |
43 | 石川県 | 2,700人 | 2.34人 | 43.16 |
44 | 鹿児島県 | 3,100人 | 1.88人 | 42.93 |
45 | 和歌山県 | 1,800人 | 1.87人 | 42.92 |
46 | 高知県 | 980人 | 1.35人 | 42.65 |
47 | 沖縄県 | 800人 | 0.56人 | 42.25 |
全国 | 1,894,000人 | 14.90人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2015) |