順位 | 都道府県 | 佐藤さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 88,000人 | 93.12人 | 84.92 |
2 | 山形県 | 88,000人 | 83.41人 | 80.48 |
3 | 宮城県 | 164,000人 | 71.62人 | 75.08 |
4 | 福島県 | 117,000人 | 64.57人 | 71.85 |
5 | 岩手県 | 69,000人 | 57.69人 | 68.70 |
6 | 新潟県 | 79,000人 | 36.29人 | 58.91 |
7 | 大分県 | 39,000人 | 35.01人 | 58.32 |
8 | 北海道 | 164,000人 | 31.64人 | 56.78 |
9 | 青森県 | 36,000人 | 29.48人 | 55.79 |
10 | 神奈川県 | 158,000人 | 17.11人 | 50.13 |
11 | 栃木県 | 31,000人 | 16.14人 | 49.69 |
12 | 群馬県 | 29,000人 | 15.05人 | 49.19 |
13 | 東京都 | 201,000人 | 14.35人 | 48.87 |
14 | 埼玉県 | 101,000人 | 13.76人 | 48.60 |
15 | 千葉県 | 86,000人 | 13.71人 | 48.57 |
16 | 茨城県 | 39,000人 | 13.67人 | 48.56 |
17 | 山梨県 | 11,000人 | 13.66人 | 48.55 |
18 | 宮崎県 | 14,000人 | 13.20人 | 48.34 |
19 | 静岡県 | 44,000人 | 12.20人 | 47.88 |
20 | 徳島県 | 8,300人 | 11.66人 | 47.64 |
21 | 長野県 | 22,000人 | 10.82人 | 47.25 |
22 | 岡山県 | 19,000人 | 10.13人 | 46.94 |
23 | 愛知県 | 71,000人 | 9.45人 | 46.62 |
24 | 岐阜県 | 17,000人 | 8.67人 | 46.27 |
25 | 島根県 | 5,500人 | 8.27人 | 46.09 |
26 | 広島県 | 22,000人 | 7.91人 | 45.92 |
27 | 熊本県 | 12,000人 | 6.94人 | 45.48 |
28 | 三重県 | 12,000人 | 6.83人 | 45.43 |
29 | 香川県 | 6,100人 | 6.48人 | 45.26 |
30 | 福岡県 | 33,000人 | 6.44人 | 45.25 |
31 | 長崎県 | 7,800人 | 6.01人 | 45.05 |
32 | 大阪府 | 41,000人 | 4.66人 | 44.43 |
33 | 京都府 | 11,000人 | 4.30人 | 44.27 |
34 | 兵庫県 | 21,000人 | 3.87人 | 44.07 |
35 | 福井県 | 2,900人 | 3.82人 | 44.05 |
36 | 佐賀県 | 3,000人 | 3.72人 | 44.00 |
37 | 山口県 | 4,200人 | 3.16人 | 43.75 |
38 | 奈良県 | 4,000人 | 3.04人 | 43.69 |
39 | 鳥取県 | 1,600人 | 2.91人 | 43.63 |
40 | 富山県 | 2,800人 | 2.73人 | 43.55 |
41 | 愛媛県 | 3,400人 | 2.57人 | 43.48 |
42 | 滋賀県 | 3,400人 | 2.41人 | 43.40 |
43 | 石川県 | 2,700人 | 2.40人 | 43.40 |
44 | 和歌山県 | 1,800人 | 1.97人 | 43.20 |
45 | 鹿児島県 | 3,100人 | 1.97人 | 43.20 |
46 | 高知県 | 1,000人 | 1.46人 | 42.97 |
47 | 沖縄県 | 700人 | 0.48人 | 42.52 |
全国 | 1,901,300人 | 15.15人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |