順位 | 都道府県 | 渡辺さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 29,000人 | 36.02人 | 87.38 |
2 | 福島県 | 59,000人 | 32.56人 | 82.68 |
3 | 新潟県 | 60,000人 | 27.56人 | 75.90 |
4 | 栃木県 | 32,000人 | 16.66人 | 61.11 |
5 | 静岡県 | 56,000人 | 15.52人 | 59.57 |
6 | 宮城県 | 34,000人 | 14.85人 | 58.65 |
7 | 山形県 | 15,000人 | 14.22人 | 57.80 |
8 | 岐阜県 | 27,000人 | 13.77人 | 57.19 |
9 | 大分県 | 15,000人 | 13.46人 | 56.78 |
10 | 千葉県 | 74,000人 | 11.79人 | 54.51 |
11 | 茨城県 | 30,000人 | 10.52人 | 52.78 |
12 | 秋田県 | 9,700人 | 10.26人 | 52.44 |
13 | 愛媛県 | 13,000人 | 9.84人 | 51.86 |
14 | 神奈川県 | 85,000人 | 9.20人 | 51.00 |
15 | 東京都 | 125,000人 | 8.92人 | 50.62 |
16 | 北海道 | 46,000人 | 8.88人 | 50.55 |
17 | 埼玉県 | 64,000人 | 8.72人 | 50.34 |
18 | 岡山県 | 15,000人 | 8.00人 | 49.36 |
19 | 愛知県 | 58,000人 | 7.72人 | 48.98 |
20 | 福井県 | 5,700人 | 7.50人 | 48.69 |
21 | 熊本県 | 12,000人 | 6.94人 | 47.94 |
22 | 長野県 | 13,000人 | 6.39人 | 47.19 |
23 | 鳥取県 | 3,500人 | 6.38人 | 47.16 |
24 | 山口県 | 7,900人 | 5.95人 | 46.59 |
25 | 広島県 | 16,000人 | 5.76人 | 46.32 |
26 | 群馬県 | 11,000人 | 5.71人 | 46.26 |
27 | 岩手県 | 6,800人 | 5.69人 | 46.23 |
28 | 三重県 | 9,800人 | 5.58人 | 46.09 |
29 | 島根県 | 3,600人 | 5.41人 | 45.86 |
30 | 福岡県 | 27,000人 | 5.27人 | 45.66 |
31 | 宮崎県 | 5,400人 | 5.09人 | 45.42 |
32 | 香川県 | 4,700人 | 4.99人 | 45.28 |
33 | 京都府 | 11,000人 | 4.30人 | 44.34 |
34 | 高知県 | 2,900人 | 4.24人 | 44.27 |
35 | 富山県 | 4,000人 | 3.90人 | 43.81 |
36 | 大阪府 | 33,000人 | 3.75人 | 43.60 |
37 | 青森県 | 4,500人 | 3.69人 | 43.52 |
38 | 長崎県 | 4,500人 | 3.47人 | 43.22 |
39 | 兵庫県 | 17,000人 | 3.13人 | 42.76 |
40 | 佐賀県 | 2,500人 | 3.10人 | 42.72 |
41 | 滋賀県 | 4,000人 | 2.83人 | 42.36 |
42 | 徳島県 | 2,000人 | 2.81人 | 42.33 |
43 | 奈良県 | 3,100人 | 2.36人 | 41.71 |
44 | 鹿児島県 | 3,300人 | 2.09人 | 41.36 |
45 | 石川県 | 2,100人 | 1.87人 | 41.05 |
46 | 和歌山県 | 900人 | 0.98人 | 39.85 |
47 | 沖縄県 | 400人 | 0.27人 | 38.89 |
全国 | 1,068,300人 | 8.51人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |
Thank you very much!