順位 | 都道府県 | 渡辺さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 29,000人 | 34.04人 | 87.52 |
2 | 福島県 | 59,000人 | 30.07人 | 81.79 |
3 | 新潟県 | 60,000人 | 25.56人 | 75.27 |
4 | 栃木県 | 32,000人 | 16.06人 | 61.54 |
5 | 静岡県 | 56,000人 | 14.99人 | 59.99 |
6 | 宮城県 | 34,000人 | 14.62人 | 59.46 |
7 | 岐阜県 | 27,000人 | 13.10人 | 57.25 |
8 | 山形県 | 15,000人 | 13.02人 | 57.14 |
9 | 大分県 | 15,000人 | 12.66人 | 56.61 |
10 | 千葉県 | 74,000人 | 11.95人 | 55.58 |
11 | 茨城県 | 30,000人 | 10.19人 | 53.05 |
12 | 東京都 | 125,000人 | 9.45人 | 51.97 |
13 | 神奈川県 | 85,000人 | 9.37人 | 51.87 |
14 | 愛媛県 | 13,000人 | 9.19人 | 51.60 |
15 | 秋田県 | 9,700人 | 9.13人 | 51.51 |
16 | 埼玉県 | 64,000人 | 8.87人 | 51.14 |
17 | 北海道 | 46,000人 | 8.42人 | 50.49 |
18 | 愛知県 | 58,000人 | 7.81人 | 49.60 |
19 | 岡山県 | 15,000人 | 7.75人 | 49.52 |
20 | 福井県 | 5,700人 | 7.13人 | 48.63 |
21 | 熊本県 | 12,000人 | 6.64人 | 47.91 |
22 | 長野県 | 13,000人 | 6.10人 | 47.13 |
23 | 鳥取県 | 3,500人 | 6.01人 | 47.01 |
24 | 広島県 | 16,000人 | 5.62人 | 46.44 |
25 | 群馬県 | 11,000人 | 5.52人 | 46.30 |
26 | 山口県 | 7,900人 | 5.52人 | 46.30 |
27 | 三重県 | 9,800人 | 5.33人 | 46.01 |
28 | 福岡県 | 27,000人 | 5.31人 | 45.99 |
29 | 岩手県 | 6,800人 | 5.22人 | 45.86 |
30 | 島根県 | 3,600人 | 5.09人 | 45.68 |
31 | 宮崎県 | 5,400人 | 4.80人 | 45.25 |
32 | 香川県 | 4,700人 | 4.75人 | 45.18 |
33 | 京都府 | 11,000人 | 4.19人 | 44.37 |
34 | 高知県 | 2,900人 | 3.86人 | 43.89 |
35 | 大阪府 | 33,000人 | 3.73人 | 43.70 |
36 | 富山県 | 4,000人 | 3.70人 | 43.66 |
37 | 青森県 | 4,500人 | 3.33人 | 43.13 |
38 | 長崎県 | 4,500人 | 3.20人 | 42.94 |
39 | 兵庫県 | 17,000人 | 3.05人 | 42.73 |
40 | 佐賀県 | 2,500人 | 2.97人 | 42.60 |
41 | 滋賀県 | 4,000人 | 2.83人 | 42.40 |
42 | 徳島県 | 2,000人 | 2.58人 | 42.04 |
43 | 奈良県 | 3,100人 | 2.23人 | 41.54 |
44 | 鹿児島県 | 3,300人 | 1.95人 | 41.14 |
45 | 石川県 | 2,100人 | 1.81人 | 40.93 |
46 | 和歌山県 | 900人 | 0.91人 | 39.63 |
47 | 沖縄県 | 400人 | 0.28人 | 38.73 |
全国 | 1,068,300人 | 8.38人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2012) |
Thank you very much!