順位 | 都道府県 | 田中さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 13,000人 | 23.68人 | 76.75 |
2 | 佐賀県 | 17,000人 | 21.09人 | 71.31 |
3 | 山口県 | 24,000人 | 18.07人 | 64.97 |
4 | 福岡県 | 92,000人 | 17.95人 | 64.72 |
5 | 滋賀県 | 25,000人 | 17.72人 | 64.22 |
6 | 福井県 | 13,000人 | 17.11人 | 62.93 |
7 | 長崎県 | 22,000人 | 16.96人 | 62.63 |
8 | 京都府 | 42,000人 | 16.40人 | 61.45 |
9 | 和歌山県 | 14,000人 | 15.32人 | 59.17 |
10 | 島根県 | 9,700人 | 14.59人 | 57.64 |
11 | 兵庫県 | 78,000人 | 14.36人 | 57.16 |
12 | 三重県 | 25,000人 | 14.24人 | 56.90 |
13 | 大阪府 | 124,000人 | 14.08人 | 56.58 |
14 | 青森県 | 17,000人 | 13.92人 | 56.24 |
15 | 熊本県 | 23,000人 | 13.31人 | 54.95 |
16 | 奈良県 | 17,000人 | 12.93人 | 54.15 |
17 | 長野県 | 26,000人 | 12.79人 | 53.86 |
18 | 岐阜県 | 25,000人 | 12.75人 | 53.77 |
19 | 新潟県 | 24,000人 | 11.02人 | 50.15 |
20 | 鹿児島県 | 17,000人 | 10.79人 | 49.65 |
21 | 香川県 | 10,000人 | 10.62人 | 49.29 |
22 | 宮崎県 | 11,000人 | 10.37人 | 48.77 |
23 | 東京都 | 145,000人 | 10.35人 | 48.73 |
24 | 山梨県 | 8,100人 | 10.06人 | 48.13 |
25 | 愛媛県 | 13,000人 | 9.84人 | 47.66 |
26 | 北海道 | 51,000人 | 9.84人 | 47.66 |
27 | 石川県 | 11,000人 | 9.78人 | 47.53 |
28 | 埼玉県 | 70,000人 | 9.54人 | 47.02 |
29 | 千葉県 | 57,000人 | 9.08人 | 46.07 |
30 | 岡山県 | 17,000人 | 9.06人 | 46.02 |
31 | 神奈川県 | 81,000人 | 8.77人 | 45.41 |
32 | 徳島県 | 6,200人 | 8.71人 | 45.28 |
33 | 広島県 | 23,000人 | 8.27人 | 44.37 |
34 | 愛知県 | 62,000人 | 8.25人 | 44.31 |
35 | 高知県 | 5,300人 | 7.75人 | 43.26 |
36 | 富山県 | 7,800人 | 7.61人 | 42.97 |
37 | 秋田県 | 7,000人 | 7.41人 | 42.55 |
38 | 群馬県 | 14,000人 | 7.27人 | 42.25 |
39 | 静岡県 | 26,000人 | 7.21人 | 42.12 |
40 | 大分県 | 7,500人 | 6.73人 | 41.13 |
41 | 栃木県 | 12,000人 | 6.25人 | 40.11 |
42 | 山形県 | 5,700人 | 5.40人 | 38.33 |
43 | 岩手県 | 6,000人 | 5.02人 | 37.52 |
44 | 茨城県 | 14,000人 | 4.91人 | 37.29 |
45 | 福島県 | 7,400人 | 4.08人 | 35.56 |
46 | 宮城県 | 6,300人 | 2.75人 | 32.76 |
47 | 沖縄県 | 1,200人 | 0.82人 | 28.69 |
全国 | 1,333,200人 | 10.62人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |