順位 | 都道府県 | 田中さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 13,000人 | 22.34人 | 76.01 |
2 | 佐賀県 | 17,000人 | 20.17人 | 71.25 |
3 | 福岡県 | 92,000人 | 18.09人 | 66.70 |
4 | 滋賀県 | 25,000人 | 17.67人 | 65.76 |
5 | 山口県 | 24,000人 | 16.77人 | 63.80 |
6 | 福井県 | 13,000人 | 16.27人 | 62.70 |
7 | 京都府 | 42,000人 | 16.00人 | 62.10 |
8 | 長崎県 | 22,000人 | 15.63人 | 61.28 |
9 | 和歌山県 | 14,000人 | 14.17人 | 58.09 |
10 | 大阪府 | 124,000人 | 14.00人 | 57.72 |
11 | 兵庫県 | 78,000人 | 14.00人 | 57.72 |
12 | 島根県 | 9,700人 | 13.72人 | 57.10 |
13 | 三重県 | 25,000人 | 13.59人 | 56.81 |
14 | 熊本県 | 23,000人 | 12.73人 | 54.92 |
15 | 青森県 | 17,000人 | 12.59人 | 54.63 |
16 | 奈良県 | 17,000人 | 12.23人 | 53.83 |
17 | 長野県 | 26,000人 | 12.20人 | 53.75 |
18 | 岐阜県 | 25,000人 | 12.13人 | 53.61 |
19 | 東京都 | 145,000人 | 10.96人 | 51.04 |
20 | 新潟県 | 24,000人 | 10.23人 | 49.43 |
21 | 香川県 | 10,000人 | 10.11人 | 49.18 |
22 | 鹿児島県 | 17,000人 | 10.06人 | 49.07 |
23 | 宮崎県 | 11,000人 | 9.77人 | 48.43 |
24 | 埼玉県 | 70,000人 | 9.71人 | 48.29 |
25 | 山梨県 | 8,100人 | 9.51人 | 47.86 |
26 | 石川県 | 11,000人 | 9.46人 | 47.75 |
27 | 北海道 | 51,000人 | 9.34人 | 47.49 |
28 | 千葉県 | 57,000人 | 9.20人 | 47.18 |
29 | 愛媛県 | 13,000人 | 9.19人 | 47.15 |
30 | 神奈川県 | 81,000人 | 8.93人 | 46.60 |
31 | 岡山県 | 17,000人 | 8.78人 | 46.26 |
32 | 愛知県 | 62,000人 | 8.35人 | 45.31 |
33 | 広島県 | 23,000人 | 8.08人 | 44.71 |
34 | 徳島県 | 6,200人 | 7.99人 | 44.53 |
35 | 富山県 | 7,800人 | 7.21人 | 42.81 |
36 | 高知県 | 5,300人 | 7.05人 | 42.46 |
37 | 群馬県 | 14,000人 | 7.03人 | 42.42 |
38 | 静岡県 | 26,000人 | 6.96人 | 42.27 |
39 | 秋田県 | 7,000人 | 6.59人 | 41.44 |
40 | 大分県 | 7,500人 | 6.33人 | 40.88 |
41 | 栃木県 | 12,000人 | 6.02人 | 40.21 |
42 | 山形県 | 5,700人 | 4.95人 | 37.85 |
43 | 茨城県 | 14,000人 | 4.76人 | 37.43 |
44 | 岩手県 | 6,000人 | 4.60人 | 37.10 |
45 | 福島県 | 7,400人 | 3.77人 | 35.27 |
46 | 宮城県 | 6,300人 | 2.71人 | 32.94 |
47 | 沖縄県 | 1,200人 | 0.85人 | 28.86 |
全国 | 1,333,200人 | 10.46人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2012) |