順位 | 都道府県 | 山本さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山口県 | 29,000人 | 20.27人 | 71.14 |
2 | 和歌山県 | 20,000人 | 20.24人 | 71.10 |
3 | 高知県 | 15,000人 | 19.95人 | 70.55 |
4 | 鳥取県 | 11,000人 | 18.90人 | 68.59 |
5 | 福井県 | 13,000人 | 16.27人 | 63.68 |
6 | 三重県 | 29,000人 | 15.76人 | 62.73 |
7 | 岡山県 | 29,000人 | 14.98人 | 61.27 |
8 | 滋賀県 | 20,000人 | 14.13人 | 59.69 |
9 | 静岡県 | 52,000人 | 13.92人 | 59.30 |
10 | 愛媛県 | 19,000人 | 13.43人 | 58.38 |
11 | 京都府 | 35,000人 | 13.33人 | 58.20 |
12 | 兵庫県 | 74,000人 | 13.28人 | 58.11 |
13 | 奈良県 | 18,000人 | 12.95人 | 57.48 |
14 | 石川県 | 15,000人 | 12.90人 | 57.39 |
15 | 大阪府 | 109,000人 | 12.31人 | 56.29 |
16 | 島根県 | 8,600人 | 12.16人 | 56.02 |
17 | 富山県 | 12,000人 | 11.09人 | 54.01 |
18 | 広島県 | 31,000人 | 10.88人 | 53.63 |
19 | 愛知県 | 76,000人 | 10.23人 | 52.41 |
20 | 香川県 | 9,100人 | 9.20人 | 50.48 |
21 | 山梨県 | 7,400人 | 8.69人 | 49.52 |
22 | 熊本県 | 15,000人 | 8.30人 | 48.80 |
23 | 徳島県 | 6,200人 | 7.99人 | 48.22 |
24 | 長崎県 | 11,000人 | 7.81人 | 47.89 |
25 | 北海道 | 42,000人 | 7.69人 | 47.67 |
26 | 福岡県 | 37,000人 | 7.28人 | 46.89 |
27 | 神奈川県 | 59,000人 | 6.51人 | 45.46 |
28 | 青森県 | 8,700人 | 6.44人 | 45.34 |
29 | 東京都 | 79,000人 | 5.97人 | 44.45 |
30 | 大分県 | 6,900人 | 5.82人 | 44.18 |
31 | 岐阜県 | 12,000人 | 5.82人 | 44.18 |
32 | 千葉県 | 35,000人 | 5.65人 | 43.85 |
33 | 新潟県 | 13,000人 | 5.54人 | 43.65 |
34 | 宮崎県 | 5,900人 | 5.24人 | 43.09 |
35 | 長野県 | 11,000人 | 5.16人 | 42.94 |
36 | 埼玉県 | 31,000人 | 4.30人 | 41.33 |
37 | 茨城県 | 12,000人 | 4.08人 | 40.92 |
38 | 佐賀県 | 3,400人 | 4.03人 | 40.84 |
39 | 岩手県 | 5,100人 | 3.91人 | 40.61 |
40 | 栃木県 | 7,700人 | 3.87人 | 40.52 |
41 | 群馬県 | 6,900人 | 3.46人 | 39.77 |
42 | 秋田県 | 3,100人 | 2.92人 | 38.75 |
43 | 福島県 | 4,100人 | 2.09人 | 37.21 |
44 | 鹿児島県 | 3,200人 | 1.89人 | 36.84 |
45 | 宮城県 | 4,200人 | 1.81人 | 36.68 |
46 | 山形県 | 1,400人 | 1.22人 | 35.58 |
47 | 沖縄県 | 800人 | 0.57人 | 34.37 |
全国 | 1,056,700人 | 8.29人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2012) |