順位 | 都道府県 | 山本さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 15,000人 | 21.93人 | 72.03 |
2 | 和歌山県 | 20,000人 | 21.88人 | 71.95 |
3 | 山口県 | 29,000人 | 21.84人 | 71.87 |
4 | 鳥取県 | 11,000人 | 20.04人 | 68.71 |
5 | 福井県 | 13,000人 | 17.11人 | 63.57 |
6 | 三重県 | 29,000人 | 16.51人 | 62.54 |
7 | 岡山県 | 29,000人 | 15.46人 | 60.69 |
8 | 静岡県 | 52,000人 | 14.41人 | 58.85 |
9 | 愛媛県 | 19,000人 | 14.38人 | 58.80 |
10 | 滋賀県 | 20,000人 | 14.17人 | 58.43 |
11 | 奈良県 | 18,000人 | 13.69人 | 57.58 |
12 | 京都府 | 35,000人 | 13.67人 | 57.54 |
13 | 兵庫県 | 74,000人 | 13.62人 | 57.47 |
14 | 石川県 | 15,000人 | 13.33人 | 56.96 |
15 | 島根県 | 8,600人 | 12.93人 | 56.26 |
16 | 大阪府 | 109,000人 | 12.38人 | 55.28 |
17 | 富山県 | 12,000人 | 11.71人 | 54.11 |
18 | 広島県 | 31,000人 | 11.15人 | 53.13 |
19 | 愛知県 | 76,000人 | 10.11人 | 51.31 |
20 | 香川県 | 9,100人 | 9.66人 | 50.52 |
21 | 山梨県 | 7,400人 | 9.19人 | 49.70 |
22 | 徳島県 | 6,200人 | 8.71人 | 48.85 |
23 | 熊本県 | 15,000人 | 8.68人 | 48.80 |
24 | 長崎県 | 11,000人 | 8.48人 | 48.45 |
25 | 北海道 | 42,000人 | 8.10人 | 47.79 |
26 | 福岡県 | 37,000人 | 7.22人 | 46.24 |
27 | 青森県 | 8,700人 | 7.13人 | 46.07 |
28 | 神奈川県 | 59,000人 | 6.39人 | 44.78 |
29 | 大分県 | 6,900人 | 6.19人 | 44.44 |
30 | 岐阜県 | 12,000人 | 6.12人 | 44.31 |
31 | 新潟県 | 13,000人 | 5.97人 | 44.05 |
32 | 東京都 | 79,000人 | 5.64人 | 43.47 |
33 | 千葉県 | 35,000人 | 5.58人 | 43.36 |
34 | 宮崎県 | 5,900人 | 5.56人 | 43.33 |
35 | 長野県 | 11,000人 | 5.41人 | 43.07 |
36 | 岩手県 | 5,100人 | 4.26人 | 41.06 |
37 | 埼玉県 | 31,000人 | 4.22人 | 40.98 |
38 | 佐賀県 | 3,400人 | 4.22人 | 40.98 |
39 | 茨城県 | 12,000人 | 4.21人 | 40.96 |
40 | 栃木県 | 7,700人 | 4.01人 | 40.61 |
41 | 群馬県 | 6,900人 | 3.58人 | 39.86 |
42 | 秋田県 | 3,100人 | 3.28人 | 39.33 |
43 | 福島県 | 4,100人 | 2.26人 | 37.55 |
44 | 鹿児島県 | 3,200人 | 2.03人 | 37.14 |
45 | 宮城県 | 4,200人 | 1.83人 | 36.79 |
46 | 山形県 | 1,400人 | 1.33人 | 35.91 |
47 | 沖縄県 | 800人 | 0.54人 | 34.53 |
全国 | 1,056,700人 | 8.42人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |