中華料理店
主として中華料理(ラーメンを含む)をその場所で飲食させる事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 9,065軒 | 67.70軒 | 78.07 |
2 | 山形県 | 702軒 | 62.07軒 | 72.35 |
3 | 栃木県 | 1,217軒 | 61.47軒 | 71.74 |
4 | 山梨県 | 456軒 | 54.22軒 | 64.38 |
5 | 新潟県 | 1,226軒 | 53.01軒 | 63.15 |
6 | 群馬県 | 996軒 | 50.41軒 | 60.51 |
7 | 福島県 | 940軒 | 48.58軒 | 58.65 |
8 | 茨城県 | 1,402軒 | 48.03軒 | 58.09 |
9 | 宮城県 | 1,116軒 | 47.94軒 | 58.00 |
10 | 長野県 | 985軒 | 46.71軒 | 56.75 |
11 | 静岡県 | 1,730軒 | 46.69軒 | 56.74 |
12 | 秋田県 | 478軒 | 46.10軒 | 56.13 |
13 | 青森県 | 599軒 | 45.34軒 | 55.37 |
14 | 神奈川県 | 3,983軒 | 43.79軒 | 53.79 |
15 | 千葉県 | 2,702軒 | 43.60軒 | 53.60 |
16 | 北海道 | 2,337軒 | 43.28軒 | 53.27 |
17 | 埼玉県 | 3,117軒 | 43.06軒 | 53.04 |
18 | 愛知県 | 3,186軒 | 42.74軒 | 52.72 |
19 | 徳島県 | 323軒 | 42.28軒 | 52.25 |
20 | 宮崎県 | 463軒 | 41.56軒 | 51.52 |
21 | 岐阜県 | 836軒 | 40.96軒 | 50.91 |
22 | 福岡県 | 2,071軒 | 40.68軒 | 50.63 |
23 | 岩手県 | 518軒 | 40.34軒 | 50.29 |
24 | 富山県 | 427軒 | 39.91軒 | 49.84 |
25 | 鹿児島県 | 659軒 | 39.51軒 | 49.44 |
26 | 佐賀県 | 326軒 | 39.04軒 | 48.96 |
27 | 鳥取県 | 224軒 | 39.02軒 | 48.95 |
28 | 広島県 | 1,049軒 | 37.03軒 | 46.92 |
29 | 石川県 | 422軒 | 36.51軒 | 46.39 |
30 | 熊本県 | 647軒 | 36.07軒 | 45.94 |
31 | 大分県 | 417軒 | 35.61軒 | 45.48 |
32 | 大阪府 | 3,130軒 | 35.42軒 | 45.29 |
33 | 三重県 | 637軒 | 34.90軒 | 44.76 |
34 | 長崎県 | 479軒 | 34.56軒 | 44.41 |
35 | 京都府 | 871軒 | 33.37軒 | 43.21 |
36 | 高知県 | 245軒 | 33.20軒 | 43.03 |
37 | 香川県 | 310軒 | 31.60軒 | 41.41 |
38 | 兵庫県 | 1,736軒 | 31.33軒 | 41.13 |
39 | 島根県 | 214軒 | 30.70軒 | 40.49 |
40 | 愛媛県 | 424軒 | 30.39軒 | 40.18 |
41 | 和歌山県 | 293軒 | 30.18軒 | 39.96 |
42 | 岡山県 | 566軒 | 29.42軒 | 39.19 |
43 | 福井県 | 231軒 | 29.24軒 | 39.01 |
44 | 山口県 | 383軒 | 27.20軒 | 36.94 |
45 | 滋賀県 | 350軒 | 24.72軒 | 34.42 |
46 | 奈良県 | 301軒 | 21.88軒 | 31.53 |
47 | 沖縄県 | 306軒 | 21.53軒 | 31.18 |
全国 | 55,095軒 | 43.35軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |
ラーメン店の件数を差し引いたらチャイナ料理件数少なそう