順位 | 都道府県 | 薬局数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 527軒 | 60.94軒 | 78.75 |
2 | 広島県 | 1,621軒 | 56.60軒 | 72.04 |
3 | 福岡県 | 2,737軒 | 54.41軒 | 68.66 |
4 | 山口県 | 800軒 | 54.06軒 | 68.13 |
5 | 高知県 | 389軒 | 49.62軒 | 61.26 |
6 | 徳島県 | 395軒 | 49.01軒 | 60.33 |
7 | 東京都 | 5,918軒 | 47.49軒 | 57.98 |
8 | 香川県 | 484軒 | 47.48軒 | 57.97 |
9 | 長崎県 | 696軒 | 47.37軒 | 57.80 |
10 | 宮崎県 | 549軒 | 47.29軒 | 57.67 |
11 | 鹿児島県 | 822軒 | 47.27軒 | 57.64 |
12 | 宮城県 | 1,101軒 | 47.16軒 | 57.47 |
13 | 山梨県 | 409軒 | 46.93軒 | 57.12 |
14 | 秋田県 | 517軒 | 45.72軒 | 55.25 |
15 | 岐阜県 | 954軒 | 45.53軒 | 54.95 |
16 | 鳥取県 | 270軒 | 44.82軒 | 53.86 |
17 | 新潟県 | 1,068軒 | 44.26軒 | 52.99 |
18 | 大分県 | 535軒 | 44.02軒 | 52.63 |
19 | 岩手県 | 598軒 | 43.76軒 | 52.22 |
20 | 静岡県 | 1,641軒 | 43.47軒 | 51.77 |
21 | 山形県 | 510軒 | 42.71軒 | 50.61 |
22 | 兵庫県 | 2,369軒 | 42.44軒 | 50.19 |
23 | 福島県 | 880軒 | 42.40軒 | 50.12 |
24 | 和歌山県 | 441軒 | 42.16軒 | 49.76 |
25 | 熊本県 | 751軒 | 40.71軒 | 47.52 |
26 | 愛知県 | 2,900軒 | 40.36軒 | 46.97 |
27 | 大阪府 | 3,482軒 | 40.16軒 | 46.67 |
28 | 北海道 | 2,232軒 | 40.06軒 | 46.51 |
29 | 岡山県 | 770軒 | 39.52軒 | 45.68 |
30 | 青森県 | 564軒 | 39.43軒 | 45.54 |
31 | 長野県 | 853軒 | 39.19軒 | 45.16 |
32 | 沖縄県 | 545軒 | 39.17軒 | 45.15 |
33 | 栃木県 | 775軒 | 38.62軒 | 44.29 |
34 | 三重県 | 713軒 | 38.41軒 | 43.97 |
35 | 神奈川県 | 3,370軒 | 38.30軒 | 43.80 |
36 | 茨城県 | 1,135軒 | 38.06軒 | 43.43 |
37 | 島根県 | 273軒 | 37.24軒 | 42.16 |
38 | 群馬県 | 738軒 | 36.68軒 | 41.29 |
39 | 千葉県 | 2,180軒 | 35.79軒 | 39.92 |
40 | 滋賀県 | 490軒 | 35.56軒 | 39.57 |
41 | 愛媛県 | 517軒 | 35.13軒 | 38.91 |
42 | 奈良県 | 497軒 | 35.01軒 | 38.72 |
43 | 京都府 | 891軒 | 34.83軒 | 38.43 |
44 | 石川県 | 400軒 | 34.27軒 | 37.58 |
45 | 埼玉県 | 2,400軒 | 33.96軒 | 37.10 |
46 | 富山県 | 360軒 | 32.54軒 | 34.90 |
47 | 福井県 | 237軒 | 29.07軒 | 29.54 |
全国 | 53,304軒 | 41.95軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2008) |