新聞小売業
主として新聞を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 616軒 | 43.72軒 | 98.16 |
2 | 島根県 | 220軒 | 31.12軒 | 78.45 |
3 | 石川県 | 243軒 | 20.89軒 | 62.46 |
4 | 大分県 | 234軒 | 19.75軒 | 60.67 |
5 | 鳥取県 | 109軒 | 18.73軒 | 59.07 |
6 | 高知県 | 136軒 | 18.09軒 | 58.07 |
7 | 山口県 | 234軒 | 16.35軒 | 55.36 |
8 | 秋田県 | 164軒 | 15.43軒 | 53.91 |
9 | 長崎県 | 216軒 | 15.34軒 | 53.77 |
10 | 福井県 | 120軒 | 15.02軒 | 53.27 |
11 | 岐阜県 | 299軒 | 14.51軒 | 52.47 |
12 | 佐賀県 | 122軒 | 14.47軒 | 52.41 |
13 | 鹿児島県 | 241軒 | 14.26軒 | 52.08 |
14 | 北海道 | 774軒 | 14.18軒 | 51.95 |
15 | 富山県 | 152軒 | 14.05軒 | 51.75 |
16 | 愛媛県 | 198軒 | 13.99軒 | 51.67 |
17 | 徳島県 | 106軒 | 13.66軒 | 51.14 |
18 | 青森県 | 177軒 | 13.11軒 | 50.29 |
19 | 宮崎県 | 146軒 | 12.97軒 | 50.06 |
20 | 和歌山県 | 127軒 | 12.85軒 | 49.88 |
21 | 三重県 | 223軒 | 12.12軒 | 48.74 |
22 | 新潟県 | 284軒 | 12.10軒 | 48.71 |
23 | 岡山県 | 233軒 | 12.04軒 | 48.60 |
24 | 広島県 | 342軒 | 12.01軒 | 48.56 |
25 | 岩手県 | 156軒 | 11.97軒 | 48.50 |
26 | 山形県 | 135軒 | 11.72軒 | 48.11 |
27 | 香川県 | 113軒 | 11.43軒 | 47.65 |
28 | 長野県 | 233軒 | 10.93軒 | 46.87 |
29 | 熊本県 | 197軒 | 10.90軒 | 46.83 |
30 | 福岡県 | 545軒 | 10.72軒 | 46.54 |
31 | 滋賀県 | 149軒 | 10.53軒 | 46.25 |
32 | 愛知県 | 764軒 | 10.29軒 | 45.87 |
33 | 宮城県 | 235軒 | 10.11軒 | 45.59 |
34 | 福島県 | 192軒 | 9.79軒 | 45.09 |
35 | 栃木県 | 179軒 | 8.99軒 | 43.83 |
36 | 兵庫県 | 498軒 | 8.94軒 | 43.76 |
37 | 京都府 | 222軒 | 8.46軒 | 43.01 |
38 | 山梨県 | 70軒 | 8.22軒 | 42.63 |
39 | 千葉県 | 467軒 | 7.54軒 | 41.57 |
40 | 群馬県 | 149軒 | 7.48軒 | 41.48 |
41 | 奈良県 | 103軒 | 7.41軒 | 41.37 |
42 | 大阪府 | 656軒 | 7.41軒 | 41.36 |
43 | 静岡県 | 270軒 | 7.23軒 | 41.09 |
44 | 茨城県 | 211軒 | 7.17軒 | 40.99 |
45 | 東京都 | 934軒 | 7.06軒 | 40.82 |
46 | 埼玉県 | 486軒 | 6.74軒 | 40.32 |
47 | 神奈川県 | 532軒 | 5.87軒 | 38.96 |
全国 | 13,212軒 | 10.36軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |