| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり  | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 
| 1 | 沖縄県 | 61軒 | 4.15軒 | 73.13 | 
| 2 | 福井県 | 30軒 | 3.91軒 | 70.30 | 
| 3 | 高知県 | 25軒 | 3.61軒 | 66.88 | 
| 4 | 香川県 | 34軒 | 3.58軒 | 66.45 | 
| 5 | 富山県 | 36軒 | 3.48軒 | 65.31 | 
| 6 | 徳島県 | 25軒 | 3.47軒 | 65.29 | 
| 7 | 長野県 | 69軒 | 3.37軒 | 64.04 | 
| 8 | 岩手県 | 38軒 | 3.14軒 | 61.40 | 
| 9 | 石川県 | 35軒 | 3.09軒 | 60.84 | 
| 10 | 北海道 | 152軒 | 2.91軒 | 58.75 | 
| 11 | 長崎県 | 35軒 | 2.67軒 | 55.96 | 
| 12 | 三重県 | 47軒 | 2.65軒 | 55.82 | 
| 13 | 鳥取県 | 14軒 | 2.53軒 | 54.38 | 
| 14 | 新潟県 | 55軒 | 2.50軒 | 54.02 | 
| 15 | 佐賀県 | 20軒 | 2.46軒 | 53.63 | 
| 16 | 福島県 | 45軒 | 2.45軒 | 53.52 | 
| 17 | 秋田県 | 23軒 | 2.40軒 | 52.86 | 
| 18 | 宮崎県 | 25軒 | 2.34軒 | 52.17 | 
| 19 | 栃木県 | 44軒 | 2.28軒 | 51.46 | 
| 20 | 鹿児島県 | 36軒 | 2.27軒 | 51.35 | 
| 21 | 青森県 | 28軒 | 2.26軒 | 51.29 | 
| 22 | 岡山県 | 41軒 | 2.17軒 | 50.25 | 
| 23 | 静岡県 | 78軒 | 2.15軒 | 49.98 | 
| 24 | 島根県 | 14軒 | 2.09軒 | 49.27 | 
| 25 | 熊本県 | 36軒 | 2.07軒 | 49.10 | 
| 26 | 山形県 | 21軒 | 1.97軒 | 47.89 | 
| 27 | 山口県 | 26軒 | 1.94軒 | 47.55 | 
| 28 | 群馬県 | 37軒 | 1.91軒 | 47.22 | 
| 29 | 愛媛県 | 25軒 | 1.87軒 | 46.82 | 
| 30 | 広島県 | 52軒 | 1.86軒 | 46.63 | 
| 31 | 大分県 | 20軒 | 1.78軒 | 45.73 | 
| 32 | 和歌山県 | 16軒 | 1.73軒 | 45.21 | 
| 33 | 福岡県 | 84軒 | 1.64軒 | 44.08 | 
| 34 | 山梨県 | 13軒 | 1.60軒 | 43.73 | 
| 35 | 岐阜県 | 31軒 | 1.57軒 | 43.29 | 
| 36 | 愛知県 | 118軒 | 1.56軒 | 43.27 | 
| 37 | 京都府 | 34軒 | 1.32軒 | 40.43 | 
| 38 | 滋賀県 | 18軒 | 1.27軒 | 39.91 | 
| 39 | 宮城県 | 29軒 | 1.26軒 | 39.75 | 
| 40 | 奈良県 | 16軒 | 1.21軒 | 39.15 | 
| 41 | 兵庫県 | 64軒 | 1.17軒 | 38.72 | 
| 42 | 茨城県 | 30軒 | 1.05軒 | 37.29 | 
| 43 | 東京都 | 138軒 | 0.98軒 | 36.54 | 
| 44 | 千葉県 | 60軒 | 0.95軒 | 36.23 | 
| 45 | 埼玉県 | 65軒 | 0.89軒 | 35.44 | 
| 46 | 神奈川県 | 74軒 | 0.80軒 | 34.47 | 
| 47 | 大阪府 | 61軒 | 0.69軒 | 33.19 | 
| 全国 | 2,078軒 | 1.65軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2020) | ||||
大阪って意外とアイスクリームショップ少ないんだ