学校保健法に基づき、大学等に通う学生や勤務する教職員の健康の維持、増進にあたっている。また、初等・中等教育にて同様の職務を行う養護教諭においては、教育学部等でも養成も行われており、必ずしも看護師免許を有しているわけではないが、保健師の活躍の場の1つであり、保健師免許を持つ養護教諭が広く求められている。
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 589人 | 70.04人 | 69.70 |
2 | 長野県 | 1,466人 | 69.51人 | 69.26 |
3 | 高知県 | 508人 | 68.84人 | 68.68 |
4 | 島根県 | 462人 | 66.28人 | 66.52 |
5 | 福井県 | 503人 | 63.67人 | 64.30 |
6 | 大分県 | 672人 | 57.39人 | 58.97 |
7 | 富山県 | 607人 | 56.73人 | 58.41 |
8 | 北海道 | 3,028人 | 56.07人 | 57.86 |
9 | 佐賀県 | 467人 | 55.93人 | 57.73 |
10 | 宮崎県 | 608人 | 54.58人 | 56.59 |
11 | 秋田県 | 565人 | 54.48人 | 56.51 |
12 | 香川県 | 526人 | 53.62人 | 55.78 |
13 | 鹿児島県 | 881人 | 52.82人 | 55.10 |
14 | 岩手県 | 677人 | 52.73人 | 55.02 |
15 | 鳥取県 | 300人 | 52.27人 | 54.63 |
16 | 新潟県 | 1,199人 | 51.84人 | 54.26 |
17 | 徳島県 | 390人 | 51.05人 | 53.59 |
18 | 沖縄県 | 724人 | 50.95人 | 53.51 |
19 | 熊本県 | 910人 | 50.73人 | 53.32 |
20 | 山口県 | 710人 | 50.43人 | 53.07 |
21 | 長崎県 | 683人 | 49.28人 | 52.09 |
22 | 山形県 | 555人 | 49.07人 | 51.92 |
23 | 福島県 | 946人 | 48.89人 | 51.76 |
24 | 和歌山県 | 474人 | 48.82人 | 51.70 |
25 | 岡山県 | 936人 | 48.65人 | 51.56 |
26 | 愛媛県 | 672人 | 48.17人 | 51.16 |
27 | 石川県 | 546人 | 47.23人 | 50.36 |
28 | 滋賀県 | 668人 | 47.18人 | 50.31 |
29 | 群馬県 | 906人 | 45.85人 | 49.19 |
30 | 青森県 | 602人 | 45.57人 | 48.95 |
31 | 岐阜県 | 910人 | 44.59人 | 48.11 |
32 | 宮城県 | 1,026人 | 44.07人 | 47.68 |
33 | 静岡県 | 1,599人 | 43.16人 | 46.90 |
34 | 栃木県 | 837人 | 42.27人 | 46.15 |
35 | 京都府 | 1,087人 | 41.65人 | 45.62 |
36 | 茨城県 | 1,097人 | 37.58人 | 42.17 |
37 | 広島県 | 1,051人 | 37.10人 | 41.76 |
38 | 三重県 | 645人 | 35.34人 | 40.27 |
39 | 奈良県 | 476人 | 34.59人 | 39.64 |
40 | 福岡県 | 1,679人 | 32.98人 | 38.27 |
41 | 愛知県 | 2,341人 | 31.40人 | 36.93 |
42 | 千葉県 | 1,856人 | 29.95人 | 35.70 |
43 | 兵庫県 | 1,569人 | 28.32人 | 34.31 |
44 | 埼玉県 | 1,878人 | 25.94人 | 32.30 |
45 | 東京都 | 3,400人 | 25.39人 | 31.83 |
46 | 大阪府 | 2,149人 | 24.32人 | 30.92 |
47 | 神奈川県 | 2,072人 | 22.78人 | 29.61 |
全国 | 48,452人 | 38.13人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |