順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 285人 | 37.30人 | 78.01 |
2 | 和歌山県 | 339人 | 34.91人 | 73.46 |
3 | 大分県 | 370人 | 31.60人 | 67.15 |
4 | 高知県 | 228人 | 30.89人 | 65.81 |
5 | 福岡県 | 1,514人 | 29.74人 | 63.61 |
6 | 熊本県 | 525人 | 29.26人 | 62.71 |
7 | 長崎県 | 377人 | 27.20人 | 58.78 |
8 | 香川県 | 262人 | 26.71人 | 57.84 |
9 | 山口県 | 372人 | 26.42人 | 57.29 |
10 | 京都府 | 685人 | 26.25人 | 56.96 |
11 | 佐賀県 | 215人 | 25.75人 | 56.01 |
12 | 広島県 | 726人 | 25.63人 | 55.78 |
13 | 鹿児島県 | 424人 | 25.42人 | 55.39 |
14 | 鳥取県 | 141人 | 24.56人 | 53.76 |
15 | 岐阜県 | 499人 | 24.45人 | 53.54 |
16 | 東京都 | 3,252人 | 24.29人 | 53.23 |
17 | 愛媛県 | 337人 | 24.16人 | 52.99 |
18 | 石川県 | 271人 | 23.44人 | 51.63 |
19 | 岡山県 | 445人 | 23.13人 | 51.03 |
20 | 栃木県 | 457人 | 23.08人 | 50.94 |
21 | 宮崎県 | 251人 | 22.53人 | 49.89 |
22 | 島根県 | 156人 | 22.38人 | 49.61 |
23 | 群馬県 | 439人 | 22.22人 | 49.29 |
24 | 大阪府 | 1,953人 | 22.10人 | 49.07 |
25 | 滋賀県 | 312人 | 22.03人 | 48.94 |
26 | 北海道 | 1,185人 | 21.94人 | 48.77 |
27 | 兵庫県 | 1,201人 | 21.68人 | 48.26 |
28 | 福井県 | 171人 | 21.65人 | 48.20 |
29 | 三重県 | 390人 | 21.37人 | 47.68 |
30 | 富山県 | 228人 | 21.31人 | 47.56 |
31 | 青森県 | 281人 | 21.27人 | 47.49 |
32 | 秋田県 | 217人 | 20.93人 | 46.83 |
33 | 宮城県 | 478人 | 20.53人 | 46.09 |
34 | 福島県 | 396人 | 20.47人 | 45.96 |
35 | 山形県 | 227人 | 20.07人 | 45.21 |
36 | 岩手県 | 254人 | 19.78人 | 44.66 |
37 | 奈良県 | 272人 | 19.77人 | 44.63 |
38 | 沖縄県 | 257人 | 18.09人 | 41.43 |
39 | 愛知県 | 1,336人 | 17.92人 | 41.11 |
40 | 山梨県 | 150人 | 17.84人 | 40.95 |
41 | 神奈川県 | 1,464人 | 16.10人 | 37.64 |
42 | 長野県 | 335人 | 15.88人 | 37.24 |
43 | 静岡県 | 575人 | 15.52人 | 36.54 |
44 | 茨城県 | 435人 | 14.90人 | 35.37 |
45 | 千葉県 | 870人 | 14.04人 | 33.72 |
46 | 埼玉県 | 948人 | 13.10人 | 31.93 |
47 | 新潟県 | 280人 | 12.11人 | 30.04 |
全国 | 26,785人 | 21.08人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |