順位 | 都道府県 | 診療所数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 10,620軒 | 80.27軒 | 95.41 |
2 | 大阪府 | 5,482軒 | 61.90軒 | 68.89 |
3 | 福岡県 | 3,025軒 | 59.49軒 | 65.40 |
4 | 和歌山県 | 559軒 | 56.58軒 | 61.20 |
5 | 北海道 | 3,014軒 | 55.20軒 | 59.21 |
6 | 徳島県 | 424軒 | 54.64軒 | 58.40 |
7 | 広島県 | 1,554軒 | 54.57軒 | 58.30 |
8 | 神奈川県 | 4,902軒 | 54.06軒 | 57.57 |
9 | 兵庫県 | 2,990軒 | 53.67軒 | 57.01 |
10 | 長崎県 | 749軒 | 53.20軒 | 56.32 |
11 | 岡山県 | 1,003軒 | 51.81軒 | 54.32 |
12 | 千葉県 | 3,205軒 | 51.74軒 | 54.21 |
13 | 新潟県 | 1,185軒 | 50.49軒 | 52.41 |
14 | 山梨県 | 429軒 | 50.35軒 | 52.21 |
15 | 佐賀県 | 424軒 | 50.30軒 | 52.14 |
16 | 京都府 | 1,319軒 | 50.25軒 | 52.06 |
17 | 奈良県 | 695軒 | 50.00軒 | 51.71 |
18 | 愛知県 | 3,682軒 | 49.58軒 | 51.09 |
19 | 栃木県 | 982軒 | 49.30軒 | 50.69 |
20 | 愛媛県 | 691軒 | 48.83軒 | 50.02 |
21 | 高知県 | 366軒 | 48.67軒 | 49.79 |
22 | 群馬県 | 963軒 | 48.34軒 | 49.31 |
23 | 香川県 | 474軒 | 47.93軒 | 48.71 |
24 | 鹿児島県 | 808軒 | 47.81軒 | 48.55 |
25 | 長野県 | 1,019軒 | 47.80軒 | 48.52 |
26 | 埼玉県 | 3,437軒 | 47.66軒 | 48.32 |
27 | 茨城県 | 1,399軒 | 47.54軒 | 48.15 |
28 | 静岡県 | 1,765軒 | 47.26軒 | 47.75 |
29 | 山口県 | 671軒 | 46.89軒 | 47.22 |
30 | 熊本県 | 842軒 | 46.60軒 | 46.79 |
31 | 三重県 | 854軒 | 46.41軒 | 46.53 |
32 | 大分県 | 546軒 | 46.08軒 | 46.04 |
33 | 宮崎県 | 514軒 | 45.65軒 | 45.42 |
34 | 岐阜県 | 940軒 | 45.61軒 | 45.37 |
35 | 岩手県 | 590軒 | 45.28軒 | 44.89 |
36 | 鳥取県 | 263軒 | 45.19軒 | 44.76 |
37 | 宮城県 | 1,044軒 | 44.90軒 | 44.35 |
38 | 福島県 | 876軒 | 44.65軒 | 43.98 |
39 | 石川県 | 495軒 | 42.56軒 | 40.97 |
40 | 沖縄県 | 599軒 | 42.51軒 | 40.90 |
41 | 秋田県 | 449軒 | 42.24軒 | 40.50 |
42 | 富山県 | 453軒 | 41.87軒 | 39.97 |
43 | 山形県 | 482軒 | 41.84軒 | 39.93 |
44 | 青森県 | 563軒 | 41.70軒 | 39.73 |
45 | 島根県 | 282軒 | 39.89軒 | 37.11 |
46 | 滋賀県 | 560軒 | 39.58軒 | 36.66 |
47 | 福井県 | 286軒 | 35.80軒 | 31.20 |
全国 | 68,474軒 | 53.70軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |