順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,979人 | 14.78人 | 80.18 |
2 | 京都府 | 337人 | 12.91人 | 68.54 |
3 | 徳島県 | 98人 | 12.83人 | 68.01 |
4 | 大阪府 | 1,110人 | 12.56人 | 66.36 |
5 | 鳥取県 | 69人 | 12.02人 | 62.99 |
6 | 兵庫県 | 648人 | 11.70人 | 60.96 |
7 | 香川県 | 114人 | 11.62人 | 60.49 |
8 | 愛媛県 | 162人 | 11.61人 | 60.44 |
9 | 岡山県 | 221人 | 11.49人 | 59.65 |
10 | 福岡県 | 567人 | 11.14人 | 57.48 |
11 | 広島県 | 314人 | 11.08人 | 57.15 |
12 | 奈良県 | 150人 | 10.90人 | 56.01 |
13 | 和歌山県 | 105人 | 10.81人 | 55.46 |
14 | 石川県 | 125人 | 10.81人 | 55.46 |
15 | 熊本県 | 190人 | 10.59人 | 54.08 |
16 | 高知県 | 78人 | 10.57人 | 53.94 |
17 | 宮崎県 | 117人 | 10.50人 | 53.53 |
18 | 愛知県 | 781人 | 10.48人 | 53.36 |
19 | 長崎県 | 144人 | 10.39人 | 52.82 |
20 | 富山県 | 109人 | 10.19人 | 51.56 |
21 | 岐阜県 | 207人 | 10.14人 | 51.28 |
22 | 山梨県 | 85人 | 10.11人 | 51.06 |
23 | 福井県 | 77人 | 9.75人 | 48.81 |
24 | 島根県 | 67人 | 9.61人 | 47.98 |
25 | 三重県 | 174人 | 9.53人 | 47.49 |
26 | 山口県 | 134人 | 9.52人 | 47.38 |
27 | 神奈川県 | 846人 | 9.30人 | 46.03 |
28 | 鹿児島県 | 154人 | 9.23人 | 45.61 |
29 | 佐賀県 | 77人 | 9.22人 | 45.54 |
30 | 山形県 | 104人 | 9.20人 | 45.37 |
31 | 群馬県 | 179人 | 9.06人 | 44.53 |
32 | 岩手県 | 116人 | 9.03人 | 44.37 |
33 | 宮城県 | 210人 | 9.02人 | 44.29 |
34 | 沖縄県 | 127人 | 8.94人 | 43.77 |
35 | 滋賀県 | 126人 | 8.90人 | 43.52 |
36 | 大分県 | 104人 | 8.88人 | 43.42 |
37 | 北海道 | 475人 | 8.80人 | 42.89 |
38 | 秋田県 | 90人 | 8.68人 | 42.16 |
39 | 栃木県 | 167人 | 8.43人 | 40.63 |
40 | 長野県 | 176人 | 8.35人 | 40.08 |
41 | 千葉県 | 511人 | 8.25人 | 39.46 |
42 | 静岡県 | 302人 | 8.15人 | 38.87 |
43 | 茨城県 | 236人 | 8.09人 | 38.46 |
44 | 埼玉県 | 569人 | 7.86人 | 37.05 |
45 | 福島県 | 152人 | 7.86人 | 37.02 |
46 | 新潟県 | 179人 | 7.74人 | 36.30 |
47 | 青森県 | 85人 | 6.44人 | 28.17 |
全国 | 13,147人 | 10.35人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |