病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものとされている。
順位 | 都道府県 | 病床数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 9,904床 | 0.59床 | 73.72 |
2 | 長崎県 | 7,990床 | 0.57床 | 72.06 |
3 | 宮崎県 | 5,844床 | 0.52床 | 67.70 |
4 | 佐賀県 | 4,284床 | 0.51床 | 66.72 |
5 | 徳島県 | 3,928床 | 0.51床 | 66.54 |
6 | 熊本県 | 8,955床 | 0.50床 | 65.59 |
7 | 高知県 | 3,677床 | 0.49床 | 65.00 |
8 | 大分県 | 5,250床 | 0.44床 | 60.87 |
9 | 福岡県 | 21,585床 | 0.42床 | 59.20 |
10 | 山口県 | 6,070床 | 0.42床 | 59.17 |
11 | 沖縄県 | 5,469床 | 0.39床 | 55.93 |
12 | 秋田県 | 4,118床 | 0.39床 | 55.86 |
13 | 北海道 | 20,722床 | 0.38床 | 55.16 |
14 | 愛媛県 | 5,207床 | 0.37床 | 54.12 |
15 | 香川県 | 3,430床 | 0.35床 | 52.22 |
16 | 鳥取県 | 2,008床 | 0.35床 | 52.05 |
17 | 岩手県 | 4,490床 | 0.34床 | 52.02 |
18 | 島根県 | 2,432床 | 0.34床 | 51.96 |
19 | 青森県 | 4,563床 | 0.34床 | 51.42 |
20 | 福島県 | 6,587床 | 0.34床 | 51.22 |
21 | 山形県 | 3,824床 | 0.33床 | 50.88 |
22 | 石川県 | 3,817床 | 0.33床 | 50.54 |
23 | 広島県 | 9,195床 | 0.32床 | 50.06 |
24 | 富山県 | 3,399床 | 0.31床 | 49.28 |
25 | 岡山県 | 5,749床 | 0.30床 | 47.73 |
26 | 福井県 | 2,357床 | 0.29床 | 47.56 |
27 | 山梨県 | 2,468床 | 0.29床 | 47.08 |
28 | 新潟県 | 6,773床 | 0.29床 | 46.98 |
29 | 宮城県 | 6,283床 | 0.27床 | 45.33 |
30 | 栃木県 | 5,224床 | 0.26床 | 44.61 |
31 | 群馬県 | 5,213床 | 0.26床 | 44.56 |
32 | 三重県 | 4,804床 | 0.26床 | 44.51 |
33 | 茨城県 | 7,462床 | 0.25床 | 43.83 |
34 | 京都府 | 6,431床 | 0.24床 | 43.06 |
35 | 和歌山県 | 2,336床 | 0.24床 | 42.29 |
36 | 長野県 | 5,025床 | 0.24床 | 42.22 |
37 | 大阪府 | 19,413床 | 0.22床 | 40.74 |
38 | 兵庫県 | 11,735床 | 0.21床 | 39.97 |
39 | 千葉県 | 12,880床 | 0.21床 | 39.73 |
40 | 奈良県 | 2,865床 | 0.21床 | 39.57 |
41 | 埼玉県 | 14,609床 | 0.20床 | 39.25 |
42 | 岐阜県 | 4,140床 | 0.20床 | 39.09 |
43 | 静岡県 | 6,933床 | 0.19床 | 37.72 |
44 | 東京都 | 23,409床 | 0.18床 | 36.94 |
45 | 愛知県 | 13,012床 | 0.18床 | 36.79 |
46 | 滋賀県 | 2,403床 | 0.17床 | 36.30 |
47 | 神奈川県 | 13,922床 | 0.15床 | 34.84 |
全国 | 342,194床 | 0.27床 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |
厚労省にデータを見つけました。
…が、掲載するとネガティブなテキストで活用されそうで心配です。
意図的に古い日付でアップして新着に出ないようにして
掲載しようかと思います。