順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 937軒 | 6.83軒 | 86.66 |
2 | 大阪府 | 443軒 | 5.02軒 | 69.45 |
3 | 埼玉県 | 324軒 | 4.43軒 | 63.84 |
4 | 京都府 | 114軒 | 4.39軒 | 63.40 |
5 | 神奈川県 | 390軒 | 4.26軒 | 62.18 |
6 | 山梨県 | 33軒 | 4.01軒 | 59.81 |
7 | 愛知県 | 298軒 | 3.96軒 | 59.34 |
8 | 千葉県 | 243軒 | 3.89軒 | 58.67 |
9 | 茨城県 | 110軒 | 3.80軒 | 57.85 |
10 | 富山県 | 39軒 | 3.69軒 | 56.79 |
11 | 三重県 | 66軒 | 3.67軒 | 56.55 |
12 | 兵庫県 | 195軒 | 3.54軒 | 55.37 |
13 | 宮城県 | 81軒 | 3.49軒 | 54.83 |
14 | 岐阜県 | 70軒 | 3.49軒 | 54.82 |
15 | 群馬県 | 67軒 | 3.42軒 | 54.17 |
16 | 奈良県 | 46軒 | 3.41軒 | 54.12 |
17 | 静岡県 | 125軒 | 3.40軒 | 54.01 |
18 | 福井県 | 26軒 | 3.34軒 | 53.41 |
19 | 石川県 | 37軒 | 3.23軒 | 52.34 |
20 | 栃木県 | 63軒 | 3.22軒 | 52.28 |
21 | 香川県 | 31軒 | 3.21軒 | 52.15 |
22 | 福島県 | 57軒 | 3.03軒 | 50.47 |
23 | 愛媛県 | 41軒 | 3.01軒 | 50.25 |
24 | 沖縄県 | 42軒 | 2.91軒 | 49.34 |
25 | 滋賀県 | 41軒 | 2.90軒 | 49.26 |
26 | 岡山県 | 53軒 | 2.78軒 | 48.08 |
27 | 和歌山県 | 26軒 | 2.75軒 | 47.82 |
28 | 秋田県 | 26軒 | 2.61軒 | 46.47 |
29 | 広島県 | 73軒 | 2.58軒 | 46.19 |
30 | 長野県 | 53軒 | 2.55軒 | 45.93 |
31 | 新潟県 | 57軒 | 2.51軒 | 45.56 |
32 | 徳島県 | 18軒 | 2.42軒 | 44.69 |
33 | 山形県 | 26軒 | 2.36軒 | 44.08 |
34 | 山口県 | 32軒 | 2.31軒 | 43.65 |
35 | 岩手県 | 29軒 | 2.31軒 | 43.62 |
36 | 鳥取県 | 13軒 | 2.30軒 | 43.53 |
37 | 青森県 | 27軒 | 2.11軒 | 41.74 |
38 | 福岡県 | 107軒 | 2.10軒 | 41.56 |
39 | 北海道 | 109軒 | 2.05軒 | 41.13 |
40 | 島根県 | 13軒 | 1.90軒 | 39.69 |
41 | 宮崎県 | 19軒 | 1.75軒 | 38.23 |
42 | 熊本県 | 30軒 | 1.70軒 | 37.80 |
43 | 佐賀県 | 14軒 | 1.70軒 | 37.79 |
44 | 高知県 | 12軒 | 1.68軒 | 37.62 |
45 | 鹿児島県 | 23軒 | 1.42軒 | 35.08 |
46 | 大分県 | 16軒 | 1.39軒 | 34.84 |
47 | 長崎県 | 17軒 | 1.26軒 | 33.57 |
全国 | 4,712軒 | 3.72軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2017) |
2003年当時は東京以外全部吉野家が1位(東京は松屋が1位)だったそうですけどね。