- 社会福祉士
身体や精神、経済的な不安や負担のある人に対して、日常生活の援助や問題解決を行ったりします。- 精神保健福祉士
精神障害者の援助を仕事とし、会社復帰促進施設や保健所、精神障害者福祉施設、精神保健福祉センターなどで相談・援助を行っています。- 介護福祉士
身体や精神的な障害を持っている人に対し、その人の障害レベルや状況に応じた身体援助などの介護を行います。
順位 | 都道府県 | 福祉士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 12,303人 | 1,772.29人 | 69.70 |
2 | 鳥取県 | 9,941人 | 1,732.94人 | 68.14 |
3 | 秋田県 | 17,303人 | 1,691.66人 | 66.50 |
4 | 青森県 | 21,180人 | 1,618.46人 | 63.61 |
5 | 高知県 | 11,636人 | 1,597.34人 | 62.77 |
6 | 長崎県 | 21,818人 | 1,583.56人 | 62.23 |
7 | 鹿児島県 | 26,042人 | 1,579.50人 | 62.06 |
8 | 愛媛県 | 21,240人 | 1,532.64人 | 60.21 |
9 | 和歌山県 | 14,496人 | 1,503.97人 | 59.08 |
10 | 宮崎県 | 16,582人 | 1,501.48人 | 58.98 |
11 | 山形県 | 16,680人 | 1,485.36人 | 58.34 |
12 | 大分県 | 17,100人 | 1,465.64人 | 57.56 |
13 | 新潟県 | 33,508人 | 1,453.65人 | 57.08 |
14 | 徳島県 | 10,990人 | 1,453.58人 | 57.08 |
15 | 北海道 | 78,161人 | 1,451.84人 | 57.01 |
16 | 山口県 | 19,514人 | 1,388.89人 | 54.52 |
17 | 長野県 | 28,856人 | 1,374.25人 | 53.94 |
18 | 岩手県 | 17,565人 | 1,372.47人 | 53.87 |
19 | 岡山県 | 26,118人 | 1,358.77人 | 53.33 |
20 | 福井県 | 10,694人 | 1,358.66人 | 53.32 |
21 | 石川県 | 15,479人 | 1,340.94人 | 52.62 |
22 | 熊本県 | 23,882人 | 1,336.45人 | 52.44 |
23 | 富山県 | 14,245人 | 1,335.20人 | 52.39 |
24 | 佐賀県 | 11,110人 | 1,333.34人 | 52.32 |
25 | 香川県 | 12,866人 | 1,317.22人 | 51.68 |
26 | 広島県 | 36,155人 | 1,270.84人 | 49.85 |
27 | 京都府 | 30,761人 | 1,178.52人 | 46.19 |
28 | 群馬県 | 23,185人 | 1,174.83人 | 46.05 |
29 | 福島県 | 22,353人 | 1,168.11人 | 45.78 |
30 | 山梨県 | 9,585人 | 1,147.68人 | 44.97 |
31 | 奈良県 | 15,598人 | 1,142.70人 | 44.77 |
32 | 福岡県 | 57,416人 | 1,125.17人 | 44.08 |
33 | 三重県 | 20,355人 | 1,120.98人 | 43.91 |
34 | 岐阜県 | 22,486人 | 1,106.30人 | 43.33 |
35 | 兵庫県 | 60,770人 | 1,097.53人 | 42.99 |
36 | 沖縄県 | 15,738人 | 1,097.38人 | 42.98 |
37 | 大阪府 | 95,709人 | 1,082.82人 | 42.40 |
38 | 宮城県 | 24,973人 | 1,069.87人 | 41.89 |
39 | 静岡県 | 38,975人 | 1,053.04人 | 41.23 |
40 | 滋賀県 | 14,601人 | 1,033.20人 | 40.44 |
41 | 栃木県 | 18,601人 | 941.98人 | 36.83 |
42 | 茨城県 | 26,862人 | 920.61人 | 35.98 |
43 | 神奈川県 | 82,964人 | 908.96人 | 35.52 |
44 | 埼玉県 | 63,273人 | 871.38人 | 34.03 |
45 | 千葉県 | 53,512人 | 859.77人 | 33.57 |
46 | 愛知県 | 63,147人 | 843.75人 | 32.94 |
47 | 東京都 | 102,179人 | 756.11人 | 29.47 |
全国 | 1,408,507人 | 1,108.10人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |