常勤換算人数 = 常勤職員の人数 +(非常勤職員の勤務時間の合計 ÷ 所定労働時間)
・病院
・一般診療所
・介護サービス
・介護保険施設
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・居宅サービス事業所
・訪問看護ステーション
・通所介護
・通所リハビリテーション(介護老人保健施設)
・通所リハビリテーション(医療施設)
・短期入所生活介護
・特定施設入所者生活介護
順位 | 都道府県 | 療法士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 759.5人 | 102.913人 | 72.12 |
2 | 徳島県 | 760.2人 | 99.503人 | 70.45 |
3 | 鹿児島県 | 1,590.8人 | 95.372人 | 68.43 |
4 | 佐賀県 | 754.3人 | 90.335人 | 65.96 |
5 | 福岡県 | 4,420.2人 | 86.824人 | 64.24 |
6 | 鳥取県 | 492.4人 | 85.784人 | 63.74 |
7 | 大分県 | 990.5人 | 84.586人 | 63.15 |
8 | 長崎県 | 1,142.3人 | 82.417人 | 62.09 |
9 | 熊本県 | 1,464.5人 | 81.633人 | 61.70 |
10 | 沖縄県 | 1,068.3人 | 75.180人 | 58.54 |
11 | 山口県 | 1,052.9人 | 74.780人 | 58.35 |
12 | 島根県 | 507.6人 | 72.826人 | 57.39 |
13 | 香川県 | 701.8人 | 71.539人 | 56.76 |
14 | 岡山県 | 1,356.2人 | 70.489人 | 56.24 |
15 | 山梨県 | 577.4人 | 68.656人 | 55.35 |
16 | 愛媛県 | 946.7人 | 67.864人 | 54.96 |
17 | 福井県 | 525.7人 | 66.544人 | 54.31 |
18 | 広島県 | 1,747.5人 | 61.684人 | 51.93 |
19 | 長野県 | 1,276.9人 | 60.545人 | 51.38 |
20 | 宮崎県 | 672.8人 | 60.395人 | 51.30 |
21 | 山形県 | 682.0人 | 60.301人 | 51.26 |
22 | 青森県 | 796.2人 | 60.273人 | 51.24 |
23 | 北海道 | 3,147.0人 | 58.278人 | 50.27 |
24 | 石川県 | 646.2人 | 55.900人 | 49.10 |
25 | 岩手県 | 707.2人 | 55.078人 | 48.70 |
26 | 富山県 | 541.6人 | 50.617人 | 46.51 |
27 | 秋田県 | 501.9人 | 48.399人 | 45.43 |
28 | 群馬県 | 927.2人 | 46.923人 | 44.70 |
29 | 和歌山県 | 446.0人 | 45.932人 | 44.22 |
30 | 兵庫県 | 2,443.4人 | 44.097人 | 43.32 |
31 | 福島県 | 851.5人 | 44.005人 | 43.28 |
32 | 新潟県 | 976.3人 | 42.209人 | 42.40 |
33 | 静岡県 | 1,552.5人 | 41.903人 | 42.25 |
34 | 京都府 | 1,077.7人 | 41.291人 | 41.95 |
35 | 奈良県 | 566.8人 | 41.192人 | 41.90 |
36 | 宮城県 | 919.3人 | 39.489人 | 41.06 |
37 | 大阪府 | 3,433.5人 | 38.858人 | 40.76 |
38 | 茨城県 | 1,129.0人 | 38.678人 | 40.67 |
39 | 栃木県 | 737.1人 | 37.227人 | 39.96 |
40 | 三重県 | 674.3人 | 36.948人 | 39.82 |
41 | 愛知県 | 2,689.5人 | 36.077人 | 39.39 |
42 | 千葉県 | 2,083.9人 | 33.628人 | 38.19 |
43 | 岐阜県 | 678.9人 | 33.263人 | 38.02 |
44 | 滋賀県 | 453.4人 | 32.020人 | 37.41 |
45 | 埼玉県 | 2,281.2人 | 31.513人 | 37.16 |
46 | 東京都 | 4,188.6人 | 31.282人 | 37.04 |
47 | 神奈川県 | 2,580.4人 | 28.369人 | 35.62 |
全国 | 60,506.1人 | 47.612人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |