順位 | 都道府県 | 学校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 122校 | 18.32校 | 80.09 |
2 | 島根県 | 95校 | 14.62校 | 66.90 |
3 | 長崎県 | 184校 | 14.52校 | 66.57 |
4 | 鹿児島県 | 220校 | 14.20校 | 65.44 |
5 | 和歌山県 | 126校 | 14.13校 | 65.16 |
6 | 青森県 | 153校 | 12.92校 | 60.87 |
7 | 岩手県 | 149校 | 12.81校 | 60.48 |
8 | 徳島県 | 89校 | 12.81校 | 60.46 |
9 | 宮崎県 | 132校 | 12.67校 | 59.97 |
10 | 山口県 | 160校 | 12.33校 | 58.76 |
11 | 福島県 | 212校 | 12.00校 | 57.58 |
12 | 大分県 | 127校 | 11.59校 | 56.12 |
13 | 山梨県 | 92校 | 11.56校 | 56.02 |
14 | 佐賀県 | 91校 | 11.45校 | 55.62 |
15 | 秋田県 | 104校 | 11.38校 | 55.38 |
16 | 北海道 | 563校 | 11.06校 | 54.23 |
17 | 新潟県 | 230校 | 10.82校 | 53.38 |
18 | 福井県 | 80校 | 10.75校 | 53.15 |
19 | 鳥取県 | 56校 | 10.43校 | 51.99 |
20 | 沖縄県 | 150校 | 10.22校 | 51.25 |
21 | 愛媛県 | 131校 | 10.15校 | 50.99 |
22 | 熊本県 | 170校 | 9.95校 | 50.28 |
23 | 三重県 | 167校 | 9.67校 | 49.30 |
24 | 長野県 | 193校 | 9.63校 | 49.16 |
25 | 広島県 | 261校 | 9.53校 | 48.81 |
26 | 岐阜県 | 181校 | 9.37校 | 48.24 |
27 | 山形県 | 94校 | 9.16校 | 47.49 |
28 | 宮城県 | 200校 | 8.83校 | 46.32 |
29 | 岡山県 | 163校 | 8.83校 | 46.29 |
30 | 群馬県 | 160校 | 8.41校 | 44.82 |
31 | 奈良県 | 107校 | 8.26校 | 44.26 |
32 | 栃木県 | 156校 | 8.22校 | 44.15 |
33 | 静岡県 | 290校 | 8.16校 | 43.91 |
34 | 石川県 | 90校 | 8.12校 | 43.76 |
35 | 香川県 | 75校 | 8.10校 | 43.70 |
36 | 茨城県 | 224校 | 7.93校 | 43.10 |
37 | 富山県 | 76校 | 7.55校 | 41.74 |
38 | 京都府 | 188校 | 7.42校 | 41.27 |
39 | 滋賀県 | 103校 | 7.32校 | 40.93 |
40 | 兵庫県 | 375校 | 6.98校 | 39.73 |
41 | 福岡県 | 353校 | 6.92校 | 39.49 |
42 | 千葉県 | 388校 | 6.20校 | 36.94 |
43 | 埼玉県 | 446校 | 6.08校 | 36.53 |
44 | 大阪府 | 513校 | 5.85校 | 35.71 |
45 | 愛知県 | 434校 | 5.80校 | 35.53 |
46 | 東京都 | 800校 | 5.68校 | 35.09 |
47 | 神奈川県 | 471校 | 5.10校 | 33.04 |
全国 | 9,944校 | 8.00校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |