順位 | 都道府県 | 学生数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岐阜県 | 4,125人 | 0.21人 | 80.76 |
2 | 大分県 | 1,896人 | 0.16人 | 69.28 |
3 | 岡山県 | 2,896人 | 0.15人 | 65.71 |
4 | 京都府 | 3,851人 | 0.15人 | 64.67 |
5 | 長野県 | 3,063人 | 0.15人 | 64.50 |
6 | 福岡県 | 7,377人 | 0.14人 | 63.63 |
7 | 石川県 | 1,647人 | 0.14人 | 63.39 |
8 | 鹿児島県 | 2,212人 | 0.14人 | 61.27 |
9 | 山梨県 | 1,095人 | 0.13人 | 60.43 |
10 | 大阪府 | 10,804人 | 0.12人 | 57.45 |
11 | 福井県 | 948人 | 0.12人 | 57.24 |
12 | 兵庫県 | 6,430人 | 0.12人 | 55.88 |
13 | 山形県 | 1,183人 | 0.11人 | 53.21 |
14 | 佐賀県 | 865人 | 0.10人 | 52.54 |
15 | 高知県 | 749人 | 0.10人 | 52.52 |
16 | 愛知県 | 7,889人 | 0.10人 | 52.50 |
17 | 奈良県 | 1,380人 | 0.10人 | 51.81 |
18 | 宮城県 | 2,362人 | 0.10人 | 51.62 |
19 | 青森県 | 1,287人 | 0.10人 | 51.34 |
20 | 愛媛県 | 1,351人 | 0.10人 | 50.88 |
21 | 富山県 | 1,037人 | 0.10人 | 50.64 |
22 | 鳥取県 | 554人 | 0.10人 | 50.60 |
23 | 東京都 | 13,406人 | 0.10人 | 50.49 |
24 | 徳島県 | 725人 | 0.10人 | 50.46 |
25 | 群馬県 | 1,895人 | 0.10人 | 50.21 |
26 | 北海道 | 5,112人 | 0.10人 | 50.05 |
27 | 福島県 | 1,761人 | 0.09人 | 49.34 |
28 | 栃木県 | 1,629人 | 0.08人 | 46.44 |
29 | 岩手県 | 999人 | 0.08人 | 45.42 |
30 | 三重県 | 1,430人 | 0.08人 | 45.37 |
31 | 香川県 | 752人 | 0.08人 | 44.90 |
32 | 神奈川県 | 6,509人 | 0.07人 | 43.02 |
33 | 島根県 | 484人 | 0.07人 | 42.90 |
34 | 秋田県 | 685人 | 0.07人 | 42.37 |
35 | 沖縄県 | 967人 | 0.07人 | 41.88 |
36 | 山口県 | 919人 | 0.07人 | 41.72 |
37 | 長崎県 | 884人 | 0.07人 | 41.39 |
38 | 宮崎県 | 695人 | 0.06人 | 40.98 |
39 | 滋賀県 | 892人 | 0.06人 | 40.79 |
40 | 新潟県 | 1,423人 | 0.06人 | 40.69 |
41 | 広島県 | 1,773人 | 0.06人 | 40.66 |
42 | 静岡県 | 2,201人 | 0.06人 | 39.88 |
43 | 埼玉県 | 4,153人 | 0.06人 | 39.01 |
44 | 千葉県 | 3,393人 | 0.05人 | 38.31 |
45 | 和歌山県 | 417人 | 0.04人 | 35.45 |
46 | 熊本県 | 730人 | 0.04人 | 34.67 |
47 | 茨城県 | 893人 | 0.03人 | 31.73 |
全国 | 119,728人 | 0.09人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2017) |