順位 | 都道府県 | 不登校児童数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 小学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 688人 | 0.69人 | 73.55 |
2 | 島根県 | 220人 | 0.63人 | 67.29 |
3 | 静岡県 | 1,218人 | 0.62人 | 67.11 |
4 | 東京都 | 3,697人 | 0.62人 | 66.97 |
5 | 神奈川県 | 2,802人 | 0.61人 | 65.33 |
6 | 愛知県 | 2,473人 | 0.60人 | 64.46 |
7 | 三重県 | 550人 | 0.57人 | 61.80 |
8 | 岐阜県 | 613人 | 0.56人 | 60.73 |
9 | 大阪府 | 2,394人 | 0.54人 | 58.87 |
10 | 高知県 | 179人 | 0.52人 | 57.51 |
11 | 和歌山県 | 248人 | 0.52人 | 57.32 |
12 | 宮城県 | 611人 | 0.52人 | 56.79 |
13 | 茨城県 | 765人 | 0.51人 | 55.98 |
14 | 岡山県 | 519人 | 0.51人 | 55.98 |
15 | 鳥取県 | 151人 | 0.51人 | 55.82 |
16 | 滋賀県 | 406人 | 0.49人 | 54.45 |
17 | 栃木県 | 506人 | 0.49人 | 53.97 |
18 | 石川県 | 291人 | 0.48人 | 53.32 |
19 | 長野県 | 530人 | 0.48人 | 52.96 |
20 | 広島県 | 719人 | 0.47人 | 52.53 |
21 | 京都府 | 612人 | 0.47人 | 52.32 |
22 | 大分県 | 283人 | 0.47人 | 52.32 |
23 | 千葉県 | 1,465人 | 0.46人 | 51.29 |
24 | 群馬県 | 456人 | 0.44人 | 49.22 |
25 | 佐賀県 | 202人 | 0.43人 | 48.57 |
26 | 新潟県 | 474人 | 0.42人 | 47.69 |
27 | 北海道 | 1,035人 | 0.42人 | 47.15 |
28 | 青森県 | 252人 | 0.42人 | 47.00 |
29 | 熊本県 | 388人 | 0.40人 | 45.38 |
30 | 福岡県 | 1,087人 | 0.39人 | 44.82 |
31 | 山口県 | 268人 | 0.39人 | 44.25 |
32 | 奈良県 | 274人 | 0.39人 | 44.22 |
33 | 兵庫県 | 1,125人 | 0.38人 | 43.93 |
34 | 富山県 | 196人 | 0.37人 | 42.51 |
35 | 山形県 | 202人 | 0.37人 | 42.24 |
36 | 山梨県 | 154人 | 0.36人 | 41.97 |
37 | 長崎県 | 262人 | 0.36人 | 41.88 |
38 | 宮崎県 | 213人 | 0.35人 | 40.40 |
39 | 鹿児島県 | 309人 | 0.34人 | 39.72 |
40 | 徳島県 | 118人 | 0.33人 | 38.36 |
41 | 福島県 | 302人 | 0.32人 | 38.01 |
42 | 福井県 | 138人 | 0.32人 | 37.89 |
43 | 香川県 | 167人 | 0.32人 | 37.84 |
44 | 岩手県 | 183人 | 0.30人 | 35.76 |
45 | 愛媛県 | 207人 | 0.30人 | 35.40 |
46 | 埼玉県 | 1,080人 | 0.29人 | 34.68 |
47 | 秋田県 | 119人 | 0.26人 | 32.46 |
全国 | 31,151人 | 0.48人 | ||
単位人口:小学生100人あたり (2016) |
制服だけでなく身体のあらゆる部分まで事細かに指定したり
まるで中学校張りのガチガチの校則(生活のきまり)の
小学校が多数を占める県が上位に上がっていますね。