脳を栄養する動脈の閉塞、または狭窄のため、脳虚血を来たし、脳組織が酸素、または栄養の不足のため壊死、または壊死に近い状態になる事をいう。また、それによる諸症状も脳梗塞と呼ばれる事がある。なかでも、症状が激烈で(片麻痺、意識障害、失語など)突然に発症したものは、他の原因によるものも含め、一般に脳卒中と呼ばれる。それに対して、緩徐に進行して認知症(脳血管性認知症)などの形をとるものもある。
順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 947人 | 93.76人 | 72.28 |
2 | 山形県 | 1,021人 | 91.73人 | 70.98 |
3 | 岩手県 | 1,095人 | 86.36人 | 67.54 |
4 | 島根県 | 560人 | 81.16人 | 64.21 |
5 | 新潟県 | 1,784人 | 78.04人 | 62.21 |
6 | 福島県 | 1,469人 | 77.28人 | 61.72 |
7 | 鹿児島県 | 1,264人 | 77.21人 | 61.68 |
8 | 青森県 | 966人 | 74.71人 | 60.08 |
9 | 長野県 | 1,554人 | 74.43人 | 59.90 |
10 | 高知県 | 536人 | 74.34人 | 59.84 |
11 | 鳥取県 | 404人 | 70.88人 | 57.63 |
12 | 山口県 | 988人 | 70.88人 | 57.62 |
13 | 富山県 | 729人 | 68.71人 | 56.24 |
14 | 宮崎県 | 735人 | 67.06人 | 55.18 |
15 | 愛媛県 | 877人 | 63.78人 | 53.08 |
16 | 徳島県 | 476人 | 63.47人 | 52.88 |
17 | 福井県 | 494人 | 63.17人 | 52.69 |
18 | 大分県 | 730人 | 62.93人 | 52.54 |
19 | 栃木県 | 1,236人 | 62.87人 | 52.50 |
20 | 群馬県 | 1,224人 | 62.23人 | 52.09 |
21 | 山梨県 | 508人 | 61.21人 | 51.43 |
22 | 石川県 | 704人 | 61.16人 | 51.40 |
23 | 長崎県 | 823人 | 60.21人 | 50.79 |
24 | 香川県 | 584人 | 60.08人 | 50.71 |
25 | 和歌山県 | 573人 | 60.06人 | 50.70 |
26 | 佐賀県 | 491人 | 59.30人 | 50.21 |
27 | 茨城県 | 1,719人 | 59.17人 | 50.13 |
28 | 熊本県 | 1,002人 | 56.48人 | 48.41 |
29 | 岡山県 | 1,078人 | 56.29人 | 48.28 |
30 | 宮城県 | 1,266人 | 54.34人 | 47.03 |
31 | 岐阜県 | 1,087人 | 53.76人 | 46.66 |
32 | 三重県 | 955人 | 52.82人 | 46.06 |
33 | 北海道 | 2,765人 | 51.66人 | 45.32 |
34 | 静岡県 | 1,867人 | 50.62人 | 44.65 |
35 | 広島県 | 1,321人 | 46.56人 | 42.05 |
36 | 奈良県 | 616人 | 45.43人 | 41.33 |
37 | 京都府 | 1,150人 | 44.15人 | 40.50 |
38 | 兵庫県 | 2,421人 | 43.86人 | 40.32 |
39 | 福岡県 | 2,188人 | 42.87人 | 39.69 |
40 | 千葉県 | 2,582人 | 41.41人 | 38.75 |
41 | 埼玉県 | 2,770人 | 38.00人 | 36.57 |
42 | 大阪府 | 3,256人 | 36.86人 | 35.84 |
43 | 神奈川県 | 3,251人 | 35.55人 | 35.00 |
44 | 滋賀県 | 498人 | 35.24人 | 34.80 |
45 | 愛知県 | 2,604人 | 34.69人 | 34.45 |
46 | 東京都 | 4,619人 | 33.90人 | 33.94 |
47 | 沖縄県 | 446人 | 30.99人 | 32.08 |
全国 | 62,277人 | 49.06人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |