順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 14.3人 | 13.478人 | 79.87 |
2 | 鹿児島県 | 21.3人 | 13.012人 | 77.99 |
3 | 高知県 | 7.7人 | 10.680人 | 68.58 |
4 | 秋田県 | 10.3人 | 10.198人 | 66.64 |
5 | 沖縄県 | 13.3人 | 9.243人 | 62.78 |
6 | 香川県 | 8.7人 | 8.951人 | 61.60 |
7 | 大阪府 | 78.3人 | 8.864人 | 61.25 |
8 | 兵庫県 | 47.7人 | 8.641人 | 60.35 |
9 | 和歌山県 | 7.7人 | 8.071人 | 58.06 |
10 | 愛媛県 | 10.3人 | 7.491人 | 55.72 |
11 | 新潟県 | 16.7人 | 7.305人 | 54.97 |
12 | 大分県 | 8.3人 | 7.155人 | 54.36 |
13 | 福島県 | 13.3人 | 6.996人 | 53.72 |
14 | 佐賀県 | 5.7人 | 6.884人 | 53.27 |
15 | 岡山県 | 13.0人 | 6.789人 | 52.88 |
16 | 静岡県 | 25.0人 | 6.779人 | 52.84 |
17 | 東京都 | 89.7人 | 6.584人 | 52.06 |
18 | 岩手県 | 8.3人 | 6.546人 | 51.90 |
19 | 鳥取県 | 3.7人 | 6.491人 | 51.68 |
20 | 徳島県 | 4.7人 | 6.267人 | 50.78 |
21 | 山口県 | 8.7人 | 6.241人 | 50.67 |
22 | 宮崎県 | 6.7人 | 6.113人 | 50.16 |
23 | 青森県 | 7.3人 | 5.646人 | 48.27 |
24 | 長崎県 | 7.7人 | 5.633人 | 48.22 |
25 | 福井県 | 4.3人 | 5.499人 | 47.68 |
26 | 三重県 | 9.7人 | 5.365人 | 47.14 |
27 | 山形県 | 5.7人 | 5.121人 | 46.16 |
28 | 滋賀県 | 7.0人 | 4.954人 | 45.48 |
29 | 長野県 | 10.3人 | 4.933人 | 45.40 |
30 | 茨城県 | 14.3人 | 4.923人 | 45.36 |
31 | 山梨県 | 4.0人 | 4.819人 | 44.94 |
32 | 群馬県 | 9.3人 | 4.728人 | 44.57 |
33 | 広島県 | 13.0人 | 4.582人 | 43.98 |
34 | 岐阜県 | 9.0人 | 4.451人 | 43.45 |
35 | 栃木県 | 8.7人 | 4.425人 | 43.35 |
36 | 石川県 | 5.0人 | 4.344人 | 43.02 |
37 | 奈良県 | 5.7人 | 4.204人 | 42.46 |
38 | 宮城県 | 9.7人 | 4.163人 | 42.29 |
39 | 千葉県 | 23.7人 | 3.801人 | 40.83 |
40 | 神奈川県 | 34.3人 | 3.751人 | 40.63 |
41 | 京都府 | 9.3人 | 3.570人 | 39.90 |
42 | 愛知県 | 25.7人 | 3.423人 | 39.31 |
43 | 埼玉県 | 24.7人 | 3.389人 | 39.17 |
44 | 熊本県 | 5.7人 | 3.213人 | 38.46 |
45 | 島根県 | 2.0人 | 2.899人 | 37.19 |
46 | 福岡県 | 13.7人 | 2.684人 | 36.32 |
47 | 北海道 | 11.7人 | 2.186人 | 34.32 |
全国 | 706.0人 | 5.562人 | ||
単位人口:人口100万人あたり (2016) |
異状死なのにきちんと検案・解剖が行われていないので、日本の死因統計を真に受けることはできません。