| 順位 | 都道府県 | 立憲民主党 偏差値 | 希望の党 偏差値 | 偏差値差の 絶対値 |
| 1 | 北海道 | 72.82 | 34.49 | 38.33 |
| 2 | 秋田県 | 37.38 | 68.97 | 31.59 |
| 3 | 新潟県 | 67.54 | 42.38 | 25.16 |
| 4 | 石川県 | 38.27 | 63.15 | 24.88 |
| 5 | 香川県 | 34.89 | 58.49 | 23.60 |
| 6 | 佐賀県 | 39.93 | 63.53 | 23.60 |
| 7 | 山形県 | 44.86 | 66.28 | 21.42 |
| 8 | 三重県 | 65.91 | 44.5 | 21.41 |
| 9 | 大阪府 | 39.19 | 18.86 | 20.33 |
| 10 | 富山県 | 33.91 | 53.29 | 19.38 |
| 11 | 神奈川県 | 66.13 | 46.93 | 19.20 |
| 12 | 埼玉県 | 67.02 | 48.25 | 18.77 |
| 13 | 山梨県 | 64.31 | 45.8 | 18.51 |
| 14 | 静岡県 | 47.97 | 66.03 | 18.06 |
| 15 | 東京都 | 65.23 | 47.45 | 17.78 |
| 順位 | 党名 | 得票率 |
| 1 | 自由民主党 | 33.28% |
| 2 | 立憲民主党 | 19.88% |
| 3 | 希望の党 | 17.36% |
| 4 | 公明党 | 12.51% |
| 5 | 日本共産党 | 7.90% |
| 6 | 日本維新の会 | 6.07% |
| 7 | 社会民主党 | 1.69% |
| 8 | 幸福実現党 | 0.52% |
| 9 | 新党大地 | 0.41% |
| 10 | 支持政党なし | 0.22% |
| 11 | 日本のこころ | 0.15% |
| 順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 北海道 | 26.38% | 72.82 |
| 2 | 新潟県 | 24.43% | 67.54 |
| 3 | 埼玉県 | 24.24% | 67.02 |
| 4 | 神奈川県 | 23.91% | 66.13 |
| 5 | 三重県 | 23.83% | 65.91 |
| 6 | 東京都 | 23.58% | 65.23 |
| 7 | 山梨県 | 23.24% | 64.31 |
| 8 | 千葉県 | 22.81% | 63.15 |
| 9 | 愛知県 | 22.80% | 63.12 |
| 10 | 長野県 | 21.88% | 60.63 |
| 11 | 宮城県 | 21.71% | 60.17 |
| 12 | 栃木県 | 21.02% | 58.30 |
| 13 | 岩手県 | 19.64% | 54.56 |
| 14 | 岐阜県 | 19.46% | 54.07 |
| 15 | 群馬県 | 19.41% | 53.94 |
| 16 | 福島県 | 18.97% | 52.74 |
| 17 | 島根県 | 18.91% | 52.58 |
| 18 | 茨城県 | 18.78% | 52.23 |
| 19 | 京都府 | 18.14% | 50.49 |
| 20 | 福岡県 | 17.62% | 49.08 |
| 21 | 滋賀県 | 17.52% | 48.81 |
| 22 | 兵庫県 | 17.44% | 48.60 |
| 22 | 大分県 | 17.44% | 48.60 |
| 24 | 熊本県 | 17.43% | 48.57 |
| 25 | 高知県 | 17.29% | 48.19 |
| 26 | 広島県 | 17.27% | 48.14 |
| 27 | 静岡県 | 17.21% | 47.97 |
| 28 | 岡山県 | 16.82% | 46.92 |
| 29 | 奈良県 | 16.56% | 46.21 |
| 30 | 山形県 | 16.06% | 44.86 |
| 31 | 鳥取県 | 15.67% | 43.80 |
| 32 | 青森県 | 15.36% | 42.96 |
| 33 | 鹿児島県 | 15.35% | 42.93 |
| 34 | 福井県 | 15.30% | 42.80 |
| 35 | 沖縄県 | 15.11% | 42.28 |
| 36 | 長崎県 | 14.98% | 41.93 |
| 37 | 山口県 | 14.87% | 41.63 |
| 37 | 徳島県 | 14.87% | 41.63 |
| 39 | 愛媛県 | 14.24% | 39.93 |
| 39 | 佐賀県 | 14.24% | 39.93 |
| 41 | 宮崎県 | 14.03% | 39.36 |
| 42 | 大阪府 | 13.97% | 39.19 |
| 43 | 石川県 | 13.63% | 38.27 |
| 44 | 秋田県 | 13.30% | 37.38 |
| 45 | 和歌山県 | 12.90% | 36.29 |
| 46 | 香川県 | 12.38% | 34.89 |
| 47 | 富山県 | 12.02% | 33.91 |
| 全国 | 19.88% |
都市で強い県:埼玉、神奈川、東京、千葉、愛知
地方で強い県:北海道、新潟、長野
都市で弱い県:大阪
地方で弱い県:富山、香川、和歌山、秋田