年 | 内容 |
1958年9月 | 長野県長野市篠ノ井で個人商店 「洋服の青木」を青木 擴憲(現代表取締役会長)が創業 |
1965年7月 | 第1号店、篠ノ井駅前店オープン |
1979年12月 | 郊外型標準店第一号として、長野市に長野南高田店開店。本格的なチェーン展開スタート |
1980年10月 | 首都圏進出の本格的1号店として、神奈川県に海老名店オープン |
1993年10月 | 初の都心店舗、新宿に2店舗同時オープン(新宿西口・東口) |
1993年11月 | 関西地区に初の大型店舗、大阪千里総本店オープン |
ドミナント戦略(ドミナントせんりゃく、strategic dominance)とは主にチェーン展開している店舗の出店施策の一つでビジネス用語。
日本であれば47都道府県や市町村全てを対象にした絨毯爆撃のような出店を行なわず、特定の地域の、例えば関東地方であれば南関東1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)等の限定した地域を対象とした集中的な出店や特定路線沿いに次々と出店し同一商圏内の競業他社や競合他店に比べて市場シェア率の向上獲得や独占を意図した出店戦略や出店計画を言う。
順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 21軒 | 0.98軒 | 73.19 |
2 | 千葉県 | 53軒 | 0.85軒 | 68.86 |
3 | 埼玉県 | 61軒 | 0.85軒 | 68.62 |
4 | 愛知県 | 58軒 | 0.78軒 | 66.44 |
5 | 山梨県 | 6軒 | 0.70軒 | 63.64 |
6 | 茨城県 | 20軒 | 0.68軒 | 62.82 |
7 | 神奈川県 | 59軒 | 0.65軒 | 61.97 |
8 | 三重県 | 12軒 | 0.65軒 | 61.93 |
9 | 富山県 | 7軒 | 0.64軒 | 61.70 |
10 | 東京都 | 83軒 | 0.63軒 | 61.22 |
11 | 石川県 | 7軒 | 0.60軒 | 60.23 |
12 | 静岡県 | 22軒 | 0.59軒 | 59.78 |
13 | 栃木県 | 10軒 | 0.50軒 | 56.82 |
13 | 群馬県 | 10軒 | 0.50軒 | 56.82 |
15 | 宮城県 | 11軒 | 0.47軒 | 55.89 |
16 | 福島県 | 8軒 | 0.40軒 | 53.47 |
17 | 大阪府 | 35軒 | 0.40軒 | 53.23 |
18 | 岐阜県 | 8軒 | 0.39軒 | 52.93 |
19 | 新潟県 | 9軒 | 0.38軒 | 52.76 |
20 | 滋賀県 | 5軒 | 0.35軒 | 51.83 |
21 | 北海道 | 18軒 | 0.33軒 | 50.95 |
22 | 兵庫県 | 17軒 | 0.31軒 | 50.16 |
23 | 福井県 | 2軒 | 0.25軒 | 48.25 |
24 | 熊本県 | 4軒 | 0.22軒 | 47.30 |
25 | 福岡県 | 11軒 | 0.22軒 | 47.16 |
26 | 広島県 | 6軒 | 0.21軒 | 46.92 |
27 | 岩手県 | 2軒 | 0.15軒 | 44.94 |
27 | 京都府 | 4軒 | 0.15軒 | 44.94 |
29 | 青森県 | 2軒 | 0.15軒 | 44.77 |
30 | 奈良県 | 2軒 | 0.14軒 | 44.63 |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 573軒 | 0.45軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2011) |