順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 12軒 | 1.10軒 | 92.08 |
2 | 石川県 | 8軒 | 0.69軒 | 65.72 |
3 | 鳥取県 | 4軒 | 0.68軒 | 65.08 |
4 | 兵庫県 | 37軒 | 0.66軒 | 64.18 |
5 | 福井県 | 5軒 | 0.62軒 | 61.34 |
6 | 長野県 | 13軒 | 0.60軒 | 60.24 |
7 | 和歌山県 | 6軒 | 0.60軒 | 59.99 |
8 | 岩手県 | 8軒 | 0.60軒 | 59.92 |
9 | 三重県 | 11軒 | 0.59軒 | 59.34 |
10 | 静岡県 | 22軒 | 0.58軒 | 58.83 |
11 | 宮崎県 | 6軒 | 0.53軒 | 55.60 |
12 | 北海道 | 29軒 | 0.53軒 | 55.41 |
13 | 香川県 | 5軒 | 0.50軒 | 53.73 |
14 | 滋賀県 | 7軒 | 0.50軒 | 53.54 |
15 | 愛媛県 | 7軒 | 0.49軒 | 52.83 |
16 | 山梨県 | 4軒 | 0.46軒 | 51.16 |
17 | 青森県 | 6軒 | 0.44軒 | 49.48 |
17 | 福岡県 | 22軒 | 0.44軒 | 49.48 |
19 | 岐阜県 | 9軒 | 0.43軒 | 49.16 |
20 | 宮城県 | 10軒 | 0.43軒 | 49.03 |
21 | 山形県 | 5軒 | 0.42軒 | 48.77 |
22 | 新潟県 | 10軒 | 0.42軒 | 48.58 |
23 | 京都府 | 11軒 | 0.42軒 | 48.51 |
24 | 島根県 | 3軒 | 0.42軒 | 48.38 |
24 | 大分県 | 5軒 | 0.42軒 | 48.38 |
26 | 岡山県 | 8軒 | 0.41軒 | 48.00 |
26 | 山口県 | 6軒 | 0.41軒 | 48.00 |
28 | 神奈川県 | 36軒 | 0.40軒 | 47.42 |
29 | 栃木県 | 8軒 | 0.40軒 | 47.16 |
30 | 福島県 | 8軒 | 0.39軒 | 46.71 |
30 | 高知県 | 3軒 | 0.39軒 | 46.71 |
32 | 徳島県 | 3軒 | 0.38軒 | 45.94 |
33 | 埼玉県 | 27軒 | 0.38軒 | 45.87 |
34 | 秋田県 | 4軒 | 0.37軒 | 44.97 |
35 | 愛知県 | 27軒 | 0.36軒 | 44.90 |
36 | 奈良県 | 5軒 | 0.36軒 | 44.45 |
37 | 大阪府 | 31軒 | 0.35軒 | 44.13 |
38 | 熊本県 | 6軒 | 0.33軒 | 42.78 |
39 | 広島県 | 9軒 | 0.31軒 | 41.68 |
40 | 群馬県 | 6軒 | 0.30軒 | 40.71 |
41 | 千葉県 | 18軒 | 0.29軒 | 40.33 |
42 | 沖縄県 | 4軒 | 0.29軒 | 40.07 |
43 | 茨城県 | 8軒 | 0.27軒 | 38.85 |
44 | 佐賀県 | 2軒 | 0.24軒 | 36.59 |
45 | 鹿児島県 | 4軒 | 0.23軒 | 36.53 |
46 | 長崎県 | 3軒 | 0.21軒 | 34.98 |
47 | 東京都 | 26軒 | 0.20軒 | 34.46 |
全国 | 517軒 | 0.41軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |