順位 | 都道府県 | 従業者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 従業者1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 8,471,918人 | 877.25人 | 73.84 |
2 | 沖縄県 | 534,586人 | 876.63人 | 73.71 |
3 | 福岡県 | 1,974,664人 | 826.51人 | 63.41 |
4 | 高知県 | 265,294人 | 822.63人 | 62.61 |
5 | 北海道 | 2,009,602人 | 821.80人 | 62.44 |
6 | 千葉県 | 1,874,275人 | 821.57人 | 62.39 |
7 | 神奈川県 | 3,031,395人 | 813.60人 | 60.75 |
8 | 大阪府 | 3,836,290人 | 811.17人 | 60.25 |
9 | 京都府 | 998,076人 | 803.53人 | 58.68 |
10 | 長崎県 | 497,097人 | 802.66人 | 58.50 |
11 | 奈良県 | 390,431人 | 802.07人 | 58.38 |
12 | 鹿児島県 | 594,637人 | 795.01人 | 56.93 |
13 | 熊本県 | 621,497人 | 794.18人 | 56.76 |
14 | 宮城県 | 873,202人 | 793.20人 | 56.56 |
15 | 青森県 | 452,833人 | 786.45人 | 55.17 |
16 | 宮崎県 | 392,801人 | 784.30人 | 54.73 |
17 | 和歌山県 | 329,449人 | 783.99人 | 54.67 |
18 | 鳥取県 | 203,671人 | 781.35人 | 54.12 |
19 | 愛媛県 | 487,335人 | 776.45人 | 53.12 |
20 | 兵庫県 | 1,848,407人 | 774.63人 | 52.74 |
21 | 大分県 | 410,478人 | 770.56人 | 51.90 |
22 | 島根県 | 251,091人 | 763.11人 | 50.37 |
23 | 埼玉県 | 2,105,768人 | 762.71人 | 50.29 |
24 | 広島県 | 1,064,903人 | 762.22人 | 50.19 |
25 | 徳島県 | 263,316人 | 761.89人 | 50.12 |
26 | 山口県 | 490,784人 | 761.85人 | 50.11 |
27 | 香川県 | 365,813人 | 760.15人 | 49.76 |
28 | 佐賀県 | 294,295人 | 758.81人 | 49.49 |
29 | 秋田県 | 349,691人 | 751.66人 | 48.02 |
30 | 岡山県 | 657,145人 | 742.59人 | 46.15 |
31 | 石川県 | 434,606人 | 737.47人 | 45.10 |
32 | 岩手県 | 438,855人 | 737.21人 | 45.05 |
33 | 山梨県 | 292,292人 | 729.34人 | 43.43 |
34 | 新潟県 | 804,996人 | 715.32人 | 40.55 |
35 | 愛知県 | 2,841,150人 | 713.12人 | 40.10 |
36 | 福島県 | 622,014人 | 711.89人 | 39.84 |
37 | 長野県 | 726,422人 | 711.83人 | 39.83 |
38 | 福井県 | 290,370人 | 710.81人 | 39.62 |
39 | 茨城県 | 938,758人 | 710.40人 | 39.54 |
40 | 山形県 | 375,136人 | 706.83人 | 38.80 |
41 | 栃木県 | 655,257人 | 703.80人 | 38.18 |
42 | 群馬県 | 675,161人 | 697.52人 | 36.89 |
43 | 岐阜県 | 665,734人 | 696.54人 | 36.69 |
44 | 三重県 | 610,352人 | 695.98人 | 36.57 |
45 | 静岡県 | 1,286,203人 | 692.32人 | 35.82 |
46 | 滋賀県 | 452,489人 | 687.95人 | 34.92 |
47 | 富山県 | 373,878人 | 678.05人 | 32.89 |
全国 | 48,424,417人 | 783.71人 | ||
単位人口:従業者1000人あたり (2014) |