順位 | 都道府県 | 受給者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 130,937人 | 5.78人 | 78.87 |
2 | 沖縄県 | 14,595人 | 5.41人 | 75.78 |
3 | 北海道 | 67,664人 | 4.46人 | 67.87 |
4 | 東京都 | 132,910人 | 4.41人 | 67.49 |
5 | 福岡県 | 55,555人 | 4.35人 | 66.94 |
6 | 青森県 | 15,611人 | 4.08人 | 64.68 |
7 | 高知県 | 9,585人 | 4.04人 | 64.42 |
8 | 京都府 | 24,087人 | 3.43人 | 59.26 |
9 | 神奈川県 | 64,444人 | 3.05人 | 56.08 |
10 | 兵庫県 | 44,449人 | 3.04人 | 56.07 |
11 | 長崎県 | 12,069人 | 3.01人 | 55.78 |
12 | 大分県 | 10,097人 | 2.91人 | 54.95 |
13 | 徳島県 | 6,660人 | 2.90人 | 54.83 |
14 | 鹿児島県 | 13,623人 | 2.86人 | 54.50 |
15 | 和歌山県 | 8,170人 | 2.76人 | 53.70 |
16 | 宮崎県 | 8,221人 | 2.58人 | 52.17 |
17 | 愛媛県 | 10,085人 | 2.43人 | 50.94 |
18 | 奈良県 | 8,888人 | 2.33人 | 50.08 |
19 | 埼玉県 | 39,466人 | 2.27人 | 49.62 |
20 | 広島県 | 17,355人 | 2.26人 | 49.50 |
21 | 熊本県 | 11,361人 | 2.25人 | 49.44 |
22 | 千葉県 | 35,003人 | 2.23人 | 49.27 |
23 | 秋田県 | 7,516人 | 2.22人 | 49.22 |
24 | 宮城県 | 10,918人 | 1.91人 | 46.56 |
25 | 愛知県 | 32,892人 | 1.90人 | 46.54 |
26 | 岡山県 | 10,167人 | 1.89人 | 46.40 |
27 | 山口県 | 7,944人 | 1.80人 | 45.66 |
28 | 栃木県 | 8,905人 | 1.79人 | 45.62 |
29 | 鳥取県 | 2,926人 | 1.74人 | 45.20 |
30 | 佐賀県 | 3,742人 | 1.66人 | 44.54 |
31 | 茨城県 | 12,239人 | 1.62人 | 44.21 |
32 | 岩手県 | 6,148人 | 1.62人 | 44.16 |
33 | 香川県 | 4,588人 | 1.60人 | 44.00 |
34 | 三重県 | 7,795人 | 1.58人 | 43.83 |
35 | 山梨県 | 3,308人 | 1.43人 | 42.61 |
36 | 福島県 | 7,519人 | 1.40人 | 42.35 |
37 | 静岡県 | 13,439人 | 1.35人 | 41.89 |
38 | 群馬県 | 6,934人 | 1.31人 | 41.60 |
39 | 滋賀県 | 4,225人 | 1.27人 | 41.28 |
40 | 石川県 | 3,882人 | 1.24人 | 40.98 |
41 | 新潟県 | 8,150人 | 1.21人 | 40.78 |
42 | 島根県 | 2,558人 | 1.15人 | 40.28 |
43 | 岐阜県 | 6,132人 | 1.10人 | 39.83 |
44 | 山形県 | 3,387人 | 1.00人 | 39.00 |
45 | 福井県 | 1,989人 | 0.90人 | 38.17 |
46 | 長野県 | 4,892人 | 0.79人 | 37.29 |
47 | 富山県 | 1,949人 | 0.61人 | 35.76 |
全国 | 924,979人 | 2.80人 | ||
単位人口:65歳以上人口100人あたり (2014) |