順位 | 都道府県 | 受給者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 在日外国人100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 17,049人 | 8.37人 | 82.26 |
2 | 京都府 | 4,041人 | 7.79人 | 78.90 |
3 | 兵庫県 | 6,731人 | 7.02人 | 74.42 |
4 | 和歌山県 | 355人 | 6.02人 | 68.65 |
5 | 山口県 | 713人 | 5.39人 | 64.97 |
6 | 高知県 | 156人 | 4.62人 | 60.51 |
7 | 広島県 | 1,781人 | 4.54人 | 60.06 |
8 | 奈良県 | 479人 | 4.35人 | 58.95 |
9 | 福岡県 | 2,312人 | 4.12人 | 57.61 |
10 | 神奈川県 | 6,622人 | 3.94人 | 56.58 |
11 | 長崎県 | 258人 | 3.17人 | 52.14 |
12 | 新潟県 | 401人 | 3.03人 | 51.30 |
13 | 北海道 | 681人 | 2.94人 | 50.82 |
14 | 岡山県 | 606人 | 2.94人 | 50.81 |
15 | 秋田県 | 108人 | 2.92人 | 50.71 |
16 | 青森県 | 117人 | 2.89人 | 50.54 |
17 | 愛知県 | 5,527人 | 2.78人 | 49.87 |
18 | 千葉県 | 3,073人 | 2.77人 | 49.82 |
19 | 東京都 | 11,269人 | 2.70人 | 49.38 |
20 | 鳥取県 | 102人 | 2.65人 | 49.11 |
21 | 埼玉県 | 3,336人 | 2.65人 | 49.10 |
22 | 熊本県 | 250人 | 2.57人 | 48.64 |
23 | 鹿児島県 | 159人 | 2.46人 | 48.04 |
24 | 大分県 | 238人 | 2.43人 | 47.84 |
25 | 栃木県 | 705人 | 2.23人 | 46.71 |
26 | 滋賀県 | 510人 | 2.09人 | 45.89 |
27 | 三重県 | 886人 | 2.08人 | 45.83 |
28 | 愛媛県 | 187人 | 2.08人 | 45.83 |
29 | 静岡県 | 1,547人 | 2.05人 | 45.65 |
30 | 福島県 | 187人 | 1.89人 | 44.74 |
31 | 島根県 | 103人 | 1.81人 | 44.26 |
32 | 宮城県 | 272人 | 1.76人 | 43.97 |
33 | 長野県 | 545人 | 1.72人 | 43.76 |
34 | 佐賀県 | 70人 | 1.64人 | 43.25 |
35 | 岩手県 | 87人 | 1.57人 | 42.90 |
36 | 徳島県 | 78人 | 1.57人 | 42.88 |
37 | 宮崎県 | 65人 | 1.54人 | 42.72 |
38 | 岐阜県 | 690人 | 1.54人 | 42.69 |
39 | 群馬県 | 648人 | 1.51人 | 42.50 |
40 | 沖縄県 | 154人 | 1.49人 | 42.39 |
41 | 福井県 | 154人 | 1.34人 | 41.53 |
42 | 山梨県 | 182人 | 1.31人 | 41.36 |
43 | 山形県 | 80人 | 1.31人 | 41.36 |
44 | 石川県 | 136人 | 1.27人 | 41.11 |
45 | 香川県 | 101人 | 1.16人 | 40.51 |
46 | 茨城県 | 562人 | 1.09人 | 40.10 |
47 | 富山県 | 75人 | 0.56人 | 37.03 |
全国 | 74,386人 | 3.56人 | ||
単位人口:在日外国人100人あたり (2014) |